当前位置: 首页/ 政务公开/ 政策文件库

2026年松江区环境信息依法披露企业名单公示

    信息来源:
    浏览
    【字体:
    • 索  引  号:
    • 主题分类:其他
    • 公开主体:区生态环境局
    • 发文字号:
    • 成文日期:2026-04-08
    • 发布日期:2026-04-08
        根据《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部第24号令)和《上海市生态环境局关于做好环境信息依法披露系统填报及管理工作的通知》(沪环办〔2023〕30号)的文件要求,现将《2025年松江区环境信息依法披露企业名单》予以公示。
        如对名单内企业及其相关信息存在异议的,请在公示之日起十个工作日内向我局书面反馈意见和建议。
    联系方式:021-67772868 
    邮箱:hbj@songjiang.gov.cn
    地址:上海市松江区荣乐东路2279号
    序号 企业名称 统一社会信用代码 企业地址 是否属于重点排污单位 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 是否属于上市公司 是否属于发债企业 纳入企业名单的原因 备注
    1 上海爱迪尔精密铸造有限公司 91310000607274227N 上海市松江区车墩镇南姚路168号 1 24年清洁生产名单
    2 上海比亚迪有限公司 91310000741627329A 上海市松江区车墩镇香泾路999号 1 21年清洁生产名单
    3 上海憬之礼品包装有限公司 91310117692927850L 上海市松江区车墩镇泖亭路632号 1 1 25年清洁生产名单
    4 上海乐蕙包装印刷有限公司 913101176988300727 上海市松江区车墩镇香闵路518号 1 23年清洁生产名单
    5 上海联合制罐有限公司 91310000607271843Q 车新公路89号 1
    6 上海灵博塑料包装有限公司 91310117798927621R 北松公路6965弄80号2幢 1 1 25年清洁生产名单
    7 上海松江污水处理厂有限公司 91310117350748449K 松金公路9866号 1
    8 生工生物工程(上海)股份有限公司 91310000754768366J 香闵路698号 1 1 22年清洁生产名单
    9 生工生物工程(上海)股份有限公司三浜路分厂 91310000754768366J 三浜路388号10幢厂房 1
    10 上海吉世科特殊涂装有限公司 91310000550037676L 赵家泾路389号4幢D座3层 1 25年清洁生产名单
    11 大富包装科技(上海)有限公司 91310117351164533Y 洞业路275号5幢 1
    12 上海旭福电子有限公司 91310000607236730X 洞泾工业区振业路6号 1 23年清洁生产名单
    13 上海市第一人民医院(南院) 12310000425012728A 新松江路650号 1
    14 上海扬盛印务有限公司 9131011763185546XC 文松路555号 1 1 22年清洁生产名单
    15 阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司 91310000558812016Y 江田东路135号 1 1 25年清洁生产名单
    16 百力格生物科技(上海)股份有限公司 91310112572690238D 书海路99号23幢 1 1 24年清洁生产名单
    17 百力格生物科技(上海)股份有限公司-松闵路 91310112572690238D 松闵路258号6幢11、12层 1
    18 贝科工业涂料(上海)有限公司 9131000060743258XR 江田东路100号 1
    19 创值工业(上海)有限公司 91310000740272810U 南乐路309弄5号 1 1 22年清洁生产名单
    20 德谦(上海)化学有限公司 91310000607369322U 联阳路99号 1
    21 富士迈半导体精密工业(上海)有限公司 913100007611775723 文吉路500号 1 1 22年清洁生产名单
    22 华道(上海)生物医药股份有限公司 91310115MA1K3WTN38 思贤路3655号29幢101、102、201、202、301、302、401、402室 1
    23 路博润特种化工制造(上海)有限公司 913100007626430964 书慧路300号 1
    24 尼西半导体科技(上海)有限公司 913100006643782762 茸康路109弄91号8/9幢 1
    25 青岛啤酒上海松江制造有限公司 91310117063786944K 锦昔路9号 1
    26 上海超硅半导体股份有限公司(鼎松路厂区) 913101176778735164 鼎松路150弄1-15号 1
    27 上海东方罗门哈斯有限公司 913100006073914825 锦昔路621号 1 1 22年清洁生产名单
    28 上海东洋炭素有限公司 913100006072851296 新飞路486号 1
    29 上海东洋油墨制造有限公司 9131000074615484XA 申港路2450号 1 1 25年清洁生产名单
    30 上海恩梯恩精密机电有限公司 91310000741646415T 南乐路1666号 1
    31 上海复宏汉霖生物医药有限公司 91310117MA1J2LDX7T 文俊路182号1幢 1
    32 上海高士线业有限公司 91310000607396582Y 宝胜路9号 1 1 24年清洁生产名单
    33 上海昊海生物科技股份有限公司 91310000797066532Q 洞泾路5号 1 1 24年清洁生产名单
    34 上海建伟金属制品有限公司 91310114794528877M 南乐路309弄6号厂房 1 1 25年清洁生产名单
    35 上海凯虹科技电子有限公司 9131000076264307X9 出口加工区三庄路18弄1号 1 1 23年清洁生产名单
    36 上海美维电子有限公司 91310000607337945K 江田东路200号 1
    37 上海美维科技有限公司 91310000607408619E 联阳路685号 1
    38 上海凸版有限公司 91310000751495913D 申港路2300号 1 1 24年清洁生产名单
    39 上海万力华生物科技有限公司-松江新建工厂 91310115555986125J 申港路2980号 1
    40 上海味之素氨基酸有限公司 9131000060738571XP 荣乐东路718号 1 1 21年清洁生产名单
    41 上海新阳半导体材料股份有限公司 91310000761605688L 思贤路3600号 1 1 23年清洁生产名单
    42 上海新洲包装印刷有限公司 9131000060731919XL 荣乐东路1550号 1 1 22年清洁生产名单
    43 上海元豪表面处理有限公司 9131000075698410XC 上海市松江出口加工区三庄路18弄8号 1 1 24年清洁生产名单
    44 上纬新材料科技股份有限公司 9131000060742212X5 松胜路618号 1 1 25年清洁生产名单
    45 台积电(中国)有限公司 913100007529168714 文翔路4000号 1 1 23年清洁生产名单
    46 陶氏有机硅(上海)有限公司 913100006073178728 荣乐东路448号 1 1 25年清洁生产名单
    47 旺众商用设备(上海)有限公司 9131000060738387X5 松江工业区东部新区书海路838号 1 1 23年清洁生产名单
    48 宜瑞安食品配料有限公司 91310000734046788D 华铁路450号 1
    49 正泰电气股份有限公司 913100007579120289 思贤路3555号 1 1 24年清洁生产名单
    50 庄信万丰(上海)催化剂有限公司 913100007970313726 东兴路586号 1 1 23年清洁生产名单
    51 庄信万丰(上海)化工有限公司 913100006074164831 东兴路588号 1 1 21年清洁生产名单
    52 上海大申纤维素塑料有限公司 913100001327450126 新飞路205号 1
    53 上海复宏汉霖生物医药有限公司松江二厂 91310117MA1J2LDX7T 西部科技园区V-49-3号地块(文俊路以北、鼎松路以西、鼎丰路及山泾河以东) 1
    54 上海泰坦科技股份有限公司 91310000667780236Q 鼎文路89弄8 号 2 楼、3 楼 1
    55 同和金属材料(上海)有限公司 913100007442345129 上海松江出口加工区茸翔路8号第7、8号厂房 1 24年清洁生产名单
    56 上海集承环保技术有限公司(开明路) 91310117703089048K 开明路288号 1
    57 阿德邦氟塑科技(上海)有限公司 913100000609358283 上海市松江工业区江田东路255号 1 24年清洁生产名单
    58 宝德(上海)科技有限公司 91310000682289023C 松江区新飞路1199号3号厂房 1 22年清洁生产名单
    59 保思乐紧固件(上海)有限公司 91310000765568079Y 上海松江出口加工区B区III-1号地块(茸加路20号) 1 22年清洁生产名单
    60 成大(上海)化工有限公司 913100006074194308 上海松江区荣乐东路965号 1 22年清洁生产名单
    61 恩欣格工程塑料(上海)有限公司 91310000797060085F 锦昔路180弄C2、C3号A座 1 24年清洁生产名单
    62 华尔卡密封件制品(上海)有限公司 913100006074229636 上海松江出口加工区南乐路111号 1 24年清洁生产名单
    63 日东电工(上海松江)有限公司 9131000060733578X8 上海市松江工业区联阳路716号 1 23年清洁生产名单
    64 上海东培企业有限公司 91310000607409355C 上海市松江工业区荣乐东路1555号 1 22年清洁生产名单
    65 上海东洋电装有限公司 91310000607219623N 上海市松江区荣乐东路1988号 1 23年清洁生产名单
    66 上海冠阳包装辅料有限公司 91310117752925778E 松江区南乐路1276弄115号6幢101-302、402、502 室 1 23年清洁生产名单
    67 上海纳博特斯克液压有限公司 913100006073500310 上海市松江区荣乐东路905号 1 22年清洁生产名单
    68 上海强亿纳米科技有限公司 91310117MA1J3FP61W 上海市松江区车墩镇茜浦路275弄8号 1 23年清洁生产名单
    69 上海三井复合塑料有限公司 9131000060728525XW 上海市松江工业区俞塘路511号 1 23年清洁生产名单
    70 泰克国际(上海)技术橡胶有限公司 91310000607407157Q 上海市松江区荣乐东路1536号 1 24年清洁生产名单
    71 上海回天新材料有限公司 91310117631407042D 上海市松江区文吉路251号 1 24年清洁生产名单
    72 上海松江西部水环境净化有限公司 91310117754791531R 沈溇村 1
    73 富通集团(上海)电线有限公司 91310000607262859U 美能达路318号 1
    74 上海惠亚铝合金制品有限公司 91310000607336723Q 上海市松江区华铁路826号 1 23年清洁生产名单
    75 上海盖林涂料有限公司 913101170558936781 江田东路111号 1 25年清洁生产名单
    76 上海松申水环境净化有限公司 91310117703325717H 上海市松江区九亭镇龙富路188号 1
    77 阿仨希工业科技(上海)有限公司 913100007480717650 上海市松江区九亭镇九泾路225号 1 24年清洁生产名单
    78 上海鹤城高分子科技有限公司 91310117687348635T 上海市松江区泖港镇南厍公路8号 1 23年清洁生产名单
    79 上海联景高分子材料有限公司 913101176311798956 上海市松江区泖港镇新明路888号A区 1
    80 上海先韧机械有限公司 913101177679421598 上海市松江区泖港镇新波路517弄6号房 1 24年清洁生产名单
    81 蒂升电梯(上海)有限公司 9131000060736170XA 上海市松江区工业区佘山分区勋业路2号 1 22年清洁生产名单
    82 贵研中希(上海)新材料科技有限公司 91310117134122011L 沈砖公路3168号 1 1 24年清洁生产名单
    83 三菱物捷仕叉车制造(上海)有限公司 91310000607380572T 勋业路150号 1 1 22年清洁生产名单
    84 上海超级标贴系统有限公司 91310000734545288N 陶干路251号 1 1 25年清洁生产名单
    85 上海环云再生能源有限公司 91310117MA1J2T0814 青天路799号(临)西侧 1
    86 上海牛屯精密制造有限公司 9131011858210794X0 书海路999号 1 22年清洁生产名单
    87 上海天马再生能源有限公司 913101175981010160 青天路669号 1 1 21年清洁生产名单
    88 上海威铭食品有限公司第一分公司 9131011706254357XD 新浜工业园区胡工路378号 1 22年清洁生产名单
    89 上海友拓电磁线有限公司 91310117792737202H 上海市松江区佘山工业区昌业路333号3号厂房 1 22年清洁生产名单
    90 上海环境集团环保有限公司 91310117MA1J3YLB96 松江区佘山镇青天路与东西干道交界处 1
    91 亚科排水科技(上海)有限公司 913100005574193276 上海市松江区昌业路333号1号厂房 1 22年清洁生产名单
    92 上海市艾深斯科技有限公司 91310117MA1J3QTG92001Z 吉业路399号 1 25年清洁生产名单
    93 上海青彤金属处理材料有限公司 91310117631629083P 上海市松江区明业路252号3#厂房 1 21年清洁生产名单
    94 上海晶沛电子材料有限公司 91310000MAENBJM05C 长塔路558号 1
    95 伟普思精密塑胶(上海)有限公司 913100006074294010 上海市松江区塔汇路788号 1 24年清洁生产名单
    96 上海麦仕醇啤酒有限公司 91310117MA1J3YDP25 泗泾镇望东中路68号1幢北侧1-2层 1 25年清洁生产名单
    97 上海泗联实业有限公司 91310117134146873T 九干路220号-280号 1 1 25年清洁生产名单
    98 飞雕电器集团有限公司 913100006317435642 港德路288号 1 25年清洁生产名单
    99 上海丰丽集团有限公司 913100007989928371 中心路390号 1 1 25年清洁生产名单
    100 上海同立电工材料有限公司 913101177293435424 上海市松江区新浜工业园区胡工路378号 1 24年清洁生产名单
    101 施乐百机电设备(上海)有限公司 91310000660755556D 上虞路168号3、4号厂房 1
    102 3M中国有限公司新桥工厂 913100000747931975 民益路38号 1 1 23年清洁生产名单
    103 帝伯三徕拓橡塑制品(上海)有限公司 91310000797035752P 上海市松江区新桥镇新格路625号6幢 1 24年清洁生产名单
    104 复盛实业(上海)有限公司 91310000607303892M 民益路28号 1
    105 龙工(上海)机械制造有限公司 91310000765592415Y 新润路66号 1 1 24年清洁生产名单
    106 龙工(上海)精工液压有限公司 91310000729430283M 上海市松江区新桥镇民益路26 号17、18、23 号厂房 1 23年清洁生产名单
    107 龙工(上海)路面机械制造有限公司 9131000079273591XM 民益路26号 1 1 23年清洁生产名单
    108 锐奇控股股份有限公司 91310000631755944W 上海市松江区新桥镇新茸路5号 1 22年清洁生产名单
    109 上海鼎虹电子有限公司 913100006074023482 陈春公路999号 1 1 23年清洁生产名单
    110 上海枫华制药有限公司 91310117631282008G 民益路201号3号楼 1
    111 上海广野金属有限公司 913100006074156242 上海市松江区新桥镇新格路99号 1 22年清洁生产名单
    112 上海松东水环境净化有限公司 91310117703329718H 民强路1111号 1
    113 上海新黄河制药有限公司 913100006072138387 卖新公路1633号 1 1 24年清洁生产名单
    114 上海之禾服饰有限公司(临港之禾时尚产业园) 913101170576434962 新格南路55弄1~9号(全) 1
    115 上海众新五金有限公司 91310117132168809P 民强路550号 1
    116 司色艾印染科技(上海)有限公司 91310000784282930C 民强路301号第四幢厂房 1
    117 威图电子机械技术(上海)有限公司 913100007340735759 民益路1658号 1
    118 龙工(上海)机械部件有限公司 91310000756119343L 上海市松江区新桥镇民益路 26 号 1 23年清洁生产名单
    119 多玛得(上海)精细化工有限公司 913100007294697511 民发路418号 1 1 21年清洁生产名单
    120 上海民乐化工有限公司 913101171341611415 叶新公路2665号 1 23年清洁生产名单
    121 上海松林肉食品有限公司 913101175834963428 叶旺路699号 1
    122 上海市松江区中心医院(上海交通大学附属第一人民医院松江分院) 12310117425060842H 中山中路748号 1
    123 上海中联重科桩工机械有限公司 91310117561886489R 缤纷路297号 1
    124 上铭塑模(上海)有限公司 91310000756984097U 上海市松江区中山街道施惠路208号 1 24年清洁生产名单
    125 长欣胶业(上海)有限公司 91310000753155429A 中辰路88号 1 1 21年清洁生产名单

    政策咨询

    验证码
    点击播报验证码

    文件预览

    相关附件

      相关稿件

      扫码查看

      扫一扫在手机端打开当前网页

      问题清单

      问题 回复内容
      分享到: