上海市松江区2025年度建设用地土壤污染状况调查相关报告评审一次通过率情况公示
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:其他
- 公开主体:区生态环境局
- 发文字号:
- 成文日期:2026-01-07
- 发布日期:2026-01-07
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《上海市生态环境局 上海市规划和自然资源局关于印发<上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复、效果评估等工作的若干规定>的通知》(沪环规〔2021〕4号)等要求,我局会同区规划资源局对2025年1月1日至2025年12月31日第三方从业单位提交的土壤污染状况调查相关报告组织专家评审,现将评审一次通过率进行公示。在公示期限内,任何单位和个人如有异议的,均可向我局反映公示对象存在的问题。现就有关事项通告如下:
松江区2025年共受理25家从业单位编制的土壤污染状况调查相关报告76本,其中首次提交评审的报告72本,一次评审通过71本,一次性通过率98.61%。
公示时间:2026年1月7日至2026年1月15日。
联系人:松江区生态环境局土壤科 王老师;
地址:荣乐东路2279号;电话:021-67772869。
| 松江区建设用地土壤污染状况调查相关报告评审一次通过率情况(2025年度) | |||||||||
| 序号 | 从业单位名称 | 提交评审报告总数 | 其中初调报告数量 | 其中详调报告数量 | 其中风评报告数量 | 首次提交评审报告数 | 一次评审通过数 | 二次及以上评审通过数 | 报告一次通过率 |
| 1 | 上海梵龄环境工程有限公司 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 2 | 上海歆玲环境技术有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100.00% |
| 3 | 中骏生态环境(上海)有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 4 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 5 | 上海市岩土工程检测中心有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 6 | 上海化工院环境工程有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 7 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 8 | 上海田苑环境科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 9 | 上海中耀环保实业有限公司 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 10 | 上海建科环境技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 11 | 同纳检测认证集团有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 12 | 励拓安答(上海)环境工程技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 13 | 上海博沃辰环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 14 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 15 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 16 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 17 | 上海金艺检测技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 18 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 19 | 上海山南勘测设计有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 20 | 上海市岩土地质研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 21 | 上海松沅环境修复技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 22 | 上海同渠工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 23 | 宇寰环保科技(上海)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 24 | 上海雨辰工程技术有限公司 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 80.00% |
| 25 | 立信国际工程咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / |
| 合计 | 76 | 68 | 4 | 4 | 72 | 71 | 3 | 98.61% | |
上海市松江区生态环境局
2026年1月7日
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页