上海市松江区生态环境局执法大队2025年11月份“双随机、一公开”执法检查情况
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:其他
- 公开主体:区生态环境局
- 发文字号:
- 成文日期:2025-12-15
- 发布日期:2025-12-15
| 检查结果表 | ||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 检查单位 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 其他 | 上海瀛煜建设工程有限公司申港路1899弄5号厂房装修工程 | 松江区生态环境局 | 陈洲,顾燕瑾 | 2025/11/27 | 未发现问题 |
| 2 | 日常检查(计划任务) | 上海昱绅机械设备有限公司 | 松江区生态环境局 | 聂宇龙,柳飞 | 2025/11/27 | 未发现问题 |
| 3 | 其他 | 上海洁乐特防锈包装技术有限公司 | 松江区生态环境局 | 徐申杰,马晟毅 | 2025/11/27 | 发现一般环境问题 |
| 4 | 其他 | 上海越盛金属焊接有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,杨云成,诸玉辉 | 2025/11/26 | 未发现问题 |
| 5 | 日常检查(计划任务) | 汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司 | 松江区生态环境局 | 李松,刘睿 | 2025/11/26 | 未发现问题 |
| 6 | 个案检查(线索移交) | 上海德庭实业有限公司 | 松江区生态环境局 | 葛佳毅,费婧源 | 2025/11/26 | 未发现问题 |
| 7 | 日常检查(计划任务) | 上海美维电子有限公司 | 松江区生态环境局 | 冯家嵘,刘睿 | 2025/11/25 | 未发现问题 |
| 8 | 个案检查(线索移交) | 工力复合材料(上海)有限公司 | 松江区生态环境局 | 马晟毅,林盈盈 | 2025/11/25 | 发现一般环境问题 |
| 9 | 日常检查(计划任务) | 上海合壮实业有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,王青 | 2025/11/25 | 未发现问题 |
| 10 | 其他 | 上海拓嘉模塑雕刻厂 | 松江区生态环境局 | 聂宇龙,柳飞 | 2025/11/25 | 发现一般环境问题 |
| 11 | 个案检查(线索移交) | 上海银蔚食品有限公司 | 松江区生态环境局 | 杨云成,诸玉辉 | 2025/11/25 | 未发现问题 |
| 12 | 其他 | 上海总泉置业有限公司 | 松江区生态环境局 | 张家奎,李松 | 2025/11/24 | 未发现问题 |
| 13 | 个案检查(投诉举报) | 上海栋实节能科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 张毅,叶亮 | 2025/11/24 | 未发现问题 |
| 14 | 日常检查(计划任务) | 上海舟润实业有限公司 | 松江区生态环境局 | 王青,诸玉辉 | 2025/11/24 | 未发现问题 |
| 15 | 个案检查(线索移交) | 陶氏有机硅(上海)有限公司 | 松江区生态环境局 | 陈洲,储丹丹 | 2025/11/21 | 未发现问题 |
| 16 | 个案检查(线索移交) | 上海灵博塑料包装有限公司 | 松江区生态环境局 | 张春雨,张家奎 | 2025/11/20 | 未发现问题 |
| 17 | 其他 | 上海佘山建筑市政工程有限公司 | 松江区生态环境局 | 葛佳毅,吴晶磊 | 2025/11/20 | 未发现问题 |
| 18 | 个案检查(线索移交) | 贝科工业涂料(上海)有限公司 | 松江区生态环境局 | 张春雨,张家奎 | 2025/11/20 | 未发现问题 |
| 19 | 其他 | 金华市鼎杰建设有限公司上海分公司 | 松江区生态环境局 | 葛佳毅,吴晶磊 | 2025/11/20 | 未发现问题 |
| 20 | 个案检查(线索移交) | 上海味之素氨基酸有限公司 | 松江区生态环境局 | 张春雨,张家奎 | 2025/11/20 | 未发现问题 |
| 21 | 个案检查(线索移交) | 上海超级标贴系统有限公司 | 松江区生态环境局 | 杨巾俊,张家奎 | 2025/11/20 | 未发现问题 |
| 22 | 日常检查(计划任务) | 上海笙翔新材料有限公司 | 松江区生态环境局 | 王青,李晓虎 | 2025/11/20 | 未发现问题 |
| 23 | 个案检查(线索移交) | 上海惠亚铝合金制品有限公司 | 松江区生态环境局 | 储丹丹,顾燕瑾 | 2025/11/19 | 未发现问题 |
| 24 | 个案检查(线索移交) | 上海泽馨美口腔诊所有限公司 | 松江区生态环境局 | 葛佳毅,费婧源 | 2025/11/19 | 未发现问题 |
| 25 | 日常检查(计划任务) | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,王青 | 2025/11/18 | 未发现问题 |
| 26 | 其他 | 上海瑞以森传感器有限公司 | 松江区生态环境局 | 李晓虎,诸玉辉 | 2025/11/18 | 未发现问题 |
| 27 | 其他 | 上海茸康涂料有限公司 | 松江区生态环境局 | 马骐文,白卫东 | 2025/11/18 | 未发现问题 |
| 28 | 其他 | 上海洗霸清逸新材料科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 陈洲,储丹丹 | 2025/11/18 | 未发现问题 |
| 29 | 个案检查(线索移交) | 上海亚菲威玛胶辊有限公司 | 松江区生态环境局 | 葛佳毅,费婧源,吴晶磊 | 2025/11/18 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 30 | 个案检查(投诉举报) | 人民北路1337号店铺 | 松江区生态环境局 | 陈静,聂宇龙 | 2025/11/18 | 未发现问题 |
| 31 | 个案检查(线索移交) | 上海鲁梁鞋材有限公司 | 松江区生态环境局 | 葛佳毅,吴晶磊 | 2025/11/17 | 未发现问题 |
| 32 | 个案检查(投诉举报) | 上海市松江自来水有限公司 | 松江区生态环境局 | 陈洲,顾燕瑾 | 2025/11/17 | 未发现问题 |
| 33 | 其他 | 上海松佰贸易有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,诸玉辉 | 2025/11/17 | 未发现问题 |
| 34 | 个案检查(线索移交) | 上海空间推进研究所 | 松江区生态环境局 | 李松,冯家嵘 | 2025/11/14 | 未发现问题 |
| 35 | 其他 | 上海良良宠物诊所有限公司第二分公司 | 松江区生态环境局 | 马骐文,陈洲 | 2025/11/14 | 未发现问题 |
| 36 | 日常检查(计划任务) | 上海依虹宠物医院有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,诸玉辉 | 2025/11/14 | 未发现问题 |
| 37 | 其他 | 上海焕春宠物诊所有限公司第二分公司 | 松江区生态环境局 | 马骐文,陈洲 | 2025/11/14 | 未发现问题 |
| 38 | 个案检查(线索移交) | 上海尚策化工设备有限公司(探伤室) | 松江区生态环境局 | 吴洁,李松 | 2025/11/14 | 发现一般环境问题 |
| 39 | 个案检查(线索移交) | 上海中浦电磁科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 冯家嵘,张家奎 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 40 | 个案检查(线索移交) | 中交浚浦建筑科技(上海)有限公司(泗泾) | 松江区生态环境局 | 徐申杰,马晟毅 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 41 | 日常检查(计划任务) | 上海元豪表面处理有限公司 | 松江区生态环境局 | 吴洁,李松 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 42 | 其他 | 上海孜诚置业有限公司叶榭镇求仁路及周边零星房屋修缮工程 | 松江区生态环境局 | 杨云成,诸玉辉 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 43 | 个案检查(线索移交) | 上海天沐自动化仪表有限公司 | 松江区生态环境局 | 林盈盈,叶亮 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 44 | 个案检查(线索移交) | 上海紫都佘山房产有限公司 | 松江区生态环境局 | 徐申杰,马晟毅 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 45 | 日常检查(计划任务) | 上海百帕宠物诊所中心 | 松江区生态环境局 | 林盈盈,叶亮 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 46 | 日常检查(计划任务) | 上海贝慷宠物医院有限公司 | 松江区生态环境局 | 林盈盈,叶亮 | 2025/11/13 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 47 | 日常检查(计划任务) | 上海松江三键精细化工有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,王青,李晓虎 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 48 | 日常检查(计划任务) | 上海盛晨通用设备有限公司 | 松江区生态环境局 | 杨云成,诸玉辉 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 49 | 其他 | pepsico松江工厂分布式废弃物资源化利用项目 | 松江区生态环境局 | 马骐文,陈洲 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 50 | 个案检查(线索移交) | 上海政法学院(新建学生公寓工程) | 松江区生态环境局 | 徐申杰,马晟毅 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 51 | 日常检查(计划任务) | 上海泾铖房地产开发有限公司 | 松江区生态环境局 | 李苦夏,聂宇龙 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 52 | 日常检查(计划任务) | 广年(上海)投资有限公司 | 松江区生态环境局 | 李苦夏,聂宇龙 | 2025/11/13 | 未发现问题 |
| 53 | 其他 | 中铁二局集团有限公司上海分公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,李晓虎 | 2025/11/12 | 未发现问题 |
| 54 | 其他 | 上海基强建设工程有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,李晓虎 | 2025/11/12 | 未发现问题 |
| 55 | 其他 | 上海地江集团有限公司(车墩镇工业区CD-14-002地块) | 松江区生态环境局 | 周焱,李晓虎 | 2025/11/12 | 未发现问题 |
| 56 | 个案检查(线索移交) | 上海汇禾医疗科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 林盈盈,叶亮 | 2025/11/12 | 未发现问题 |
| 57 | 日常检查(计划任务) | 上海复宏汉霖生物医药有限公司 | 松江区生态环境局 | 吴洁,钱欣霞,李松 | 2025/11/12 | 未发现问题 |
| 58 | 其他 | 上海环度新型建筑材料有限公司 | 松江区生态环境局 | 姚远,吴晶磊 | 2025/11/12 | 未发现问题 |
| 59 | 个案检查(线索移交) | 上海四国食品包装机械有限公司 | 松江区生态环境局 | 白卫东,储丹丹 | 2025/11/12 | 未发现问题 |
| 60 | 个案检查(投诉举报) | 上海山沟沟餐饮管理有限公司 | 松江区生态环境局 | 马骐文,顾燕瑾 | 2025/11/12 | 未发现问题 |
| 61 | 日常检查(计划任务) | 上海松江地面站园区建设项目 | 松江区生态环境局 | 杨云成,诸玉辉 | 2025/11/12 | 未发现问题 |
| 62 | 日常检查(计划任务) | 中国电子系统工程第四建设有限公司(乐纯生物医药项目) | 松江区生态环境局 | 马晟毅,林盈盈 | 2025/11/11 | 未发现问题 |
| 63 | 其他 | 上海松江松江220KV变电站改造110KV送出工程 | 松江区生态环境局 | 陈静,柳飞 | 2025/11/11 | 未发现问题 |
| 64 | 个案检查(线索移交) | 上海森永工程设备股份有限公司 | 松江区生态环境局 | 吴洁,李松 | 2025/11/11 | 未发现问题 |
| 65 | 个案检查(线索移交) | 上海开天建设(集团)有限公司 | 松江区生态环境局 | 马晟毅,林盈盈 | 2025/11/11 | 未发现问题 |
| 66 | 其他 | 上海松江徐塘35kV变电站升压工程(环城站至徐塘站2回线路部分) | 松江区生态环境局 | 陈静,柳飞 | 2025/11/11 | 未发现问题 |
| 67 | 其他 | 松蔡家 | 松江区生态环境局 | 陈静,柳飞 | 2025/11/11 | 未发现问题 |
| 68 | 个案检查(线索移交) | 上海倍而迅智能科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 林盈盈,叶亮 | 2025/11/11 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 69 | 日常检查(计划任务) | 上海申巨高温线有限公司 | 松江区生态环境局 | 葛佳毅,费婧源 | 2025/11/11 | 未发现问题 |
| 70 | 个案检查(线索移交) | 上海真弘陶瓷企业有限公司 | 松江区生态环境局 | 马骐文,储丹丹 | 2025/11/11 | 发现一般环境问题 |
| 71 | 其他 | 浙江坤兴建设集团有限公司(泾镇SJS30003单元01-18号地块) | 松江区生态环境局 | 李苦夏,柳飞 | 2025/11/10 | 未发现问题 |
| 72 | 其他 | 中国建筑第五工程局有限公司(SJS30003单元01-13号地块项目) | 松江区生态环境局 | 李苦夏,柳飞 | 2025/11/10 | 未发现问题 |
| 73 | 其他 | 中国建筑第八工程局有限公司(工地) | 松江区生态环境局 | 李苦夏,柳飞 | 2025/11/10 | 未发现问题 |
| 74 | 日常检查(计划任务) | 上海河丽洗浴中心 | 松江区生态环境局 | 李晓虎,杨云成 | 2025/11/10 | 未发现问题 |
| 75 | 日常检查(计划任务) | 上海信维宠物诊所有限公司 | 松江区生态环境局 | 陈静,王英 | 2025/11/10 | 未发现问题 |
| 76 | 其他 | 信联聚科(上海)新材料有限公司 | 松江区生态环境局 | 马骐文,储丹丹 | 2025/11/10 | 未发现问题 |
| 77 | 个案检查(线索移交) | 上海之禾服饰有限公司(临港之禾时尚产业园) | 松江区生态环境局 | 林盈盈,叶亮 | 2025/11/10 | 未发现问题 |
| 78 | 其他 | 路素(上海)新材料科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 马骐文,储丹丹 | 2025/11/10 | 未发现问题 |
| 79 | 其他 | 上海弗田建设发展有限公司 | 松江区生态环境局 | 王青,杨云成 | 2025/11/7 | 未发现问题 |
| 80 | 其他 | 上海麒盛建设工程有限公司 | 松江区生态环境局 | 王青,杨云成 | 2025/11/7 | 未发现问题 |
| 81 | 其他 | 上海冠泓扬口腔诊所有限责任公司 | 松江区生态环境局 | 徐申杰,马晟毅 | 2025/11/7 | 未发现问题 |
| 82 | 日常检查(计划任务) | 大跃优创(上海)新材料科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 葛佳毅,吴晶磊 | 2025/11/7 | 未发现问题 |
| 83 | 个案检查(线索移交) | 上海松东机动车安全检测有限公司 | 松江区生态环境局 | 冯家嵘,张家奎 | 2025/11/7 | 发现一般环境问题 |
| 84 | 日常检查(计划任务) | 生工生物工程(上海)股份有限公司三浜路分厂 | 松江区生态环境局 | 王青,诸玉辉 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 85 | 其他 | 上海林伟建筑工程有限公司 | 松江区生态环境局 | 陈洲,储丹丹 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 86 | 其他 | 上海嘉金建筑工程有限公司 | 松江区生态环境局 | 陈洲,储丹丹 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 87 | 个案检查(线索移交) | 上海鑫浩汽车检测有限公司 | 松江区生态环境局 | 林倩倩,张家奎 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 88 | 其他 | 上海建工五建集团有限公司(松江区看守(拘留)所迁建工程项目) | 松江区生态环境局 | 陈洲,储丹丹 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 89 | 其他 | 上海优弧电子设备有限公司 | 松江区生态环境局 | 李苦夏,柳飞 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 90 | 个案检查(投诉举报) | 上海市松江区中山街道雷鼎汽车配件经营部 | 松江区生态环境局 | 聂宇龙,王英 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 91 | 其他 | 上海银都水岸浴场中心 | 松江区生态环境局 | 徐申杰,叶亮 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 92 | 个案检查(线索移交) | 上海久月机动车检测有限公司 | 松江区生态环境局 | 林倩倩,张家奎 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 93 | 其他 | 上海龟屋电气有限公司 | 松江区生态环境局 | 陈洲,储丹丹,顾燕瑾 | 2025/11/6 | 未发现问题 |
| 94 | 日常检查(计划任务) | 上海安弗柯林工业科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 王青,杨云成,诸玉辉 | 2025/11/6 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 95 | 日常检查(计划任务) | 松铁港村 | 松江区生态环境局 | 次仁桑珠,费婧源 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 96 | 日常检查(计划任务) | 松铁三速 | 松江区生态环境局 | 次仁桑珠,费婧源 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 97 | 个案检查(线索移交) | 松铁塘西 | 松江区生态环境局 | 次仁桑珠,费婧源 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 98 | 个案检查(线索移交) | 松铁夏速 | 松江区生态环境局 | 次仁桑珠,费婧源 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 99 | 个案检查(线索移交) | 松铁新中 | 松江区生态环境局 | 次仁桑珠,费婧源 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 100 | 个案检查(线索移交) | 松铁工金 | 松江区生态环境局 | 次仁桑珠,费婧源 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 101 | 个案检查(线索移交) | 上海锦前机动车检测有限公司 | 松江区生态环境局 | 冯家嵘,林倩倩 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 102 | 日常检查(计划任务) | 上海比亚迪有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,王青 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 103 | 个案检查(线索移交) | 上海昶欣机动车技术服务有限公司 | 松江区生态环境局 | 冯家嵘,林倩倩 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 104 | 日常检查(计划任务) | 上海吾得电工制造有限公司 | 松江区生态环境局 | 杨云成,诸玉辉 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 105 | 日常检查(计划任务) | 保隆霍富(上海)电子有限公司 | 松江区生态环境局 | 陈静,聂宇龙,王英 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 106 | 其他 | 上海大申纤维素塑料有限公司 | 松江区生态环境局 | 马骐文,陈洲 | 2025/11/5 | 未发现问题 |
| 107 | 其他 | 上海市凯达公路工程有限公司 | 松江区生态环境局 | 王青,杨云成 | 2025/11/4 | 未发现问题 |
| 108 | 其他 | 上海市基础工程集团有限公司(米市渡路) | 松江区生态环境局 | 王青,杨云成 | 2025/11/4 | 未发现问题 |
| 109 | 其他 | 长欣胶业(上海)有限公司 | 松江区生态环境局 | 李苦夏,聂宇龙,柳飞 | 2025/11/4 | 发现一般环境问题 |
| 110 | 其他 | 宝德(上海)科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 陈洲,储丹丹,顾燕瑾 | 2025/11/4 | 未发现问题 |
| 111 | 个案检查(线索移交) | 上海宝祭机动车检测服务有限公司 | 松江区生态环境局 | 冯家嵘,林倩倩 | 2025/11/4 | 未发现问题 |
| 112 | 日常检查(计划任务) | 上海冉本智能科技有限公司 | 松江区生态环境局 | 徐申杰,马晟毅 | 2025/11/4 | 未发现问题 |
| 113 | 个案检查(线索移交) | AST上海项目(二阶段) | 松江区生态环境局 | 次仁桑珠,费婧源 | 2025/11/3 | 未发现问题 |
| 114 | 日常检查(计划任务) | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 松江区生态环境局 | 林盈盈,叶亮 | 2025/11/3 | 未发现问题 |
| 115 | 日常检查(计划任务) | 上海方经纶口腔诊所 | 松江区生态环境局 | 周焱,王青 | 2025/11/3 | 发现一般环境问题 |
| 116 | 日常检查(计划任务) | 上海红太机械有限公司 | 松江区生态环境局 | 杨云成,诸玉辉 | 2025/11/3 | 未发现问题 |
| 117 | 其他 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 松江区生态环境局 | 马骐文,顾燕瑾 | 2025/11/2 | 未发现问题 |
| 118 | 其他 | 松江区SJC10004单元2街区18-01地块商业、办公及相关配套用房项目 | 松江区生态环境局 | 马骐文,顾燕瑾 | 2025/11/2 | 未发现问题 |
| 119 | 其他 | 中国核工业华兴建设有限公司(绿庭广场项目) | 松江区生态环境局 | 徐成渊,林倩倩 | 2025/11/2 | 未发现问题 |
| 120 | 个案检查(线索移交) | 上海云祥国际货物运输代理有限公司 | 松江区生态环境局 | 徐成渊,林倩倩 | 2025/11/2 | 未发现问题 |
| 121 | 个案检查(线索移交) | 上海利旁包装有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,诸玉辉 | 2025/11/1 | 未发现问题 |
| 122 | 个案检查(线索移交) | 上海拥立胶粘有限公司 | 松江区生态环境局 | 张毅,林盈盈 | 2025/11/1 | 未发现问题 |
| 123 | 个案检查(线索移交) | 上海丰丽集团有限公司 | 松江区生态环境局 | 葛佳毅,次仁桑珠 | 2025/11/1 | 未发现问题 |
| 124 | 其他 | 上海茸申消防器材有限公司 | 松江区生态环境局 | 王青,杨云成 | 2025/11/1 | 未发现问题 |
| 125 | 个案检查(线索移交) | 上海太同弹簧有限公司 | 松江区生态环境局 | 吴洁,李松 | 2025/11/1 | 未发现问题 |
| 126 | 日常检查(计划任务) | 上海乐蕙包装印刷有限公司 | 松江区生态环境局 | 周焱,诸玉辉 | 2025/11/1 | 未发现问题 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页