当前位置:首页/政务公开/
上海市松江区2025年度环境信息依法披露企业名单公布
上海市松江区2025年度环境信息依法披露企业名单公布
信息来源: 发布时间:2025-04-22 阅读次数:
序号 企业名称 统一社会信用代码 企业地址 是否属于重点排污单位 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 是否属于上市公司 是否属于发债企业 纳入企业名单的原因 备注
1 上海爱迪尔精密铸造有限公司 91310000607274227N 上海市松江区车墩镇南姚路168号 1 24年清洁生产名单
2 上海比亚迪有限公司 91310000741627329A 上海市松江区车墩镇香泾路999号 1 21年清洁生产名单
3 上海东洋油墨制造有限公司 9131000074615484XA 上海市松江区申港路2450号 1
4 上海憬之礼品包装有限公司 91310117692927850L 上海市松江区车墩镇泖亭路632号 1
5 上海乐蕙包装印刷有限公司 913101176988300727 上海市松江区车墩镇香闵路518号 1 23年清洁生产名单
6 上海联合制罐有限公司 91310000607271843Q 上海市松江区车墩镇车新公路89号 1
7 上海灵博塑料包装有限公司 91310117798927621R 北松公路6965弄80号2幢 1
8 上海松江污水处理厂有限公司 91310117350748449K 上海市松江区松金公路9866号 1
9 生工生物工程(上海)股份有限公司 91310000754768366J 上海市松江区香闵路698号、香闵路650号 1 1 22年清洁生产名单
10 生工生物工程(上海)股份有限公司三浜路分厂 91310000754768366J 三浜路388号10幢厂房 1
11 大富包装科技(上海)有限公司 91310117351164533Y 上海市松江区洞泾镇洞业路275号5幢 1 1 21年清洁生产名单
12 上海生农生化制品股份有限公司 91310117741606632R 上海市松江区洞泾镇洞舟路51号 1
13 上海市松江区绿化和市容管理局(上海净达环境卫生发展有限公司净联环卫处置运输分公司) 11310117E78980071C 卖新公路506号 1
14 上海旭福电子有限公司 91310000607236730X 上海市松江区洞泾工业区振业路6号 1 23年清洁生产名单
15 上海市第一人民医院(南院) 12310000425012728A 上海市松江区新松江路650号 1
16 上海万力华生物科技有限公司 91310115555986125J 申港路2980号 1
17 上海百仕达供应链管理有限公司 91310120MA1HM6BW2L 新飞路961号 1
18 上海泰坦科技股份有限公司 91310000667780236Q 鼎文路89弄8 号 2 楼、3 楼 1
19 创值工业(上海)有限公司 91310000740272810U 上海市松江区南乐路309弄4号、5号,西泖泾365号1幢、4幢,西泖泾路175号5幢 1 1 22年清洁生产名单
20 上海建伟金属制品有限公司 91310114794528877M 上海市松江区出口加工区南乐路309弄6号 1
21 上海凯虹科技电子有限公司 9131000076264307X9 上海市松江出口加工区三庄路18弄1号 1 1 23年清洁生产名单
22 上海元豪表面处理有限公司 9131000075698410XC 上海市松江出口加工区三庄路18弄8号 1 1 24年清洁生产名单
23 同和金属材料(上海)有限公司 913100007442345129 上海松江出口加工区茸翔路8号第7、8号厂房 1 1 24年清洁生产名单
24 上海正源再生资源利用有限公司 91310117607404052P 荣乐东路180号 1
25 阿德邦氟塑科技(上海)有限公司 913100000609358283 上海市松江工业区江田东路255号 1 24年清洁生产名单
26 奥斯佳材料科技(上海)有限公司 91310117752482807M 上海松江工业区松胜路1218号 1 1 21年清洁生产名单
27 百力格生物科技(上海)股份有限公司 91310112572690238D 上海市松江区书海路99号23幢 1 1 24年清洁生产名单
28 百力格生物科技(上海)股份有限公司-松闵路 91310112572690238D 上海市松闵路258号6幢11、12层 1
29 宝德(上海)科技有限公司 91310000682289023C 松江区新飞路1199号3号厂房 1 22年清洁生产名单
30 保思乐紧固件(上海)有限公司 91310000765568079Y 上海松江出口加工区B区III-1号地块 1 22年清洁生产名单
31 贝科工业涂料(上海)有限公司 9131000060743258XR 上海市松江工业区江田东路100号 1
32 成大(上海)化工有限公司 913100006074194308 上海松江区荣乐东路965号 1 22年清洁生产名单
33 德谦(上海)化学有限公司 91310000607369322U 上海市松江工业区联阳路99号 1
34 恩欣格工程塑料(上海)有限公司 91310000797060085F 上海市松江工业区锦昔园C1、C2、C3号、B3一层厂房 1 24年清洁生产名单
35 富士迈半导体精密工业(上海)有限公司 913100007611775723 上海市松江工业区西部科技园区文吉路500号 1 1 22年清洁生产名单
36 汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司 913100006074020494 上海市松江工业区东部新区申港路2999号 1
37 华道(上海)生物医药有限公司 91310115MA1K3WTN38 思贤路3655号29幢101、102、201、202、301、302、401、402室 1
38 华尔卡密封件制品(上海)有限公司 913100006074229636 上海松江出口加工区南乐路111号 1 24年清洁生产名单
39 领驰食品发展(上海)有限公司 91310000660750907X 上海市松江区新飞路951号 1
40 路博润特种化工制造(上海)有限公司 913100007626430964 上海市松江区书慧路300号 1
41 尼西半导体科技(上海)有限公司 913100006643782762 上海市茸康路109弄91号C/C3型厂房、A型1层和2层局部、A1型1层和2层局部、B1型2层局部 1
42 青岛啤酒上海松江制造有限公司 91310117063786944K 上海市松江区锦昔路9号 1
43 日东电工(上海松江)有限公司 9131000060733578X8 上海市松江工业区联阳路716号 1 23年清洁生产名单
44 上海超硅半导体股份有限公司(鼎松路厂区) 913101176778735164 鼎松路150弄1-15号 1 1 21年清洁生产名单
45 上海东方罗门哈斯有限公司 913100006073914825 上海市松江工业区锦昔路621号 1 1 22年清洁生产名单
46 上海东培企业有限公司 91310000607409355C 上海市松江工业区荣乐东路1555号 1 22年清洁生产名单
47 上海东洋电装有限公司 91310000607219623N 上海市松江区荣乐东路1988号 1 23年清洁生产名单
48 上海东洋炭素有限公司 913100006072851296 上海市松江区新飞路486号 1
49 上海恩梯恩精密机电有限公司 91310000741646415T 上海市松江工业区南乐路1666号 1
50 上海复宏汉霖生物医药有限公司 91310117MA1J2LDX7T 上海市松江区文俊路182号金领之都创业园1幢厂房(广富林路5155号1幢厂房) 1
51 上海冠阳包装辅料有限公司 91310117752925778E 松江区南乐路1276弄115号6幢101-302、402、502 室 1 23年清洁生产名单
52 上海昊海生物科技股份有限公司 91310000797066532Q 上海市松江工业区洞泾路5号 1 1 24年清洁生产名单
53 上海美维电子有限公司 91310000607337945K 上海市松江工业区江田东路200号 1
54 上海美维科技有限公司 91310000607408619E 上海市松江区联阳路685号 1
55 上海纳博特斯克液压有限公司 913100006073500310 上海市松江区荣乐东路905号 1 22年清洁生产名单
56 上海强亿纳米科技有限公司 91310117MA1J3FP61W 上海市松江区车墩镇茜浦路275号275弄8号 1 23年清洁生产名单
57 上海三井复合塑料有限公司 9131000060728525XW 上海市松江工业区俞塘路511号 1 23年清洁生产名单
58 上海松江西部水环境净化有限公司 91310117754791531R 上海市松江区小昆山镇沈 1
59 上海凸版有限公司 91310000751495913D 上海市松江工业区东部新区申港路2300号 1 1 24年清洁生产名单
60 上海万象汽车制造有限公司 91310117134113625K 上海市松江区书海路999号 1
61 上海味之素氨基酸有限公司 9131000060738571XP 上海市松江区荣乐东路718号 1 1 21年清洁生产名单
62 上海新阳半导体材料股份有限公司 91310000761605688L 上海市松江区思贤路3600号 1 1 23年清洁生产名单
63 上海扬盛印务有限公司 9131011763185546XC 上海市松江区文松路555号 1 1 22年清洁生产名单
64 上海依视路光学有限公司 913100006073365391 上海市松江区宝胜路16号 1 21年清洁生产名单
65 上海众新五金有限公司 91310117132168809P 上海市松江区新桥镇民强路550号 1
66 上海颛菱电梯配件有限公司 9131011768228787XT 上海市松江区申港路2855弄7、8号 1 23年清洁生产名单
67 上纬新材料科技股份有限公司 9131000060742212X5 上海市松江区松胜路618号 1
68 台积电(中国)有限公司 913100007529168714 上海市松江区文翔路4000号 1 1 23年清洁生产名单
69 泰克国际(上海)技术橡胶有限公司 91310000607407157Q 上海市松江区荣乐东路1536号 1 24年清洁生产名单
70 陶氏有机硅(上海)有限公司 913100006073178728 上海市松江区荣乐东路448号 1
71 旺众商用设备(上海)有限公司 9131000060738387X5 上海市松江工业区东部新区书海路838号 1 1 23年清洁生产名单
72 宜瑞安食品配料有限公司 91310000734046788D 上海市松江工业区华铁路450号 1
73 正泰电气股份有限公司 913100007579120289 上海市松江区思贤路3555号 1 1 24年清洁生产名单
74 庄信万丰(上海)催化剂有限公司 913100007970313726 上海市东兴路586号 1 1 23年清洁生产名单
75 庄信万丰(上海)化工有限公司 913100006074164831 上海市松江工业区东兴路588、598号;荣乐东路298号(研发试验中心) 1 1 21年清洁生产名单
76 上海回天新材料有限公司 91310117631407042D 上海市松江区文吉路251号 1 24年清洁生产名单
77 上海集承环保技术有限公司(开明路) 91310117703089048K 上海市松江区开明路288号 1
78 达耐时工业(上海)有限公司 913100007340673867 上海市松江区茸翔路350号 1 21年清洁生产名单
79 上海惠亚铝合金制品有限公司 91310000607336723Q 上海市松江区华铁路826号 1 23年清洁生产名单
80 阿仨希工业科技(上海)有限公司 913100007480717650 上海市松江区九亭镇九泾路225号 1 24年清洁生产名单
81 上海吉亿电机有限公司 913101177828292935 上海市松江区九亭镇九泾路155号 1 21年清洁生产名单
82 上海松申水环境净化有限公司 91310117703325717H 上海市松江区九亭镇同心路188号 1
83 上海城投亭南污水处理有限公司泖港污水厂 913101177824234964 松江区泖港镇临港路258号 1
84 上海鹤城高分子科技有限公司 91310117687348635T 上海市松江区泖港镇南厍公路8号 1 23年清洁生产名单
85 上海联景高分子材料有限公司 913101176311798956 上海市松江区泖港镇新明路888号A区 1
86 上海先韧机械有限公司 913101177679421598 上海市松江区泖港镇新波路517弄6号房 1 24年清洁生产名单
87 蒂升电梯(上海)有限公司 9131000060736170XA 上海市松江区工业区佘山分区勋业路2号 1 22年清洁生产名单
88 贵研中希(上海)新材料科技有限公司 91310117134122011L 上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号 1 1 24年清洁生产名单
89 三菱物捷仕叉车制造(上海)有限公司 91310000607380572T 勋业路150号 1 1 22年清洁生产名单
90 上海超级标贴系统有限公司 91310000734545288N 上海市松江区佘山工业区陶干路251号 1
91 上海环云再生能源有限公司 91310117MA1J2T0814 上海市松江区佘山镇青天路799号(临)内西侧 1
92 上海君宏建材家俱有限公司 913100006073128522 上海佘山镇强业路125号 1 22年清洁生产名单
93 上海牛屯五金有限公司 9131011858210794X0 上海市松江区佘山工业区吉业路218号3号、4号厂房 1 22年清洁生产名单
94 上海青彤金属处理材料有限公司 91310117631629083P 上海市松江区明业路252号3#厂房 1 21年清洁生产名单
95 上海天马再生能源有限公司 913101175981010160 上海市松江区佘山镇青天路669号 1 1 21年清洁生产名单
96 上海威铭食品有限公司上海一分公司 9131011706254357XD 上海市松江区佘山镇成业路28、29号 1 22年清洁生产名单
97 上海友拓电磁线有限公司 91310117792737202H 上海市松江区佘山工业区昌业路333号3号厂房 1 22年清洁生产名单
98 上海环境集团环保有限公司 91310117MA1J3YLB96 松江区佘山镇青天路与东西干道交界处 1
99 上海合晶硅材料股份有限公司 91310000607286404W 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 1
100 上海速腾包装印刷有限公司 91310117798901712N 唐明路666号1栋1-3层,2栋1-2层B区厂房 1
101 伟普思精密塑胶(上海)有限公司 913100006074294010 上海市松江区塔汇路788号 1 24年清洁生产名单
102 中核法马通(上海)锆合金管材有限公司 91310000566514078P 上海市松江区长石路559号 1 21年清洁生产名单
103 慧瑞环保涂料(上海)有限公司 913100006624190035 上海市松江区泗泾镇高技路176号1-2号厂房 1 21年清洁生产名单
104 上海泗联实业有限公司 91310117134146873T 上海市松江区泗泾镇九干路220号-280号 1
105 亚科排水科技(上海)有限公司 913100005574193276 上海市松江区昌业路333号1号厂房 1 22年清洁生产名单
106 上海丰丽集团有限公司 913100007989928371 上海市松江区小昆山镇镇中心路390号 1
107 上海城投亭南污水处理有限公司新浜污水厂 913101177824234964 上海市松江区茹塘路110弄60号 1
108 上海同立电工材料有限公司 913101177293435424 上海市松江区新浜工业园区胡工路378号 1 24年清洁生产名单
109 上海五星铜业股份有限公司 91310000754315754B 上海市松江区新浜镇工业园区文工路219号 1 21年清洁生产名单
110 施乐百机电设备(上海)有限公司 91310000660755556D 上海市松江区新浜镇上虞路168号2、3、4号厂房 1
111 3M中国有限公司新桥工厂 913100000747931975 上海市松江区新桥镇民益路38号 1 1 23年清洁生产名单
112 帝伯三徕拓橡塑制品(上海)有限公司 91310000797035752P 上海市松江区新桥镇新格路625号6幢 1 24年清洁生产名单
113 复盛实业(上海)有限公司 91310000607303892M 上海市松江区新桥镇民益路28号 1
114 龙工(上海)机械制造有限公司 91310000765592415Y 上海市松江区新桥镇新润路66号1幢 1 1 24年清洁生产名单
115 龙工(上海)精工液压有限公司 91310000729430283M 上海市松江区新桥镇民益路26 号17、18、23 号厂房 1 23年清洁生产名单
116 锐奇控股股份有限公司 91310000631755944W 上海市松江区新桥镇新茸路5号 1 22年清洁生产名单
117 上海鼎虹电子有限公司 913100006074023482 上海市松江区新桥镇陈春公路999号 1 1 23年清洁生产名单
118 上海枫华制药有限公司 91310117631282008G 上海松江区民益路201号3号楼 1
119 上海广野金属有限公司 913100006074156242 上海市松江区新桥镇新格路99号 1 22年清洁生产名单
120 上海松东水环境净化有限公司 91310117703329718H 上海市松江区新桥镇民强路1111号 1
121 上海新黄河制药有限公司 913100006072138387 上海市松江区新桥镇卖新公路1633号、上海市松江区新桥镇卖新公路1651弄75号 1 1 24年清洁生产名单
122 上海之禾服饰有限公司(临港之禾时尚产业园) 913101170576434962 新格南路55弄1~9号(全) 1
123 司色艾印染科技(上海)有限公司 91310000784282930C 上海市松江区民强路301号第四幢厂房 1
124 威图电子机械技术(上海)有限公司 913100007340735759 上海市松江工业区民益路1658号 1
125 龙工(上海)机械部件有限公司 91310000756119343L 上海市松江区新桥镇民益路 26 号 1 23年清洁生产名单
126 多玛得(上海)精细化工有限公司 913100007294697511 上海市松江区叶榭镇民发路418号 1 1 21年清洁生产名单
127 上海城投亭南污水处理有限公司叶榭污水厂 913101177824234964 上海市松江区叶发路18号 1
128 上海嘉托建材有限公司 91310117669393352D 上海市松江区叶榭镇民发路688号 1 21年清洁生产名单
129 上海民乐化工有限公司 913101171341611415 上海市松江区叶榭镇叶新公路2665号 1 23年清洁生产名单
130 上海松林肉食品有限公司 913101175834963428 上海市松江区叶榭镇叶旺路699号 1
131 上海复宏汉霖生物医药有限公司松江二厂 91310117MA1J2LDX7T 西部科技园区V-49-3号地块(文俊路以北、鼎松路以西、鼎丰路及山泾河以东) 1
132 上海市松江区中心医院(上海交通大学附属第一人民医院松江分院) 12310117425060842H 上海市松江区中山中路748号 1
133 谱尼测试集团上海有限公司 91310104786281069C 上海市松江区施园路288号1幢4层A区 1 24年处罚名单
134 阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司 91310000558812016Y 上海市松江区江田东路135号 1
135 富通集团(上海)电线有限公司 91310000607262859U 上海市松江区美能达路318号 1
136 龙工(上海)路面机械制造有限公司 9131000079273591XM 上海市松江区新桥镇民益路26号 1 1 23年清洁生产名单
137 上海高士线业有限公司 91310000607396582Y 上海市松江工业区宝胜路7、9、11号2幢3幢 1 1 24年清洁生产名单
138 上海交大昂立股份有限公司 9131000013412536XD 上海市松江区明南路453号 1 22年处罚名单
139 上海新洲包装印刷有限公司 9131000060731919XL 上海市松江区荣乐东路1550号 1 1 22年清洁生产名单
140 上海中联重科桩工机械有限公司 91310117561886489R 上海市松江区缤纷路297、298号 1
141 上铭塑模(上海)有限公司 91310000756984097U 上海市松江区中山街道施惠路208号 1 24年清洁生产名单
142 长欣胶业(上海)有限公司 91310000753155429A 上海市松江区中辰路88号 1 1 21年清洁生产名单
附件: