2025年3月行政处罚案件信息公开(四)
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:其他
- 公开主体:区生态环境局
- 发文字号:
- 成文日期:2025-04-03
- 发布日期:2025-04-03
根据《中华人民共和国行政处罚法》、《上海市行政处罚案件信息主动公开办法》等相关法律法规规章的规定,现将2025年3月区生态环境局作出的行政处罚案件信息公布如下:
| 序号 | 处罚决定书文号 | 作出日期 | 被处罚单位(个人)名称 | 法定代表人(投资人)姓名 | 营业执照注册号(统一社会信用代码) | 案由 | 处罚依据 | 处罚结果 |
| 1 | 沪0117环罚〔2025〕24号 | 2025/3/25 | 鹿尼德(上海)表面材料技术有限公司 | 杨晨 | 913100007970263974 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 罚款 |
| 2 | 沪0117环罚〔2025〕26号 | 2025/3/25 | 杭州铁鸿建设有限公司 | 金海英 | 91330108056701295R | 扬尘排放不符合本市扬尘控制标准 | 《上海市环境保护条例》 | 罚款 |
| 3 | 沪0117环罚〔2025〕27号 | 2025/3/25 | 上海腾隆绿城建设发展有限公司 | 杨春艳 | 91310230MAC2NGF80J | 扬尘排放不符合本市扬尘控制标准 | 《上海市环境保护条例》 | 罚款 |
| 4 | 沪0117环罚〔2025〕28号 | 2025/3/25 | 浙江铭诚建设有限公司 | 张卫忠 | 913306217549325173 | 非道路移动机械未按照要求粘贴识别标志 | 《上海市大气污染防治条例》 | 罚款 |
| 5 | 沪0117环罚〔2025〕29号 | 2025/3/25 | 刁泓铭 | / | 320****230(身份证) | 非道路移动机械未按照要求粘贴识别标志 | 《上海市大气污染防治条例》 | 罚款 |
| 6 | 沪0117环罚〔2025〕30号 | 2025/3/25 | 高文举 | / | 370****252(身份证) | 非道路移动机械未按照要求粘贴识别标志 | 《上海市大气污染防治条例》 | 罚款 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页