2024年10月行政处罚案件信息公开(一)
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:其他
- 公开主体:区生态环境局
- 发文字号:
- 成文日期:2024-10-17
- 发布日期:2024-10-17
| 根据《中华人民共和国行政处罚法》、《上海市行政处罚案件信息主动公开办法》等相关法律法规规章的规定,现将2024年10月区生态环境局作出的行政处罚案件信息公布如下: | ||||||||
| 序号 | 处罚决定书文号 | 作出日期 | 被处罚单位(个人)名称 | 法定代表人(投资人)姓名 | 营业执照注册号(统一社会信用代码) | 案由 | 处罚依据 | 处罚结果 |
| 1 | 沪0117环罚〔2024〕51号 | 2024/10/10 | 上海圣懿建设工程有限公司 | 石泽辉 | 91310116MA1JEL2L48 | 利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮其他废弃物 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 罚款 |
| 2 | 沪0117环罚〔2024〕52号 | 2024/10/10 | 绍兴众昌电力工程有限公司 | 郭幼君 | 91330681MA2JTFXX79 | 利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮其他废弃物 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 罚款 |
| 3 | 沪0117环罚〔2024〕53号 | 2024/10/12 | 赛联工业零部件(上海)有限公司 | JOHN HAROLD NEWTON | 913100006074055571 | 非道路移动机械未按照要求粘贴识别标志 | 《上海市大气污染防治条例》 | 罚款 |
| 4 | 沪0117环罚〔2024〕54号 | 2024/10/12 | 上海太金复合材料有限公司 | 吴昭等 | 91310117564781965K | 非道路移动机械未按照要求粘贴识别标志 | 《上海市大气污染防治条例》 | 罚款 |
| 5 | 沪0117环罚〔2024〕55号 | 2024/10/12 | 上海太阳膜结构有限公司 | CHIBA KUNIHISA(知场训久) | 913100007366809699 | 在禁止使用高排放非道路移动机械的区域使用高排放非道路移动机械 | 《上海市大气污染防治条例》 | 罚款 |
| 6 | 沪0117环罚〔2024〕56号 | 2024/10/12 | 上海蓝投环保科技有限公司 | 杨其超 | 91310114MA1GWG0877 | 未依法报批建设项目环境影响文件,擅自开工建设 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 罚款 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页