2026年2月1日至4月2日松江区医师执业注册行政许可名单
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:卫生、体育
- 公开主体:区卫生健康委
- 发文字号:
- 成文日期:2026-04-09
- 发布日期:2026-04-09
| 姓名 | 性别 | 主执业地点名称 | 执业证书编码 | 执业范围 | 执业级别 | 执业类别 | 发证日期 |
| 陈国庆 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 110320900008476 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-02 |
| 段彦春 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 210341222001265 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-02 |
| 徐太军 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 110320100008576 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-02 |
| 赵凯 | 男 | 上海泰康申园康复医院 | 110650000902486 | 内科专业,重症医学科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-02 |
| 张志鹏 | 男 | 上海赫尔森康复医院 | 210310000002601 | 内科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2026-02-03 |
| 李佳琦 | 女 | 上海雅卫仕口腔诊所 | 120140602000004 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-02-03 |
| 孙铭君 | 女 | 上海市松江区妇幼保健院 | 110310000076417 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-03 |
| 胡斐 | 男 | 上海赫尔森康复医院 | 241140212000031 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-02-03 |
| 周林林 | 女 | 上海东开医院 | 220370883000089 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-02-04 |
| 吴正军 | 男 | 上海千耀门诊部 | 110310118000907 | 内科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-05 |
| 潘翠霞 | 女 | 上海美涛门诊部 | 120310107000039 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-02-05 |
| 周浩浩 | 男 | 上海华尔康知乐口腔门诊部 | 220310112000289 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-02-05 |
| 刘旭东 | 男 | 上海美牙口腔诊所 | 120320584000150 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-02-05 |
| 李长平 | 男 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 110310000062991 | 内科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-05 |
| 顾钰琳 | 女 | 上海弘德堂中医门诊部 | 141310117000228 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-02-05 |
| 李孟慧 | 女 | 上海亲清护理院 | 210330105000586 | 内科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2026-02-05 |
| 王丽 | 女 | 上海市松江小昆山敬老院医务室 | 110141000005988 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-05 |
| 王永 | 男 | 上海久睦芳华护理院 | 210210726000487 | 内科专业,康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-05 |
| 周彩香 | 女 | 上海瑞慈瑞泽门诊部 | 110310117000280 | 医学影像和放射治疗专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-05 |
| 沈明官 | 男 | 上海普照门诊部 | 110310117001465 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-05 |
| 高蓓媛 | 女 | 上海交通大学医学院附属松江医院 | 120310000004251 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-02-06 |
| 高媛 | 女 | 上海颐享荟护理院 | 110650100005171 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-06 |
| 曾莞婷 | 女 | 上海云间康复医疗中心 | 441230127000005 | 中医专业 | 执业医师(师承) | 中医 | 2026-02-06 |
| 王利 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 242340600000041 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 执业助理医师 | 中西医结合 | 2026-02-09 |
| 张强 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 210410527000338 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-10 |
| 曹榃香 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 210411282000931 | 内科专业,外科专业,皮肤病与性病专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2026-02-10 |
| 孙琼 | 男 | 上海沁宇堂中医门诊部 | 141310000007593 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-02-11 |
| 王文训 | 男 | 上海弘德堂中医门诊部 | 110340304000185 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-02-11 |
| 叶纪录 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 110321200005335 | 全科医学专业,重症医学科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-12 |
| 张瑜 | 女 | 上海交通大学医学院附属松江医院 | 110310000036856 | 内科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-13 |
| 胡蝶 | 女 | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 110620000017855 | 儿科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-13 |
| 张德辉 | 男 | 上海沁宇堂中医门诊部 | 241340504000009 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-02-14 |
| 纪昌学 | 男 | 上海交通大学医学院附属松江医院 | 110310000044847 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-14 |
| 朱润雨 | 男 | 上海华尔康名德口腔诊所 | 220411602000060 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-02-25 |
| 胡岳凌 | 男 | 上海市松江区泗泾医院 | 120310000004479 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-02-25 |
| 冯德云 | 女 | 上海东开医院 | 110210782000924 | 妇产科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-25 |
| 刘祥忱 | 男 | 上海东开医院 | 110210782000923 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-02-27 |
| 韦翔悦 | 男 | 上海巧明口腔门诊部 | 220410305000269 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-02-27 |
| 吴进桥 | 男 | 上海亲清护理院 | 110231084000108 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-02 |
| 王屹 | 女 | 上海交通大学医学院附属松江医院驻上海市松江区看守所(拘留所)门诊部 | 110310227000326 | 内科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-03 |
| 刘建 | 男 | 上海黄国良口腔诊所 | 120310115000741 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-03 |
| 赵礼 | 男 | 上海颐享荟护理院 | 110411700001396 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-03 |
| 陈光贤 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 241310117000012 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-03-03 |
| 阴震宇 | 男 | 上海美牙口腔诊所 | 220440606000589 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-03 |
| 刘德波 | 男 | 上海巧明口腔门诊部 | 220371621000020 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-03 |
| 刘梦勉 | 女 | 上海予田辰医疗美容门诊部 | 210130123000635 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-03 |
| 蒋晨 | 女 | 上海黄浦区大众养老院医务室 | 241310120000025 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-03-03 |
| 杜晓凯 | 男 | 上海泰康拜博臻尔口腔诊所 | 220370284000287 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-03 |
| 陈忠峰 | 男 | 上海咏美医院 | 141370105000519 | 中医专业,全科医学专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-03-03 |
| 张晓倩 | 女 | 上海赫尔森康复医院 | 220440400000948 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-04 |
| 沈新 | 女 | 上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | 110310000014335 | 精神卫生专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-05 |
| 刘博 | 男 | 上海新敦口腔门诊部 | 120110105003590 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-05 |
| 梁纪祥 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 241360121000069 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-03-05 |
| 石逸群 | 女 | 上海泰康申园康复医院 | 210310000002760 | 内科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2026-03-05 |
| 张军田 | 男 | 上海泰康申园康复医院 | 241310000000304 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-03-05 |
| 黄立杰 | 男 | 上海泰康申园康复医院 | 241310000000305 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-03-05 |
| 吴比 | 男 | 上海咏美医院 | 241230110000059 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-03-06 |
| 王衬云 | 女 | 上海咏美医院 | 210411481000485 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-06 |
| 陈国庆 | 男 | 上海瑞慈瑞泽门诊部 | 110362522000034 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-06 |
| 徐梦玲 | 女 | 上海咏美医院 | 110310000065539 | 妇产科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-06 |
| 张国玲 | 女 | 上海国松康养护理院 | 110650000901065 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-06 |
| 李迪 | 男 | 上海华齿尚仁口腔门诊部 | 120310117000273 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-09 |
| 刘超 | 男 | 上海泽馨美口腔诊所 | 220320506000116 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-09 |
| 詹一航 | 男 | 上海宫羽口腔诊所 | 120310117000325 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-09 |
| 张琰飞 | 男 | 上海茸奕护理院 | 110310000060722 | 全科医学专业,内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-09 |
| 郭良军 | 男 | 上海泰康申园康复医院 | 110310115007484 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-10 |
| 王艳丽 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 210340323000698 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-10 |
| 陈景林 | 男 | 上海杨爱芳口腔诊所 | 120310112000580 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-11 |
| 齐峰 | 男 | 上海华康恒裕护理院 | 110310120000571 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-11 |
| 金慧慧 | 女 | 上海范文庆口腔诊所 | 220410100001099 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-11 |
| 余慧佳 | 女 | 上海亲清护理院 | 210310113000540 | 内科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2026-03-11 |
| 赵黎明 | 女 | 上海伊特康赵正国口腔诊所 | 120330103000482 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-11 |
| 晏恩惠 | 女 | 上海咏美医院 | 220320311000055 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-11 |
| 周晶 | 女 | 上海茸乐口腔诊所 | 120310112000423 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-12 |
| 杨振华 | 男 | 上海黄浦区大众养老院医务室 | 110320900010383 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-12 |
| 李聪 | 女 | 上海颐享荟护理院 | 210500190000375 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-12 |
| 朱平 | 女 | 上海松南普惠门诊部 | 110310000014583 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-12 |
| 华雄 | 男 | 上海冠泓扬口腔诊所 | 120310104000519 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-13 |
| 刘一杰 | 男 | 上海冠泓扬口腔诊所 | 220310105000172 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-13 |
| 金璐 | 女 | 上海摩尔星松口腔医院 | 220310101000100 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-13 |
| 毛欢欢 | 女 | 上海赫尔森康复医院 | 241330481000064 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-03-13 |
| 刘卫红 | 女 | 上海市松江区妇幼保健院 | 110410000032621 | 儿科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-13 |
| 康蕾 | 女 | 上海摩尔星松口腔医院 | 120310117000259 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-16 |
| 贾茹 | 女 | 上海悦合口腔诊所 | 220370213000341 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-16 |
| 李厚华 | 男 | 上海华尔康知乐口腔门诊部 | 220310117000148 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-16 |
| 应传勇 | 男 | 上海茸奕护理院 | 241360923000033 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-03-16 |
| 郭小艺 | 女 | 上海同洁口腔诊所 | 220130108000876 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-16 |
| 高兵 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 241440392000030 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-03-16 |
| 吴巧 | 女 | 上海伊特康兰英口腔门诊部 | 220310112000440 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-16 |
| 王新禾 | 男 | 上海泽馨美口腔诊所 | 220310120000104 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-16 |
| 王江鹏 | 男 | 上海含美口腔门诊部 | 220130582000097 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-16 |
| 侯晓东 | 男 | 上海孙宏口腔诊所 | 220410305000104 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-16 |
| 李惟驹 | 男 | 上海瑞慈瑞泽门诊部 | 110310117001276 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-16 |
| 曾丽丽 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 242411303000281 | 中西医结合专业 | 执业医师 | 中西医结合 | 2026-03-17 |
| 陈吉宏 | 女 | 上海市养志康复医院 | 110310104003068 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-18 |
| 尹建凯 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 110320200012276 | 皮肤病与性病专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-18 |
| 张梦桥 | 女 | 上海摩尔星松口腔医院 | 220410500000273 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-19 |
| 余有微 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 241522401000344 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-03-19 |
| 陈娟 | 女 | 上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心 | 130310117000231 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2026-03-20 |
| 韩彦昆 | 男 | 上海沁宇堂中医门诊部 | 141310117000186 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-03-20 |
| 冯小颜 | 女 | 上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心 | 130310117000200 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2026-03-20 |
| 王叶彤 | 女 | 上海雅卫仕口腔诊所 | 220410102000820 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-20 |
| 王忠宪 | 男 | 上海咏美医院 | 110320500011961 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-20 |
| 周楚悦 | 女 | 上海优尔雅口腔诊所 | 220310117000189 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-20 |
| 李少帅 | 男 | 上海欧莱美医疗美容医院 | 210330782001311 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-20 |
| 余秦旺 | 男 | 上海茸乐口腔诊所 | 120360732000010 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-20 |
| 徐文佳 | 女 | 上海华尔康口腔门诊部 | 220230125000092 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-20 |
| 周文慧 | 女 | 上海唐人百老汇福利院医务室 | 241310117000042 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-03-23 |
| 曹建新 | 男 | 上海泰康申园康复医院 | 110420100034856 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-24 |
| 肖丽 | 女 | 上海咏美医院 | 141310000008344 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-03-25 |
| 秦丽霞 | 女 | 上海瑞慈瑞泽门诊部 | 110310106000313 | 内科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-25 |
| 庄宝云 | 男 | 上海余天成堂中医门诊部 | 141310227000035 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-03-25 |
| 魏俊星 | 男 | 上海华尔康口腔门诊部 | 120410703000023 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-25 |
| 路昊 | 男 | 上海伊特康赵正国口腔诊所 | 220340802000057 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-25 |
| 张磊 | 男 | 上海华尔康口腔门诊部 | 220210245000166 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2026-03-25 |
| 王燕妮 | 女 | 上海沁宇堂中医门诊部 | 141310000010998 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-03-25 |
| 王逸文 | 女 | 上海新敦口腔门诊部 | 220410104000629 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-25 |
| 万丽如 | 女 | 上海含美口腔门诊部 | 220230804000025 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-25 |
| 邓曼玲 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 110430400007089 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-03-27 |
| 呼学豪 | 男 | 上海华尔康皓志口腔诊所 | 220310117000193 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-30 |
| 张馨怡 | 女 | 上海华尔康飞航口腔诊所 | 220310117000195 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2026-03-30 |
| 丁苏杰 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 241310105000061 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2026-03-31 |
| 王晓 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 141360100000709 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2026-04-01 |
| 蒙姬梅 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 241320500000125 | 中西医结合专业 | 执业医师 | 中西医结合 | 2026-04-01 |
| 丁春红 | 女 | 上海市养志康复医院 | 110310000073887 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2026-04-02 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页