2025年10月1日至12月31日松江区医师执业注册行政许可名单
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:卫生、体育
- 公开主体:区卫生健康委
- 发文字号:
- 成文日期:2026-01-04
- 发布日期:2026-01-04
| 姓名 | 性别 | 主执业地点名称 | 执业证书编码 | 执业范围 | 执业级别 | 执业类别 | 发证日期 |
| 王立冬 | 男 | 上海市松江区妇幼保健院 | 110411623000139 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-09 |
| 晏庆锋 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 110421181000802 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-09 |
| 王丹 | 女 | 上海泰康申园康复医院 | 110140000012977 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-09 |
| 王敏 | 女 | 上海泰康申园康复医院 | 110420900005469 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-09 |
| 张弘 | 女 | 上海赫尔森康复医院 | 110320900007698 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-10 |
| 何俊 | 男 | 上海赫尔森康复医院 | 210310000002669 | 外科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2025-10-10 |
| 刘浩丽 | 女 | 上海市养志康复医院 | 110330000720228 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-10 |
| 朱婷 | 女 | 上海市养志康复医院 | 110340000018685 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-10 |
| 王路生 | 男 | 上海同洁口腔诊所 | 220440300001626 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-10 |
| 郭扬 | 男 | 上海摩尔星松口腔医院 | 120220100001332 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-11 |
| 柏强 | 男 | 上海摩尔星松口腔医院 | 120320504000109 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-13 |
| 姜秋雨 | 男 | 上海久富门诊部 | 110310117001561 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-13 |
| 尹世豪 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 241411721000064 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2025-10-13 |
| 冯艳玲 | 女 | 上海普恩海汇医学检验所 | 110310000031505 | 医学检验、病理专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-13 |
| 王强生 | 男 | 上海松江区九亭镇福利院医务室 | 110310107001630 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-14 |
| 罗仁寿 | 男 | 上海市松江区精神卫生中心 | 110310000026305 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-15 |
| 张甜 | 女 | 上海市松江区九亭医院 | 110310000037921 | 皮肤病与性病专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-15 |
| 刘朋 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 210370826000599 | 皮肤病与性病专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-15 |
| 张淑文 | 女 | 上海泰康申园康复医院 | 141320000006618 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-10-15 |
| 肖天波 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 110130600010488 | 康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-15 |
| 李慧 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 242410581000276 | 中西医结合专业 | 执业医师 | 中西医结合 | 2025-10-15 |
| 傅忠妹 | 女 | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 110310117000358 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-16 |
| 夏义玲 | 女 | 上海市养志康复医院 | 110310000059485 | 康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-16 |
| 姜瑞娟 | 女 | 上海沁宇堂中医门诊部 | 141320281000570 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-10-16 |
| 王昊玥 | 女 | 上海品齿口腔诊所 | 220310115000445 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-16 |
| 廉飞玥 | 女 | 上海爱尔松辰眼科医院 | 110320900009613 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-16 |
| 黄江浩 | 男 | 上海咏美医院 | 110410108000536 | 内科专业,精神卫生专业,医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-16 |
| 谢玮 | 男 | 上海云间康复医疗中心 | 110310000034682 | 外科专业,医学影像和放射治疗专业,康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-17 |
| 刘云帅 | 男 | 上海华康恒裕护理院 | 210320582000884 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-20 |
| 张维 | 男 | 上海贝德口腔门诊部 | 220310117000131 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-20 |
| 闫澄 | 女 | 上海贝德口腔门诊部 | 220310117000181 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-10-21 |
| 余侃儒 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 110310000T00067 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-22 |
| 张云泽 | 女 | 上海贝德口腔门诊部 | 220310117000182 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-10-22 |
| 邱瑶 | 女 | 上海泰康申园康复医院 | 142440300001901 | 中西医结合专业 | 执业医师 | 中西医结合 | 2025-10-22 |
| 张健 | 男 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 110310000065413 | 全科医学专业,康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-23 |
| 周立强 | 男 | 上海泰康申园康复医院 | 110360100006213 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-23 |
| 张雨砚 | 女 | 上海千耀门诊部 | 141310117000233 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-10-23 |
| 秦蒙蒙 | 女 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 210310117000432 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-23 |
| 王浩 | 男 | 上海摩尔星松口腔医院 | 210321322000678 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-24 |
| 叶茂青 | 女 | 上海亲清护理院 | 210652825000077 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-24 |
| 林丝 | 女 | 上海亲清护理院 | 210310000002493 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-24 |
| 王雪妍 | 女 | 上海巧明口腔门诊部 | 220310117000141 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-24 |
| 何鸿展 | 男 | 上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | 130310117000335 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-10-24 |
| 张艳 | 女 | 上海华尔康飞航口腔诊所 | 220370103000193 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-27 |
| 王晓婧 | 女 | 上海周洪保口腔诊所 | 220310117000183 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-10-27 |
| 郑雯潞 | 女 | 上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | 130310117000336 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-10-27 |
| 钟兰芬 | 女 | 上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | 210310117000452 | 全科医学专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2025-10-27 |
| 陈胤珍 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 141411600001181 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-10-28 |
| 孔雨欣 | 女 | 上海松奥口腔门诊部 | 220310117000186 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-10-28 |
| 张博文 | 男 | 上海华尔康口腔门诊部 | 220310117000185 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-10-28 |
| 伍芬芬 | 女 | 上海昕芽口腔诊所 | 220310112000350 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-28 |
| 石海梅 | 女 | 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 | 141310000010262 | 中医专业,全科医学专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-10-28 |
| 祝永鹤 | 女 | 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 | 141310000009074 | 中医专业,全科医学专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-10-28 |
| 王月 | 女 | 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 | 141530000002186 | 中医专业,全科医学专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-10-28 |
| 王琴 | 女 | 达丰(上海)电脑有限公司(F2)保健站 | 110310117000537 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-30 |
| 周英凯 | 男 | 上海市松江佘山敬老院医务室 | 141310112000061 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-10-30 |
| 徐玲 | 女 | 上海瀚峰南口腔诊所 | 220140400000149 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-30 |
| 陈丽娟 | 女 | 上海茸奕护理院 | 210310105000197 | 内科专业,康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-30 |
| 庄佳伟 | 男 | 上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心 | 110310000074662 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-30 |
| 闵祖烽 | 男 | 上海华尔康名德口腔诊所 | 120310117000326 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-30 |
| 高士文 | 男 | 上海立达学院有限公司保健站 | 210320830000541 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-30 |
| 李亚丽 | 女 | 上海咏美医院 | 210433130000594 | 内科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-30 |
| 曹月明 | 男 | 上海亲清护理院 | 210220422000014 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-30 |
| 王海洋 | 男 | 上海蒋琴芳口腔诊所 | 220310117000137 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-10-30 |
| 丁鹏飞 | 男 | 上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | 130310117000337 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-10-30 |
| 黎凡 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 210430300001337 | 内科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-30 |
| 沈明官 | 男 | 上海市第四社会福利院卫生所 | 110310117001465 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-30 |
| 李晴天 | 男 | 上海亲清护理院 | 210411602000263 | 内科专业,外科专业,康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-10-31 |
| 张悦 | 女 | 上海文鸿口腔门诊部 | 120310117000222 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-03 |
| 高妞 | 女 | 上海金静口腔诊所 | 220410105000978 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-03 |
| 龚士铭 | 女 | 上海华康恒裕护理院 | 110500105003602 | 康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-03 |
| 刘难难 | 女 | 上海康湾病理诊断中心 | 210653200001323 | 医学检验、病理专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-03 |
| 闻庭萱 | 男 | 上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心 | 120210100003226 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-04 |
| 闵甜甜 | 女 | 上海宫羽口腔诊所 | 220310117000187 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-11-04 |
| 冯天福 | 男 | 上海黄浦区大众养老院医务室 | 110140200004876 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-05 |
| 李盼飞 | 女 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 110310000063752 | 眼耳鼻咽喉科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-05 |
| 杨讯 | 男 | 上海妙凡口腔诊所 | 220330483000178 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-05 |
| 马尚 | 男 | 上海宫羽口腔诊所 | 220310117000188 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-11-05 |
| 王涵 | 男 | 上海久睦芳华护理院 | 110320200015878 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-06 |
| 王宝来 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 241330127000065 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2025-11-06 |
| 王武宏 | 男 | 上海久睦芳华护理院 | 110140802000381 | 精神卫生专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-06 |
| 李俊彦 | 女 | 上海泰康申园康复医院 | 120310112000578 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-07 |
| 姚小帅 | 男 | 上海伊特康赵正国口腔诊所 | 220410307000395 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-07 |
| 李庆龙 | 男 | 上海伊特康赵正国口腔诊所 | 220310112000364 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-07 |
| 晏露月 | 女 | 上海市松江区广富林街道社区卫生服务中 | 130310117000338 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-07 |
| 周楚悦 | 女 | 上海伊特康赵正国口腔诊所 | 220310117000189 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-11-07 |
| 胡真伊 | 女 | 上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心 | 210310117000453 | 内科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2025-11-07 |
| 缪可儿 | 女 | 上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心 | 210310117000430 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-07 |
| 刘冰洋 | 女 | 上海普恩海汇医学检验所 | 110410100009720 | 医学检验、病理专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-07 |
| 任海华 | 男 | 上海市松江华阳敬老院医务室 | 110310116000670 | 内科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-10 |
| 于光朋 | 男 | 上海李忠林口腔诊所 | 120310115001399 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-10 |
| 潘金鑫 | 男 | 上海百信口腔诊所 | 120410902000179 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-10 |
| 陈新鑫 | 女 | 上海华康恒裕护理院 | 210310109000297 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-10 |
| 秦风显 | 男 | 上海优尔雅口腔诊所 | 120320100001330 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-10 |
| 刘营涛 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 110320500011160 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-10 |
| 徐霆 | 男 | 上海华尔康名德口腔诊所 | 120440100000783 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-10 |
| 罗雨晴 | 女 | 上海李忠林口腔诊所 | 220120104000247 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-10 |
| 张健华 | 男 | 上海久睦芳华护理院 | 210440104000362 | 康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-10 |
| 饶巳 | 男 | 上海国松康养护理院 | 241330109000211 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-10 |
| 李清福 | 男 | 上海玥和堂中医诊所 | 241450200000101 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2025-11-10 |
| 唐瑜霞 | 女 | 上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心 | 210310117000454 | 内科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2025-11-10 |
| 李敏雪 | 女 | 上海亲清护理院 | 241341623000110 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-10 |
| 尹家美 | 男 | 上海泰康拜博松尔口腔门诊部 | 220310105000319 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-11-10 |
| 贾学礼 | 男 | 上海华康恒裕护理院 | 110130424000037 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-10 |
| 夏溉 | 男 | 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 | 110411300008692 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-10 |
| 李晓露 | 女 | 上海颐享荟护理院 | 210321300000888 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-10 |
| 郑栋本 | 男 | 上海华康恒裕护理院 | 210411528000354 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-11 |
| 童成刚 | 男 | 上海泰康申园康复医院 | 110320300014583 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-12 |
| 刘冬 | 男 | 上海赫尔森康复医院 | 210360491000112 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-12 |
| 曾媛 | 女 | 上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心 | 130310117000342 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-12 |
| 郭浩君 | 男 | 上海华康恒裕护理院 | 210411200001643 | 内科专业,外科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-12 |
| 常明月 | 女 | 上海宫羽口腔诊所 | 220310113000349 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-13 |
| 朱佳懿 | 女 | 上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心 | 130310117000344 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-13 |
| 赵经伟 | 男 | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 130310117000345 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-13 |
| 张园 | 男 | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 130310117000346 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-13 |
| 陈雨亭 | 女 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 130310117000343 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-13 |
| 孙雄 | 男 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 130310117000348 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-13 |
| 吕文慧 | 女 | 上海华尔康口腔门诊部 | 120310117000327 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-13 |
| 董炳晨 | 男 | 上海华尔康知乐口腔门诊部 | 220310101000161 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-13 |
| 卞景瑞 | 女 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 130310117000347 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-13 |
| 侯晨彬 | 男 | 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | 210310117000328 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-13 |
| 董雄伟 | 男 | 上海市松江区泗泾医院 | 110310117001048 | 康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-14 |
| 张珂 | 女 | 上海泰康申园康复医院 | 110310000069850 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-14 |
| 狄银锁 | 男 | 上海唯笑口腔诊所 | 220310118000092 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-14 |
| 张佩瑞 | 女 | 上海弘医阁中医诊所 | 241440705000058 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-14 |
| 杜洁 | 女 | 上海余天成堂中医门诊部 | 141310118000180 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-14 |
| 李文强 | 男 | 上海美牙口腔诊所 | 220320583000371 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-11-14 |
| 何昕瑜 | 女 | 上海华尔康飞航口腔诊所 | 220310117000190 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-11-14 |
| 葛莹健 | 男 | 上海方经纶口腔诊所 | 220410105001131 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-14 |
| 冀飚 | 男 | 上海唯笑口腔诊所 | 120350203000852 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-14 |
| 陈飞 | 男 | 上海欧莱美医疗美容医院 | 210330782001458 | 皮肤病与性病专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-14 |
| 张琰 | 女 | 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 | 110310000075113 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-14 |
| 游敏敏 | 女 | 上海欧莱美医疗美容医院 | 110430424000612 | 皮肤病与性病专业,医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-14 |
| 章珑 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 120310112000664 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-17 |
| 马念卿 | 女 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 130310117000349 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-17 |
| 金之丫 | 女 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 210310117000455 | 内科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2025-11-17 |
| 袁海新 | 男 | 上海市第五康复医院 | 110310000003262 | 康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-19 |
| 纪珺玙 | 女 | 上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中 | 110310000077189 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-19 |
| 梁晋豪 | 男 | 上海唐人百老汇福利院医务室 | 241421100000147 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-19 |
| 高源 | 男 | 上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中 | 130310117000351 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-19 |
| 王淑赞 | 女 | 上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中 | 130310117000350 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-19 |
| 魏渊 | 女 | 上海瑞慈瑞泽门诊部 | 110411100000218 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-19 |
| 夏晴 | 女 | 上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心 | 141310000010909 | 中医专业,全科医学专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-19 |
| 朱穆朗玛 | 男 | 上海雷允上北区诵芬堂南号中医诊所 | 141310000007830 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-21 |
| 徐伟 | 男 | 上海咏美医院 | 441310117000013 | 中医专业 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 2025-11-21 |
| 刘超 | 男 | 上海沁宇堂中医门诊部 | 441610722000009 | 中医专业 | 执业医师(师承) | 中医 | 2025-11-21 |
| 杜方东 | 男 | 上海云间康复医疗中心 | 110310117001562 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-21 |
| 崔志康 | 男 | 上海唯笑口腔诊所 | 220310117000191 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-11-24 |
| 刘力元 | 男 | 上海玥和堂中医诊所 | 141510124000429 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-25 |
| 张琳琳 | 女 | 上海崧诺口腔诊所 | 220410192000076 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-25 |
| 丁杰 | 男 | 上海爱尔松辰眼科医院 | 110150200008510 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-25 |
| 蒋大佑 | 男 | 上海玥和堂中医诊所 | 142510100000560 | 中西医结合专业 | 执业医师 | 中西医结合 | 2025-11-25 |
| 林适 | 女 | 上海市松江区泗泾医院 | 110310000038951 | 妇产科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-25 |
| 程云海 | 男 | 上海亦星中西医结合医院 | 110310000014402 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 唐影 | 女 | 上海市松江区泗泾医院 | 110330300006228 | 康复医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 于祥钦 | 男 | 上海松江泗泾国松康养养护院医务室 | 210371724000188 | 内科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 冯雪 | 女 | 上海利齿口腔诊所 | 220230103000678 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-27 |
| 郑桂珍 | 女 | 箭牌糖类(上海)有限公司保健站 | 110441900019395 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 高旸 | 女 | 上海云间康复医疗中心 | 141310000009260 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-27 |
| 罗晨 | 男 | 上海友爱口腔门诊部 | 220140110000055 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-27 |
| 张红霞 | 女 | 上海茸奕护理院 | 210220100001392 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 陈亚男 | 女 | 上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心 | 110310000077188 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 刘三保 | 女 | 上海利齿口腔诊所 | 220310117000132 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-27 |
| 林莎莎 | 女 | 上海丽箐口腔诊所 | 220370783000181 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-11-27 |
| 张旭彤 | 女 | 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 | 210310117000398 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 汤旭长 | 男 | 上海百信口腔诊所 | 220310117000192 | 口腔专业 | 执业助理医师 | 口腔 | 2025-11-27 |
| 吕鑫萍 | 女 | 上海丽箐口腔诊所 | 220310117000133 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-27 |
| 王莹莹 | 女 | 上海亦星中西医结合医院 | 210410100006264 | 内科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 王为柠 | 男 | 上海云间康复医疗中心 | 241310112000106 | 中医专业 | 执业助理医师 | 中医 | 2025-11-27 |
| 欧柳杏 | 女 | 上海市松江区泗泾医院 | 110430000727130 | 医学检验、病理专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 金银芳 | 女 | 上海美扶优济门诊部 | 110310117000125 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 伍兴琴 | 女 | 上海美涛门诊部 | 110530822000042 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 白宇 | 男 | 上海美涛门诊部 | 110210200020654 | 医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-27 |
| 郑珏 | 女 | 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | 130310117000353 | 公共卫生类别专业 | 执业医师 | 公共卫生 | 2025-11-28 |
| 李天岭 | 女 | 上海泰康申园康复医院 | 141410500001583 | 中医专业 | 执业医师 | 中医 | 2025-11-28 |
| 沙珊毓 | 女 | 上海市松江区泗泾医院 | 110220100019231 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-28 |
| 许峰 | 男 | 上海市养志康复医院 | 110340300003553 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-28 |
| 蒋志豪 | 男 | 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 | 210310117000422 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-28 |
| 杨宇飞 | 女 | 上海市松江区泗泾医院 | 120330000701195 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-11-28 |
| 张奇佳 | 女 | 上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心 | 210310117000274 | 内科专业,眼耳鼻咽喉科专业,全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-11-28 |
| 沈卫国 | 男 | 上海云间康复医疗中心 | 110310000023220 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-01 |
| 王敏 | 女 | 上海师范大学附属外国语中学保健站 | 110310227000563 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-01 |
| 宋国斌 | 男 | 上海雅卫仕口腔诊所 | 220310115000350 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-12-01 |
| 李晓慧 | 女 | 上海雅卫仕口腔诊所 | 220140224000024 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-12-01 |
| 陶雨欣 | 女 | 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 | 110310000074660 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-01 |
| 刘芸沁 | 女 | 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 | 110310000074601 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-01 |
| 余超群 | 女 | 上海市松江区广富林街道社区卫生服务中 | 110310000074792 | 全科医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-01 |
| 宋国豪 | 男 | 上海雅卫仕口腔诊所 | 220140202000214 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-12-01 |
| 季钰杰 | 男 | 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 | 210310117000456 | 内科专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2025-12-01 |
| 周政 | 男 | 上海美牙口腔诊所 | 220361023000022 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-12-01 |
| 李新语 | 女 | 上海普照门诊部 | 220140400000189 | 口腔专业 | 执业医师 | 口腔 | 2025-12-01 |
| 陈典 | 女 | 上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心 | 210310117000396 | 内科专业,医学影像和放射治疗专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-01 |
| 唐春华 | 男 | 上海交通大学医学院附属松江医院 | 110310000014609 | 外科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-02 |
| 乔海平 | 男 | 上海咏美医院 | 110410105000424 | 内科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-02 |
| 郭勤 | 女 | 上海爱尔松辰眼科医院 | 110310105003695 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-02 |
| 赵韫 | 男 | 上海市松江区医疗急救中心 | 210310000002305 | 急救医学专业 | 执业医师 | 临床 | 2025-12-02 |
| 徐泽豪 | 男 | 上海市松江区医疗急救中心 | 210310000002715 | 急救医学专业 | 执业助理医师 | 临床 | 2025-12-02 |
