7.学生常见病与健康影响因素随访调查表
表7-1学生常见病与健康影响因素随访调查表
(小学版,由学生家长填写)
省(市/自治区):□□____ 地市(州):□□____
片区:□(1好片;2中片;3差片) 区(县):□□______ 监测点: □(1城;2郊)
学校名称(盖章):□□____________ 填表日期:□□□□年□□月□□日
一、基本信息
| 调查内容 | 选项 |
a01 | 年级 | □□ |
a011 | 编码4位 | □□□□ |
a02 | 性别 | 1. 男 2. 女 |
a03 | 出生日期 | □□□□年□□月□□日 |
a04 | 是否住校 | 1. 是 2. 否 |
a05 | 民族 | 1.汉族 2.蒙古族 3.藏族4.壮族 5.回族 6.满族 7.维吾尔族 8.其他________ |
a06 | 与同学相比,您孩子的学习成绩如何 | 1.优异 2.中等偏上 3.中等 4.中等偏下 5.差 |
a07 | 孩子爸爸的学历 | 1.小学及以下 2.初中 3.高中/中职/技校 4.大专 5.本科 6.硕士及以上 |
a08 | 孩子妈妈的学历 | 1.小学及以下 2.初中 3.高中/中职/技校 4.大专 5.本科 6.硕士及以上 |
a09 | 您认为您家经济状况如何 | 1.很好 2.较好 3.一般 4.较差 5.很差 |
a10 | 孩子爸爸的身高 | □□□.□ 厘米 |
a11 | 孩子爸爸的体重 | □□□.□ 千克 |
a12 | 孩子爸爸是否近视 | 1.是,右眼_____ 度,左眼____ 度 2.否 |
a13 | 孩子妈妈的身高 | □□□.□ 厘米 |
a14 | 孩子妈妈的体重 | □□□.□ 千克 |
a15 | 孩子妈妈是否近视 | 1.是,右眼_____ 度,左眼____ 度 2.否 |
二、用眼及脊柱相关行为
早期因素 | |||||||
b101 | 出生体重 | _________(克)(或斤两) | |||||
b102 | 出生孕周 | _ _周+_ _天 | |||||
b103 | 孩子父母近视度数 | 孩子父亲近视,_____度(较差眼度数) 孩子母亲近视,_____度(较差眼度数) 均无近视 | |||||
b104 | 孩子开始使用铅笔学习书写的年龄(指在方格或田字格内书写数字、字母、汉字等) | _________岁 | |||||
近距离用眼时间(请回忆本学期您孩子在家中的近距离用眼时间,并填写在表格中) | |||||||
| 近期作息 | 学习日(放学后) | 双休日(周六、周日) | ||||
b201 | 完成作业、阅读书刊杂志等 | 平均每日____小时____分钟 | 平均每日____小时____分钟 | ||||
b202 | 平板电脑、手机等电子产品使用(包括学习/娱乐用) | 平均每日____小时____分钟 | 平均每日____小时____分钟 | ||||
b203 | 户外活动(包括运动、玩耍等) | 平均每日____小时____分钟 | 平均每日____小时____分钟 | ||||
b204 | 一周参加运动类课外课程(如游泳、篮球、网球、舞蹈等)的总时间有______小时_____分钟,其中室内时间______小时_____分钟,户外时间______小时_____分钟, | ||||||
b205 | 一周参加学习类课外课程(如英语、数学、语文、写作等)的总时间有______小时______分钟 | ||||||
b206 | 一周参加艺术类课外课程(如绘画、书法、围棋、航模等)的总时间有______小时_____分钟 | ||||||
近期用眼行为(请回忆本学期您孩子的行为习惯特点,请在相应选择项里打钩() | |||||||
| 用眼行为 | 总是 | 经常 | 偶尔 | 从不 | ||
b301 | 您孩子持续用眼30~40分钟后会休息眼睛10分钟(包括远眺、闭目、活动、眼操等)吗? |
|
|
|
| ||
b302 | 您孩子看电视屏幕的距离不足3米 |
|
|
|
| ||
b303 | 您孩子看电脑屏幕的距离不足50厘米 |
|
|
|
| ||
b304 | 您孩子看手机、pad屏幕的距离不足40厘米 |
|
|
|
| ||
b305 | 您孩子在读写时,胸口离桌子边沿超过一拳? |
|
|
|
| ||
b306 | 您孩子在读写时,眼睛距离书本超过一尺(33厘米,约2个小号矿泉水瓶长)? |
|
|
|
| ||
b307 | 您孩子在读写时,手指距离笔尖一寸(3.3厘米)左右? |
|
|
|
| ||
b308 | 您孩子是否弹钢琴? | 1.是 2.否(跳至b401) | |||||
b309 | 您孩子从几岁开始弹钢琴? | ____岁 | |||||
b310 | 通常情况,您孩子每天弹钢琴多长时间? | 平均每天____小时____分钟 | |||||
脊柱弯曲异常相关行为 | |||||||
b401 | 在过去一周,您孩子平均每天在室内静坐的时间是多少?(静坐时间指坐着、靠着或躺着学习、做作业、看书、画画、弹钢琴、看电视、玩手机、玩pad等静态行为的总时间,包括在校和在家) | 学习日(周一至周五):______小时______分钟
休息日(周六和周日):______小时______分钟 | |||||
b402 | 您孩子平时背书包的习惯是? | ①双肩包背胸前②双肩包背背后③双肩包背在一侧
④背单肩包⑤用手提⑥使用带轮书包 | |||||
b403 | 您孩子每天自己肩背或手提书包累计多少时间?(不包括其他人帮忙携带) | ______小时_______分钟 | |||||
b404 | 对您孩子来说,书包的重量如何? | ①很轻②较轻③中等
④较重⑤很重⑥没感觉 | |||||
b405 | 您认为您孩子的床垫(床)柔软度如何? | ①偏软②适中③偏硬 | |||||
b406 | 您孩子在教室午睡的姿势? | ①不午睡 ②头向下趴着睡 ③头向左或向右侧趴着睡 ④其他睡姿 | |||||
b407 | 您孩子夜晚睡觉入睡时的主要姿势? | ①平睡 ②趴着睡 ③左侧睡④右侧睡 | |||||
b408 | 您孩子平时对坐姿、站姿的自我要求是? | ①无所谓,舒服就行 ②还好,有时会监督自己一下 ③时常会提醒自己 ④时刻保持良好的姿势 | |||||
b409 | 您是否提醒过您孩子注意坐、站、走姿势? | ①从不②偶尔 ③经常④总是 | |||||
b410 | 家里课桌、椅高度会根据您孩子的身高进行调整吗? | ①从不或课桌椅不可调 ②一学年一次 ③一学期一次 ④两至三个月一次 | |||||
b411 | 您感觉您孩子的课桌相对座椅的高度是否合适? | ①合适②较高③较低 | |||||
b412 | 过去1个月内,您孩子身体的以下部位出现过持续酸痛?(可多选) | ①颈部②肩部 ③背部④腰部⑤都没有 | |||||
三、睡眠与活动
1下面一些问题是关于您孩子最近1个月的睡眠情况,请选择或填写最符合您孩子近1个月实际情况的答案 | ||||||
c101 | 晚上上床准备睡觉时间 | 平时:▁▁时▁▁分 周末:▁▁时▁▁分 (24小时制,如晚上9点填写21点) | ||||
c102 | 晚上睡着的时间 | 平时:▁▁时▁▁分 周末:▁▁时▁▁分 | ||||
c103 | 早上醒来的时间 | 平时:▁▁时▁▁分 周末:▁▁时▁▁分 | ||||
c104 | 早上起床的时间 | 平时:▁▁时▁▁分 周末:▁▁时▁▁分 | ||||
2.睡眠与活动情况 | ||||||
| 题目 | 通常 (5-7 次/周) | 有时 (2-4 次/周) | 偶尔 (0-1 次/周) | ||
c201 | 孩子晚上是否在固定时间上床睡觉? |
|
|
| ||
c202 | 孩子上床后是否可在 20 分钟内入睡? |
|
|
| ||
c203 | 孩子是否独自在自己床上睡觉? |
|
|
| ||
c204 | 孩子是否在他人床上入睡? |
|
|
| ||
c205 | 孩子入睡时是否需要陪伴? |
|
|
| ||
c206 | 到了就寝时间,孩子是否有如哭闹、拒绝待在床上等不良行为? |
|
|
| ||
c207 | 孩子是否害怕在黑暗中睡觉? |
|
|
| ||
c208 | 孩子是否害怕一个人睡觉? |
|
|
| ||
c209 | 您是否认为孩子睡得太少? |
|
|
| ||
c210 | 您是否认为孩子的睡眠时间合适? |
|
|
| ||
c211 | 您孩子每日的睡眠量是否保持一致? |
|
|
| ||
c212 | 孩子是否有尿床现象? |
|
|
| ||
c213 | 孩子是否有说梦话现象? |
|
|
| ||
c214 | 孩子睡眠过程中是否不安宁,常有肢体动作? |
|
|
| ||
c215 | 孩子是否有梦游(睡眠过程中行走)现象? |
|
|
| ||
c216 | 孩子是否有半夜转移到他人(父母、兄弟姐妹等)床上的现象? |
|
|
| ||
c217 | 孩子睡眠中是否有磨牙现象? |
|
|
| ||
c218 | 孩子睡眠中是否有打鼾很响的现象? |
|
|
| ||
c219 | 孩子睡眠中是否有呼吸暂停现象? |
|
|
| ||
c220 | 孩子睡眠中是否有憋气或气急等呼吸困难现象? |
|
|
| ||
c221 | 孩子不在家睡是否会有问题?(例如到亲戚家或去旅行) |
|
|
| ||
c222 | 孩子是否有半夜醒来伴无法安慰的哭吵、出汗的现象? |
|
|
| ||
c223 | 孩子是否有被噩梦惊醒的现象? |
|
|
| ||
c224 | 孩子是否会夜间醒来一次? |
|
|
| ||
c225 | 孩子是否会夜间醒来一次以上? |
|
|
| ||
c226 | 孩子早晨可否自己醒来? |
|
|
| ||
c227 | 孩子是否醒来后情绪不佳? |
|
|
| ||
c228 | 孩子早晨是否由他人唤醒? |
|
|
| ||
c229 | 早上是否很难把孩子叫起床? |
|
|
| ||
c230 | 孩子早晨起床后是否需长时间才能清醒? |
|
|
| ||
c231 | 孩子是否看起来疲乏? |
|
|
| ||
在过去的一周中,孩子在如下情形时是否非常瞌睡或入睡? | ||||||
c301 | 看电视 | ①不困②非常困 ③会睡着 | ||||
c302 | 坐车 | ①不困②非常困 ③会睡着 | ||||
活动情况 | ||||||
c401 | 最近7天内,您孩子有几天做了剧烈的体育活动,像是提重物、挖掘、有氧运动或是快速骑车? | 每周____天 □无相关体育活动→跳到问题c403 | ||||
c402 | 在这其中一天您孩子通常会花多少时间在剧烈的体育活动上? | 每天 ____小时____分钟 □不知道或不确定 | ||||
c403 | 最近7天内,您孩子有几天做了适度的体育活动,像是提轻的物品、以平常的速度骑车或打双人网球?请不要包括走路。 | 每周____ 天 □无适度体育活动→跳到问题c405 | ||||
c404 | 在这其中一天您孩子通常会花多少时间在适度的体育活动上? | 每天____ 小时____ 分钟 □不知道或不确定 | ||||
c405 | 最近7天内,您孩子有几天是步行,且一次步行至少10分钟? | 每周____ 天 □没有步行→跳到问题c407 | ||||
c406 | 在这其中一天您孩子通常花多少时间在步行上? | 每天 ____ 小时____ 分钟 □不知道或不确定 | ||||
c407 | 最近七天内,工作日您孩子有多久时间是坐着的? | 每天____ 小时 ____ 分钟 □不知道或不确定 | ||||
四、饮食行为
饮食行为 | ||||||||||||||||||||||
d1 | 上学期间,您孩子每天吃___顿饭(如早、中、晚餐)。 其中:在学校吃___顿, 在外就餐___顿, 外卖___顿, 加餐___顿。 | □_________ □_________ □_________ □_________ □_________ | ||||||||||||||||||||
d2 | 请回忆过去一周内,您孩子早、中、晚餐分别在以下地点用餐的次数和主要食物来源: | |||||||||||||||||||||
餐次 | 一周内总次数
| 在以下地点用餐的次数 | ||||||||||||||||||||
自家制作 | 买回家吃(外卖、订餐、盒饭) | 中式餐馆(含快餐店) | 西式餐馆(含快餐店) | 食堂 | 便利店 | 面包店/蛋糕店/ 咖啡店 | 其他 | |||||||||||||||
早餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
午餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
放学后加餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
晚餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
请回忆在过去一个月里通常情况下,您孩子是否吃过下列食物,并估计各类食物的食用频率。 | ||||||||||||||||||||||
| 是否食用 1是2否 | 食用频率(只填其中1项) | ||||||||||||||||||||
次/天 | 次/周 | 次/月 | ||||||||||||||||||||
主食 | ||||||||||||||||||||||
d301 | 大米、面等主食类(米饭、面条、馒头、包子、水饺、馄饨、锅贴等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d302 | 谷类、薯类等杂粮及其制品(糙米、红豆、绿豆、小米、玉米、红薯、山药等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
豆类 | ||||||||||||||||||||||
d401 | 豆类及其制品(豆浆、豆腐、腐竹等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
蔬菜类 | ||||||||||||||||||||||
d501 | 深色蔬菜(如青菜、青椒、西兰花、菠菜、油菜、荷兰豆、豌豆尖、茼蒿、韭菜、西红柿、胡萝卜、南瓜等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d502 | 浅色蔬菜(大白菜、圆白菜、菜花、黄瓜、芹菜茎、白萝卜、藕、豆芽、西葫芦、洋葱、莴笋、冬瓜等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
水果类 | ||||||||||||||||||||||
d601 | 新鲜水果 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
肉类 | ||||||||||||||||||||||
d701 | 畜肉(猪肉/牛肉/羊肉等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d702 | 禽肉(鸡/鸭/鹅/鸽子等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d703 | 肉制品(香肠/火腿肠/午餐肉等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
水产品 | ||||||||||||||||||||||
d801 | 鱼(包括淡水鱼和海水鱼,如鲤鱼/鲢鱼/鲈鱼/三文鱼/鳕鱼/带鱼/黄花鱼/黄鱼等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d802 | 虾/蟹 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d803 | 软体动物类(鱿鱼/贝类/螺类/海参等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
零食 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
d901 | 饼干、面包、糕点 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d902 | 坚果(花生/瓜子/核桃/开心果/杏仁/榛子等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d903 | 薯片/膨化食品 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d904 | 果脯/蜜饯 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d905 | 巧克力/糖果 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d906 | 冰淇淋/雪糕 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
油炸食品 | ||||||||||||||||||||||
d1001 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||
d1101 | 白开水及瓶(桶)装水 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1102 | 100%果蔬汁(包括鲜榨) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1103 | 非100%果蔬汁饮料(真果粒/橙汁/苹果汁/番茄汁等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1104 | 碳酸饮料(可乐/雪碧/芬达/美年达/苏打水等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1105 | 各种奶茶 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1106 | 其他含糖饮料(如茶饮料(冰红茶/绿茶等);含乳/乳酸菌饮料(养乐多/酸酸乳/巧克力奶等);植物蛋白和谷物饮料(豆奶/杏仁露/核桃露、谷粒谷力等);各种咖啡;功能饮料(凉茶/脉动/红牛/宝矿力水/海之言等)) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1107 | 甜味剂饮料(标注无糖但有甜味的饮料,如零度可乐、零度雪碧等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
蛋类 | 是否食用 1是2否 | 食用频率(只填其中1项) | 平均每次食用量(克) | |||||||||||||||||||
次/天 | 次/周 | 次/月 | ||||||||||||||||||||
d1201 | 鲜蛋(鸡蛋/鸭蛋/鹅蛋/鹌鹑蛋等) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
d1202 | 咸蛋、皮蛋 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
乳类 | 是否食用 1是2否 | 食用频率(只填其中1项) | 平均每次食用量(毫升) | |||||||||||||||||||
次/天 | 次/周 | 次/月 | ||||||||||||||||||||
d1301 | 液体奶(全脂/低脂/脱脂) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
d1302 | 奶粉(全脂/低脂) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
d1303 | 酸奶 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
d1304 | 其他奶制品(奶酪/奶豆腐等) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
请回忆过去一周您家孩子钙和维生素d补充剂摄入情况 | ||||||||||||||||||||||
类别 | 是否食用过 1是 2否 9不清楚 (选2或9则下一项) | 营养素补充剂名称 | 食用频率 (次/周) | 每次食用量(瓶/支/片等) | ||||||||||||||||||
d1401 | 钙 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1402 | 维生素d |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1403 | 复合补充剂(含钙和维生素d) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
id□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□
(中学版,由学生填写)
省(市/自治区):□□____ 地市(州):□□____
片区:□(1好片;2中片;3差片) 区(县):□□______ 监测点: □(1城;2郊)
学校名称(盖章):□□____________ 填表日期:□□□□年□□月□□日
一、基本信息
| 调查内容 | 选项 |
a01 | 年级 | □□ |
a011 | 编码4位 | □□□□ |
a02 | 性别 | 1. 男 2. 女 |
a03 | 出生日期 | □□□□年□□月□□日 |
a04 | 是否住校 | 1. 是 2. 否 |
a05 | 民族 | 1.汉族 2.蒙古族 3.藏族4.壮族 5.回族 6.满族 7.维吾尔族 8.其他________ |
a06 | 与同学相比,你认为你的学习成绩如何 | 1.优异 2.中等偏上 3.中等 4.中等偏下 5.差 |
a07 | 你爸爸的学历 | 1.小学及以下 2.初中 3.高中/中职/技校 4.大专 5.本科 6.硕士及以上 |
a08 | 你妈妈的学历 | 1.小学及以下 2.初中 3.高中/中职/技校 4.大专 5.本科 6.硕士及以上 |
a09 | 你认为你家经济状况如何 | 1.很好 2.较好 3.一般 4.较差 5.很差 |
a10 | 你爸爸的身高 | □□□.□ 厘米 |
a11 | 你爸爸的体重 | □□□.□ 千克 |
a12 | 你爸爸是否近视 | 1.是,右眼_____ 度,左眼____ 度 2.否 |
a13 | 你妈妈的身高 | □□□.□ 厘米 |
a14 | 你妈妈的体重 | □□□.□ 千克 |
a15 | 你妈妈是否近视 | 1.是,右眼_____ 度,左眼____ 度 2.否 |
二、用眼及脊柱相关行为
早期因素 | |||||||
b101 | 你父母近视度数 | 你父亲近视,_____度(较差眼度数) 你母亲近视,_____度(较差眼度数) 均无近视 | |||||
b102 | 开始使用铅笔学习书写的年龄(指在方格或田字格内书写数字、字母、汉字等) | _________岁 | |||||
近距离用眼时间(请回忆本学期你在家中的近距离用眼时间,并填写在表格中) | |||||||
| 近期作息 | 学习日(放学后) | 双休日(周六、周日) | ||||
b201 | 完成作业、阅读书刊杂志等 | 平均每日____小时____分钟 | 平均每日____小时____分钟 | ||||
b202 | 平板电脑、手机等电子产品使用(包括学习/娱乐用) | 平均每日____小时____分钟 | 平均每日____小时____分钟 | ||||
b203 | 户外活动(包括运动、玩耍等) | 平均每日____小时____分钟 | 平均每日____小时____分钟 | ||||
b204 | 一周参加运动类课外课程(如游泳、篮球、网球、舞蹈等)的总时间有______小时_____分钟, 其中室内时间有______小时_____分钟,户外时间有______小时_____分钟, | ||||||
b205 | 一周参加学习类课外课程(如英语、数学、语文、写作等)的总时间有______小时______分钟 | ||||||
b206 | 一周参加艺术类课外课程(如绘画、书法、围棋、航模等)的总时间有______小时_____分钟 | ||||||
近期用眼行为(请回忆本学期你的行为习惯特点,请在相应选择项里打钩()) | |||||||
| 用眼行为 | 总是 | 经常 | 偶尔 | 从不 | ||
b301 | 持续用眼30~40分钟后会休息眼睛10分钟(包括远眺、闭目、活动、眼操等)吗? |
|
|
|
| ||
b302 | 看电视屏幕的距离不足3米 |
|
|
|
| ||
b303 | 看电脑屏幕的距离不足50厘米 |
|
|
|
| ||
b304 | 看手机、pad屏幕的距离不足40厘米 |
|
|
|
| ||
b305 | 在读写时,胸口离桌子边沿超过一拳? |
|
|
|
| ||
b306 | 在读写时,眼睛距离书本超过一尺(33厘米,约2个小号矿泉水瓶长)? |
|
|
|
| ||
b307 | 在读写时,手指距离笔尖一寸(3.3厘米)左右? |
|
|
|
| ||
b308 | 你是否弹钢琴? | 1.是 2.否(跳至b401) | |||||
b309 | 你从几岁开始弹钢琴? | ____岁 | |||||
b310 | 通常情况,你每天弹钢琴多长时间? | 平均每天____小时____分钟 | |||||
脊柱弯曲异常相关行为 | |||||||
b401 | 在过去一周,你平均每天在室内静坐的时间是多少?(静坐时间指坐着、靠着或躺着学习、做作业、看书、画画、弹钢琴、看电视、玩手机、玩pad等静态行为的总时间,包括在校和在家) | 学习日(周一至周五):______小时______分钟
休息日(周六和周日):______小时______分钟 | |||||
b402 | 你平时背书包的习惯是? | ①双肩包背胸前②双肩包背背后③双肩包背在一侧
④背单肩包⑤用手提⑥使用带轮书包 | |||||
b403 | 你每天自己肩背或手提书包累计多少时间?(不包括其他人帮忙携带) | ______小时_______分钟 | |||||
b404 | 对你来说,书包的重量如何? | ①很轻②较轻③中等
④较重⑤很重⑥没感觉 | |||||
b405 | 你认为自己的床垫(床)柔软度如何? | ①偏软②适中③偏硬 | |||||
b406 | 你在教室午睡的姿势? | ①不午睡 ②头向下趴着睡 ③头向左或向右侧趴着睡 ④其他睡姿 | |||||
b407 | 你夜晚睡觉入睡时的主要姿势? | ①平睡 ②趴着睡 ③左侧睡④右侧睡 | |||||
b408 | 平时对坐姿、站姿的自我要求是? | ①无所谓,舒服就行 ②还好,有时会监督自己一下 ③时常会提醒自己 ④时刻保持良好的姿势 | |||||
b409 | 父母是否提醒过你注意坐、站、走姿势? | ①从不②偶尔 ③经常④总是 | |||||
b410 | 学校课桌、椅高度会根据你的身高进行调整吗? | ①从不或课桌椅不可调 ②一学年一次 ③一学期一次 ④两至三个月一次 | |||||
b411 | 你感觉课桌相对座椅的高度是否合适? | ①合适②较高③较低 | |||||
b412 | 过去1个月内,你身体的以下部位出现过持续酸痛?(可多选) | ①颈部②肩部 ③背部④腰部⑤都没有 | |||||
三、睡眠与活动
1下面一些问题是关于你最近1个月的睡眠情况,请选择或填写最符合你近1个月实际情况的答案 | |||||||
c101 | 近1个月,晚上上床睡觉通常几点 | ________点(24小时制,如晚上9点填写21点) | |||||
c102 | 近1个月,从上床到入睡通常需要____分钟 | ________分钟 | |||||
c103 | 近1个月,学习日通常早上____点起床 | _____点______分 | |||||
c104 | 近1个月,休息日通常早上____点起床 | _____点______分 | |||||
c105 | 近1个月,学习日通常晚上____点睡觉 | _____点______分 | |||||
c106 | 近1个月,休息日通常晚上____点睡觉 | _____点______分 | |||||
2.近1个月,因下列情况影响睡眠而烦恼: | |||||||
|
| ① 无 | ② <1次/周 | ③ 1-2次/周 | ④ ≥3次/周 | ||
c201 | 入睡困难(30分钟内不能入睡) |
|
|
|
| ||
c202 | 夜间易醒或早醒 |
|
|
|
| ||
c203 | 夜间去厕所 |
|
|
|
| ||
c204 | 呼吸不畅 |
|
|
|
| ||
c205 | 咳嗽或鼾声高 |
|
|
|
| ||
c206 | 感觉冷 |
|
|
|
| ||
c207 | 感觉热 |
|
|
|
| ||
c208 | 做恶梦 |
|
|
|
| ||
c209 | 疼痛不适 |
|
|
|
| ||
c210 | 其它影响睡眠的事情,__________ |
|
|
|
| ||
请根据您最近1个月的睡眠情况评价睡眠质量 | |||||||
c301 | 近1个月,总的来说,您认为自己的睡眠质量 | ①好 ②较好 ③较差 ④很差 | |||||
c302 | 近1个月,您用药物催眠吗 | ①无 ②<1次/周 ③1-2次/周 ④≥3次/周 | |||||
c303 | 近1个月,您常感到困倦吗? | ①无 ②<1次/周 ③1-2次/周 ④≥3次/周 | |||||
c304 | 近1个月,您做事情的精力不足吗 | ①有 ②偶尔有 ③有时有 ④经常 | |||||
活动情况 | |||||||
c401 | 最近7天内,您有几天做了剧烈的体育活动,像是提重物、挖掘、有氧运动或是快速骑车? | 每周____天 □无相关体育活动→跳到问题c403 | |||||
c402 | 在这其中一天您通常会花多少时间在剧烈的体育活动上? | 每天 ____小时____分钟 □不知道或不确定 | |||||
c403 | 最近7天内,您有几天做了适度的体育活动,像是提轻的物品、以平常的速度骑车或打双人网球?请不要包括走路。 | 每周____ 天 □无适度体育活动→跳到问题c405 | |||||
c404 | 在这其中一天您通常会花多少时间在适度的体育活动上? | 每天____ 小时____ 分钟 □不知道或不确定 | |||||
c405 | 最近7天内,您有几天是步行,且一次步行至少10分钟? | 每周____ 天 □没有步行→跳到问题c407 | |||||
c406 | 在这其中一天您通常花多少时间在步行上? | 每天 ____ 小时____ 分钟 □不知道或不确定 | |||||
c407 | 最近七天内,工作日您有多久时间是坐着的? | 每天____ 小时 ____ 分钟 □不知道或不确定 | |||||
四、饮食行为
饮食行为 | ||||||||||||||||||||||
d1 | 上学期间,您每天吃___顿饭(如早、中、晚餐)。 其中:在学校吃___顿, 在外就餐___顿, 外卖___顿, 加餐___顿。 | □_________ □_________ □_________ □_________ □_________ | ||||||||||||||||||||
d2 | 请回忆过去一周内,您早、中、晚餐分别在以下地点用餐的次数和主要食物来源: | |||||||||||||||||||||
餐次 | 一周内总次数
| 在以下地点用餐的次数 | ||||||||||||||||||||
自家制作 | 买回家吃(外卖、订餐、盒饭) | 中式餐馆(含快餐店) | 西式餐馆(含快餐店) | 食堂 | 便利店 | 面包店/蛋糕店/ 咖啡店 | 其他 | |||||||||||||||
早餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
午餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
放学后加餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
晚餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
请回忆在过去一个月里通常情况下,您是否吃过下列食物,并估计各类食物的食用频率。 | ||||||||||||||||||||||
| 是否食用 1是2否 | 食用频率(只填其中1项) | ||||||||||||||||||||
次/天 | 次/周 | 次/月 | ||||||||||||||||||||
主食 | ||||||||||||||||||||||
d301 | 大米、面等主食类(米饭、面条、馒头、包子、水饺、馄饨、锅贴等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d302 | 谷类、薯类等杂粮及其制品(糙米、红豆、绿豆、小米、玉米、红薯、山药等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
豆类 | ||||||||||||||||||||||
d401 | 豆类及其制品(豆浆、豆腐、腐竹等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
蔬菜类 | ||||||||||||||||||||||
d501 | 深色蔬菜(如青菜、青椒、西兰花、菠菜、油菜、荷兰豆、豌豆尖、茼蒿、韭菜、西红柿、胡萝卜、南瓜等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d502 | 浅色蔬菜(大白菜、圆白菜、菜花、黄瓜、芹菜茎、白萝卜、藕、豆芽、西葫芦、洋葱、莴笋、冬瓜等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
水果类 | ||||||||||||||||||||||
d601 | 新鲜水果 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
肉类 | ||||||||||||||||||||||
d701 | 畜肉(猪肉/牛肉/羊肉等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d702 | 禽肉(鸡/鸭/鹅/鸽子等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d703 | 肉制品(香肠/火腿肠/午餐肉等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
水产品 | ||||||||||||||||||||||
d801 | 鱼(包括淡水鱼和海水鱼,如鲤鱼/鲢鱼/鲈鱼/三文鱼/鳕鱼/带鱼/黄花鱼/黄鱼等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d802 | 虾/蟹 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d803 | 软体动物类(鱿鱼/贝类/螺类/海参等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
零食 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
d901 | 饼干、面包、糕点 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d902 | 坚果(花生/瓜子/核桃/开心果/杏仁/榛子等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d903 | 薯片/膨化食品 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d904 | 果脯/蜜饯 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d905 | 巧克力/糖果 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d906 | 冰淇淋/雪糕 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
油炸食品 | ||||||||||||||||||||||
d1001 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||
d1101 | 白开水及瓶(桶)装水 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1102 | 100%果蔬汁(包括鲜榨) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1103 | 非100%果蔬汁饮料(真果粒/橙汁/苹果汁/番茄汁等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1104 | 碳酸饮料(可乐/雪碧/芬达/美年达/苏打水等) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1105 | 各种奶茶 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1106 | 其他含糖饮料(如茶饮料(冰红茶/绿茶等);含乳/乳酸菌饮料(养乐多/酸酸乳/巧克力奶等);植物蛋白和谷物饮料(豆奶/杏仁露/核桃露、谷粒谷力等);各种咖啡;功能饮料(凉茶/脉动/红牛/宝矿力水/海之言等)) |
|
|
|
| |||||||||||||||||
d1107 | 甜味剂饮料(标注无糖但有甜味的饮料,如零度可乐、零度雪碧) |
