当前位置:首页/政务公开/
2019松江区各中学办学规模、办学设施、师生情况等一览表
2019松江区各中学办学规模、办学设施、师生情况等一览表
信息来源: 发布时间:2019-11-14 阅读次数:

中 学 概 况 一 览 表
序号 机构名称 办学类型 学生数 教职工数 学校占地面积 校舍建筑面积 运动场地面积
1 松江六中 初级中学 1151 140 27131 12777 8226
2 松江七中 初级中学 1933 221 26395 16102 7368
3 民乐学校 一贯制学校 1174 139 31425 14029 10943
4 松江一中 高级中学 1398 227 81369 39392 16673
5 仓桥学校 一贯制学校 540 104 38898 16705 7130
6 上经贸大附校 一贯制学校 1234 141 48324 23734 14024
7 立达中学 完全中学 1640 227 32217 23984 8749
8 上师大外附中 高级中学 1416 205 70750 37547 16665
9 东华附校 一贯制学校 1238 180 59687 37361 10975
10 三新学校 一贯制学校 1111 160 60100 23991 16520
11 华实初中 初级中学 1333 148 70518 40880 15750
12 包玉刚高中 高级中学 298 73 59460 53918 16838
13 华实高中 高级中学 1402 204 68845 32172 14589
14 茸一中学 初级中学 1077 89 17012 13623 6615
15 二中初中 初级中学 1346 140 14018 9884 4487
16 赫德双语学校 一贯制学校 83 40 44618 14881 10846
17 松江二中 高级中学 1310 273 152380 70501 21400
18 九峰实验学校 完全中学 1256 110 31514 15413 10837
19 上外松外 一贯制学校 1439 174 69151 33500 19735
20 华政附校 一贯制学校 556 83 42239 29367 8417
21 西外外国语学校 十二年一贯制学校 2141 418 106319 115455 13500
22 九亭中学 初级中学 1298 147 48066 20355 18161
23 泗泾实验学校 一贯制学校 422 70 33560 18698 10232
24 四中初中 初级中学 1128 163 44340 26754 8836
25 上师大松江实验 一贯制学校 97 34 40366 31955 13575
26 松江四中 高级中学 1265 187 45922 28264 11500
27 佘山学校 一贯制学校 542 84 31837 14874 11694
28 天马山学校 一贯制学校 296 63 29970 11425 7912
29 佘外实验 一贯制学校 85 37 23668 13966 6798
30 华阳桥学校 一贯制学校 376 75 33122 13215 13226
31 车墩学校 一贯制学校 376 81 28432 14367 8379
32 新桥中学 初级中学 1061 142 28930 24621 12324
33 新闵学校 一贯制学校 197 62 76845 36298 18271
34 洞泾学校 一贯制学校 880 120 64977 22457 27852
35 九亭二中 初级中学 1308 143 20613 15850 5598
36 领科双语学校 初级中学 550 57 69507 24345 13924
37 五厍学校 一贯制学校 197 53 60609 10092 15080
38 泖港学校 一贯制学校 206 58 22678 10552 7745
39 李塔汇学校 一贯制学校 236 56 30089 9431 10100
40 古松学校 一贯制学校 184 41 33871 8687 12756
41 新浜学校 一贯制学校 281 65 42991 21925 8591
42 张泽学校 一贯制学校 301 67 31075 16037 11370
43 叶榭学校 一贯制学校 511 89 53307 18181 15360
44 尚文武校 一贯制学校 436 70 17823 8059 9481
45 小昆山学校 一贯制学校 537 99 55341 20706 18271
中学合计 37846 5559 2120309 1116330 557323

附件: