当前位置:首页/政务公开/
2019松江区幼儿园办学规模、办学设施、师生情况等一览表
2019松江区幼儿园办学规模、办学设施、师生情况等一览表
信息来源: 发布时间:2019-11-14 阅读次数:

幼 托 机 构 概 况 一 览 表
序号 机构名称 办学类型 机构数 在园()幼儿数 教职工数 学校占地面积 校舍建筑面积 运动场地面积
1 谷阳幼儿园 幼儿园 1 511 73 7042 3824 1850
2 荣乐幼儿园 幼儿园 1 896 133 13861 9098 2925
3 机关幼儿园 幼儿园 1 503 63 8320 6817 1110
4 岳阳幼儿园 幼儿园 1 655 87 7870 4628 2086
5 彩虹幼儿园 幼儿园 1 268 39 2642 2598 1605
6 西林幼儿园 幼儿园 1 505 63 4610 4382 2063
8 永丰幼儿园 幼儿园 1 541 72 5833 4467 1389
9 华亭二幼 幼儿园 1 823 107 10628 7952 1415
10 仓桥幼儿园 幼儿园 1 273 41 3047 2600 840
11 华亭幼儿园 幼儿园 1 782 103 11064 10194 2800
12 心心宝贝幼儿园 幼儿园 1 581 69 2677 3018 1092
13 玉秀幼儿园 幼儿园 1 342 48 2255 1612 625
14 玉树幼儿园 幼儿园 1 327 40 2247 2024 1350
15 艾迪幼儿园 幼儿园 1 78 27 1270 1264 426
16 华亭三幼 幼儿园 1 112 26
18 人乐幼儿园 幼儿园 1 465 64 6674 5671 1400
19 实验幼儿园 幼儿园 1 341 50 6667 3572 1688
20 龙源幼儿园 幼儿园 1 360 54 7428 4060 600
21 绿洲幼儿园 幼儿园 1 778 96 7216 6436 2278
22 文翔幼儿园 幼儿园 1 628 80 6922 5800 1374
23 和谐幼儿园 幼儿园 1 300 70 9055 3911 2644
24 昌鑫幼儿园 幼儿园 1 390 56 6971 4851 1660
25 文诚幼儿园 幼儿园 1 674 84 12441 11200 2720
26 乐智幼儿园 幼儿园 1 10 14 4246 1345 652
27 方松托儿所 托儿所 1 100 23 1170 765
29 中山幼儿园 幼儿园 1 663 76 6562 6400 1500
30 方塔幼儿园 幼儿园 1 516 77 3807 3264 1261
31 白云幼儿园 幼儿园 1 566 80 9563 6002 1339
32 蓝天幼儿园 幼儿园 1 279 40 3542 3532 553
33 茸北幼儿园 幼儿园 1 454 59 5800 4995 1590
34 快乐幼儿园 幼儿园 1 263 50 5733 3734 1327
35 蓝月亮幼儿园 幼儿园 1 328 47 2891 1922 569
36 中山二幼 幼儿园 1 494 63 7200 5690 1924
37 赫德幼儿园 幼儿园 1 256 46 7672 2686 2267
38 小葡萄幼儿园 幼儿园 1 206 26 2442 1743 698
39 茸树幼儿园 幼儿园 1 30 19 5537 5088 1800
40 童德托育公司 托儿所 1 38 17 1675 1071
42 西外幼儿园 幼儿园 1 449 82 5576 6852 990
43 三湘四季幼儿园 幼儿园 1 463 62 6815 4726 1536
44 云峰幼儿园 幼儿园 1 546 65 6700 4760 1070
45 大学城幼儿园 幼儿园 1 463 66 7275 5718 1290
46 龙马幼儿园 幼儿园 1 690 87 8996 7726 2310
47 新纪元丁香幼儿园 幼儿园 1 134 31 3226 2222 1017
48 龙翔幼儿园 幼儿园 1 488 72 16161 13357 3070
49 谷北幼儿园 幼儿园 1 330 45 7596 6195 1590
50 学乐星青橙幼儿园 幼儿园 1 28 15 2840 1320 1104
51 三湘四季托育园 托儿所 1 25 6 287 287
53 手拉手幼儿园 幼儿园 1 148 31 2668 1716 672
54 月亮船幼儿园 幼儿园 1 222 34 3696 1693 350
55 金红幼儿园 幼儿园 1 405 53 1816 2057 625
56 九亭二幼 幼儿园 1 1038 125 13560 10207 2875
57 九亭三幼 幼儿园 1 860 104 14308 8780 4558
58 格林蓝庭幼儿园 幼儿园 1 104 25 1757 1303 400
59 九亭四幼 幼儿园 1 774 92 12820 9826 2585
60 杜巷幼儿园 幼儿园 1 187 35 1778 1300 700
61 涞寅加华幼儿园 幼儿园 1 41 19 2001 1501 505
62 格睿特幼儿园 幼儿园 1 117 35 1706 1218 445
63 艾思坦幼儿园 幼儿园 1 160 40 2676 3649 600
65 泗泾三幼 幼儿园 1 508 63 8500 6173 1575
66 泗泾幼儿园 幼儿园 1 563 82 9231 9201 2287
67 泗泾四幼 幼儿园 1 540 79 9855 7936 1300
68 春晖幼儿园 幼儿园 1 187 34 2470 1920 500
69 金色童年幼儿园 幼儿园 1 280 44 3200 2200 881
70 掌上明珠幼儿园 幼儿园 1 221 37 1236 1900 378
71 泾江幼儿园 幼儿园 1 187 29 1200 900 200
72 泗泾二幼 幼儿园 1 650 85 11278 7711 1953
73 迪乐幼儿园 幼儿园 1 298 35 2244 1284 1320
74 泗泾五幼 幼儿园 1 979 118 14170 12051 3035
75 泗泾六幼 幼儿园 1 601 74 7842 6410 450
76 泗泾七幼 幼儿园 1 498 62 7202 6412 1971
77 泗泾八幼 幼儿园 1 577 70 8121 6497 1500
78 泗泾九幼 幼儿园 1 190 26 7748 6018 1050
80 佘山幼儿园 幼儿园 1 573 84 14244 8682 4013
81 启迪幼儿园 幼儿园 1 240 36 754 1733 320
82 佘山二幼 幼儿园 1 702 94 15503 12385 4300
84 东方幼稚园 幼儿园 1 211 44 1380 900 706
85 车墩幼儿园 幼儿园 1 934 128 20691 14891 4423
86 祥东幼儿园 幼儿园 1 150 21 2100 1500 600
87 新南幼儿园 幼儿园 1 378 47 2600 1900 870
89 晨星幼儿园 幼儿园 1 642 77 10305 7413 1900
90 新桥幼儿园 幼儿园 1 575 69 9878 7235 1235
91 白马幼儿园 幼儿园 1 541 73 10522 6265 1493
92 东方岚谷启蒙 幼儿园 1 143 27 1071 750 400
93 比华利幼儿园 幼儿园 1 122 24 960 836 162
94 乐景运动幼儿园 幼儿园 1 89 34 2177 810 280
95 春申幼儿园 幼儿园 1 213 30 1000 1000 350
96 菲索幼儿园 幼儿园 1 156 40 2290 3571 500
97 庙三路幼儿园 幼儿园 1 232 30 1800 1473 470
98 远志幼儿园 幼儿园 1 216 32 1200 740 400
99 红彤彤幼儿园 幼儿园 1 392 47 1616 1632 600
100 新桥快乐幼儿园 幼儿园 1 304 43 3838 1753 1403
101 新闵幼儿园 幼儿园 1 611 72 7204 5994 831
102 悦宝美创幼儿园 幼儿园 1 104 30 3556 1391 1267
103 莱茜庄园幼儿园 幼儿园 1 83 23 1068 1386 424
104 新蓝幼儿园 幼儿园 1 189 25 1324 858 466
105 悦荟坡幼儿园 幼儿园 1 155 41 5328 4157 1255
106 昕然幼儿园 幼儿园 1 234 38 2513 2428 679
107 嘉德宝幼儿园 幼儿园 1 95 21 1715 1388 320
108 金环幼儿园 幼儿园 1 172 31 1280 1319 301
109 奕琪幼儿园 幼儿园 1 67 44 1369 2094 547
110 荣盛亲子园 托儿所 1 25 10 315 566
111 晓蕾语花园托育园 托儿所 1 25 10 750 950
113 洞泾幼儿园 幼儿园 1 1081 135 23876 13238 4005
114 爱心幼稚园 幼儿园 1 343 52 4200 2128 612
115 飞扬幼儿园 幼儿园 1 245 36 1329 1863 750
116 诚信幼儿园 幼儿园 1 196 25 1182 1025 450
117 金蓓幼儿园 幼儿园 1 259 38 3906 2706 940
118 伊优凡幼儿园 幼儿园 1 352 43 902 1870 320
119 五洲幼儿园 幼儿园 1 167 25 1200 1222 370
120 永翔幼儿园 幼儿园 1 285 41 2144 1681 730
121 中庆瑞德幼儿园 幼儿园 1 42 22 2953 3022 643
122 爱朗幼儿园 幼儿园 1 117 28 1622 2419 699
123 百鸟幼儿园 幼儿园 1 83 20 7743 6187 1994
125 安琪贝儿幼儿园 幼儿园 1 147 27 698 882 296
126 九亭五幼 幼儿园 1 636 98 15777 10583 4010
127 九亭幼儿园 幼儿园 1 832 110 14316 9266 4500
128 快乐天地幼稚园 幼儿园 1 184 47 2250 1500 1200
129 现代明珠幼稚园 幼儿园 1 142 33 3300 2913 925
130 加华艺术幼儿园 幼儿园 1 52 23 1630 1687 488
131 世泽幼儿园 幼儿园 1 338 56 3200 3785 1100
132 含英幼儿园 幼儿园 1 222 32 3077 3223 1035
133 星晨幼儿园 幼儿园 1 148 36 3064 2100 990
134 开启幼儿园 幼儿园 1 206 32 2042 1392 800
135 九虹幼儿园 幼儿园 1 272 42 976 1102 546
136 九亭六幼 幼儿园 1 507 80 11209 9301 2835
137 梦真幼儿园 幼儿园 1 175 27 4200 2539 1688
138 启星幼儿园 幼儿园 1 117 26 1326 1260 339
139 临松幼儿园 幼儿园 1 96 33 5269 4746 1750
140 迪笙幼儿园 幼儿园 1 232 57 10000 4451 2100
141 新星宝贝早教中心 托儿所 1 14 9 1097 750
142 迪笙托育园 托儿所 1 45 6 321 321
144 泖港幼儿园 幼儿园 1 377 55 9630 7025 1759
146 石湖荡幼儿园 幼儿园 1 431 60 10673 7484 2861
147 启智幼儿园 幼儿园 1 154 25 692 600 462
148 伊贝幼儿园 幼儿园 1 210 32 1264 1568 417
149 汇之星幼儿园 幼儿园 1 276 31 950 1808 493
151 新浜幼儿园 幼儿园 1 309 41 13786 3065 7172
152 新文华幼儿园 幼儿园 1 128 20 1600 1047 780
154 叶榭幼儿园 幼儿园 1 569 75 11423 6007 2177
155 蓝蜗牛幼儿园 幼儿园 1 309 39 2636 1612 821
156 春阳幼儿园 幼儿园 1 198 24 903 864 400
157 育蕾幼儿园 幼儿园 1 124 16 1722 626 487
158 乐盈幼儿园 幼儿园 1 369 45 5236 3178 1668
160 小昆山幼儿园 幼儿园 1 556 68 10778 6291 2385
161 九州幼儿园 幼儿园 1 355 50 1760 1689 1000
163 松江区全部办别合计 145 49760 7289 771348 571268 187624

附件: