沪松教办〔2023〕22号
2023年3月13日
附件
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 学科 | 高评委 | 
| 1 | 上海市三新学校松江思贤分校 | 郑巍 | 语文 | 松江 | 
| 2 | 上海市松江区九亭中学 | 刘香菊 | 语文 | 松江 | 
| 3 | 东华大学附属实验学校 | 冯硕 | 语文 | 松江 | 
| 4 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 蓝先俊 | 语文 | 松江 | 
| 5 | 上海市三新学校松江思贤分校 | 陶一凡 | 语文 | 松江 | 
| 6 | 上海市松江区第二实验小学 | 彭雪琴 | 语文 | 松江 | 
| 7 | 上海市松江区中山第二小学 | 金菁 | 语文 | 松江 | 
| 8 | 松江区中山永丰实验学校 | 代玥 | 语文 | 松江 | 
| 9 | 上海市松江区民办茸一中学 | 戴彩妹 | 语文 | 松江 | 
| 10 | 上海市松江区九亭第二中学 | 杨立君 | 语文 | 松江 | 
| 11 | 上海市松江区新桥中学 | 徐玉兰 | 语文 | 松江 | 
| 12 | 东华大学附属实验学校 | 田洪文 | 语文 | 松江 | 
| 13 | 上海市松江区车墩学校 | 沈红辉 | 语文 | 松江 | 
| 14 | 上海市松江区佘山外国语实验学校 | 张亚波 | 数学 | 松江 | 
| 15 | 上海市松江区新浜学校 | 薛辉 | 数学 | 松江 | 
| 16 | 上海市松江区九亭第三小学 | 刘超 | 数学 | 松江 | 
| 17 | 上海外国语大学松江外国语学校 | 徐昆林 | 数学 | 松江 | 
| 18 | 华东政法大学附属松江实验学校 | 马素英 | 数学 | 松江 | 
| 19 | 松江区中山小学 | 蔡文 | 数学 | 松江 | 
| 20 | 松江区泗泾小学 | 朱大炜 | 数学 | 松江 | 
| 21 | 上海市松江区泗泾实验学校 | 郑秋丽 | 数学 | 松江 | 
| 22 | 上海市松江区第六中学 | 朱盼 | 数学 | 松江 | 
| 23 | 上海市松江二中 | 程松荣 | 数学 | 松江 | 
| 24 | 上海市松江区天马山学校 | 魏玉利 | 数学 | 松江 | 
| 25 | 东华大学附属实验学校 | 王宏欢 | 数学 | 松江 | 
| 26 | 上海市三新学校 | 文闻 | 数学 | 松江 | 
| 27 | 上海市松江区新闵学校 | 李森 | 数学 | 松江 | 
| 28 | 东华大学附属实验学校 | 王丽峰 | 外语 | 松江 | 
| 29 | 上海市松江区佘山外国语实验学校 | 高暘 | 外语 | 松江 | 
| 30 | 上海市松江区九亭第三小学 | 石晓芳 | 外语 | 松江 | 
| 31 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 | 朱珏 | 外语 | 松江 | 
| 32 | 华东政法大学附属松江实验学校 | 孟婷玉 | 外语 | 松江 | 
| 33 | 上海市松江区第二实验小学 | 仲娟 | 外语 | 松江 | 
| 34 | 东华大学附属实验学校 | 张婷婷 | 外语 | 松江 | 
| 35 | 上海市松江二中 | 毛国媛 | 外语 | 松江 | 
| 36 | 上海市松江区泗泾第五小学 | 张巍 | 外语 | 松江 | 
| 37 | 东华大学附属实验学校 | 丁春花 | 外语 | 松江 | 
| 38 | 上海外国语大学松江外国语学校 | 万红 | 外语 | 松江 | 
| 39 | 上海市松江区华阳桥学校 | 金瑞芳 | 外语 | 松江 | 
| 40 | 上海师范大学附属外国语中学 | 李志慧 | 政治 | 奉贤 | 
| 41 | 上海市松江区第四中学 | 刘红丽 | 政治 | 奉贤 | 
| 42 | 上海市松江区教育学院 | 孙灵灵 | 政治 | 奉贤 | 
| 43 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 梁伟松 | 历史 | 闵行 | 
| 44 | 上海市松江区第六中学 | 顾志红 | 物理 | 金山 | 
| 45 | 上海市松江区第七中学 | 石文红 | 物理 | 金山 | 
| 46 | 上海市松江区洞泾外国语实验学校 | 黎媛 | 德育二 | 综合 | 
| 47 | 上海市松江区泗泾第二小学 | 董卉 | 德育一 | 综合 | 
| 48 | 上海市松江区第三实验小学 | 王艳 | 德育一 | 综合 | 
| 49 | 上海市三新学校 | 徐海荣 | 德育一 | 综合 | 
| 50 | 华东政法大学附属松江实验学校 | 叶俊刚 | 德育一 | 综合 | 
| 51 | 上海市西外外国语学校 | 王晓辉 | 德育一 | 综合 | 
| 52 | 上海市松江区中山第二小学 | 陈芳 | 德育一 | 综合 | 
| 53 | 上海市松江区民乐学校 | 周丽梅 | 地理 | 综合 | 
| 54 | 上海市松江区九亭小学 | 沈萍 | 教育管理 | 综合 | 
| 55 | 上海市松江区叶榭学校 | 朱洁 | 教育管理 | 综合 | 
| 56 | 上海市松江区洞泾学校 | 陶春亚 | 教育和心理学 | 综合 | 
| 57 | 上海市松江区九亭中学 | 周婷婷 | 教育和心理学 | 综合 | 
| 58 | 上海市松江区第四中学 | 董新静 | 美术 | 综合 | 
| 59 | 东华大学附属实验学校 | 钟华 | 美术 | 综合 | 
| 60 | 上海外国语大学松江外国语学校 | 迟培莉 | 体育 | 综合 | 
| 61 | 上海市松江区张泽学校 | 冯凌 | 体育 | 综合 | 
| 62 | 上海师范大学附属松江实验学校 | 沈宏 | 体育 | 综合 | 
| 63 | 上海对外经贸大学附属松江实验学校花园分校 | 王燕 | 体育 | 综合 | 
| 64 | 上海市松江区绿洲艺术幼儿园 | 白莹莹 | 幼教 | 综合 | 
| 65 | 松江区荣乐幼儿园 | 蔡慧红 | 幼教 | 综合 | 
| 66 | 上海市松江区百鸟幼儿园 | 陈萍 | 幼教 | 综合 | 
| 67 | 上海市松江区泗泾第五幼儿园 | 范向莲 | 幼教 | 综合 | 
| 68 | 松江区人乐幼儿园 | 方艳 | 幼教 | 综合 | 
| 69 | 松江区佘山镇中心幼儿园 | 何梅 | 幼教 | 综合 | 
| 70 | 上海市松江区教育学院 | 李健 | 幼教 | 综合 | 
| 71 | 上海市松江区泗泾第四幼儿园 | 陆莲凤 | 幼教 | 综合 | 
| 72 | 松江区方塔幼儿园 | 陆文静 | 幼教 | 综合 | 
| 73 | 上海市松江区实验幼儿园 | 鹿爽 | 幼教 | 综合 | 
| 74 | 上海市松江区蓝天幼儿园 | 毛雪芳 | 幼教 | 综合 | 
| 75 | 上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园 | 孙颖 | 幼教 | 综合 | 
| 76 | 上海市松江区九亭第三幼儿园 | 谭燕 | 幼教 | 综合 | 
| 77 | 松江区泗泾镇中心幼儿园 | 汪慧 | 幼教 | 综合 | 
| 78 | 上海市松江区泖亭幼儿园 | 王芳 | 幼教 | 综合 | 
| 79 | 上海市松江区九亭第二幼儿园 | 吴芳 | 幼教 | 综合 | 
| 80 | 上海市松江区茸树幼儿园 | 谢文辉 | 幼教 | 综合 | 
| 81 | 上海市松江区龙马幼儿园 | 张美娜 | 幼教 | 综合 | 
| 82 | 上海市松江区九亭第六幼儿园 | 周玲 | 幼教 | 综合 | 
| 83 | 上海市松江区三湘四季幼儿园 | 周群 | 幼教 | 综合 | 
| 84 | 上海市松江区龙源幼儿园 | 周雯 | 幼教 | 综合 | 
| 抄送:上海市松江区人力资源和社会保障局。 | 
| 上海市松江区教育局办公室               2023年3月13日印发                         |