2026年1月财政收支情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:区财政局
- 发文字号:
- 成文日期:2026-02-05
- 发布日期:2026-02-05
| 松江区2026年1月份一般公共预算收入执行情况表 | |||||||
| 编制单位:松江区财政局预算科 | 单位:万元 | ||||||
| 一般公共预算收入科目 | 预算指标 | 当年收入数 | 上年同期 收 入 数 | 同比增、减 | |||
| 当 月 | 累 计 | 完成% | 金 额 | % | |||
| 一般公共预算总收入 | 1025523.76 | 1025523.76 | 1021750.07 | 3773.69 | 0.4 | ||
| 中央一般公共预算收入 | 472226.21 | 472226.21 | 477842.28 | -5616.07 | -1.2 | ||
| 1.增值税 | 135268.25 | 135268.25 | 174506.89 | -39238.64 | -22.5 | ||
| 2.消费税 | 1164.39 | 1164.39 | 1168.03 | -3.64 | -0.3 | ||
| 3.企业所得税 | 245878.14 | 245878.14 | 234522.40 | 11355.74 | 4.8 | ||
| 4.个人所得税 | 87077.84 | 87077.84 | 66131.72 | 20946.12 | 31.7 | ||
| 5.其他收入 | 2837.59 | 2837.59 | 1513.24 | 1324.35 | 87.5 | ||
| 市级一般公共预算收入 | 193713.63 | 193713.63 | 188086.48 | 5619.60 | 3.0 | ||
| 1.增值税 | 47226.33 | 47226.33 | 60534.41 | -13308.08 | -22.0 | ||
| 2.企业所得税 | 77661.95 | 77661.95 | 73722.27 | 3939.68 | 5.3 | ||
| 3.个人所得税 | 26120.97 | 26120.97 | 19837.51 | 6283.46 | 31.7 | ||
| 4.资源税 | 10.12 | 10.12 | 2.57 | ||||
| 5.城市维护建设税 | 5181.17 | 5181.17 | 4185.46 | 995.71 | 23.8 | ||
| 6.房产税 | 8991.73 | 8991.73 | 8355.18 | 636.55 | 7.6 | ||
| 7.城镇土地使用税 | 2502.08 | 2502.08 | 2316.09 | 185.99 | 8.0 | ||
| 8.土地增值税 | 8623.09 | 8623.09 | 4441.79 | 4181.30 | 94.1 | ||
| 9.车船税 | 2.76 | 2.76 | 5.65 | -2.89 | -51.2 | ||
| 10.耕地占用税 | 589.58 | 589.58 | 38.38 | 551.20 | 1436.2 | ||
| 11.契税 | 2242.16 | 2242.16 | 3453.64 | -1211.48 | -35.1 | ||
| 12.环境保护税 | 41.08 | 41.08 | 30.90 | 10.18 | 32.9 | ||
| 13.其他税收 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | #DIV/0! | |||
| 14.非税收入 | 14519.17 | 14519.17 | 11162.63 | 3356.54 | 30.1 | ||
| 区级一般公共预算收入 | 2119000.00 | 359583.92 | 359583.92 | 17.0 | 355821.31 | 3762.61 | 1.1 |
| 1.增值税 | 708320.00 | 88041.90 | 88041.90 | 12.4 | 113972.45 | -25930.55 | -22.8 |
| 2.企业所得税 | 280000.00 | 77816.95 | 77816.95 | 27.8 | 74309.27 | 3507.68 | 4.7 |
| 3.个人所得税 | 160000.00 | 31925.63 | 31925.63 | 20.0 | 24245.85 | 7679.78 | 31.7 |
| 4.城市维护建设税 | 73500.00 | 9622.18 | 9622.18 | 13.1 | 7773.00 | 1849.18 | 23.8 |
| 5.房产税 | 154000.00 | 35966.93 | 35966.93 | 23.4 | 33420.71 | 2546.22 | 7.6 |
| 6.印花税 | 59000.00 | 21378.33 | 21378.33 | 36.2 | 15356.75 | 6021.58 | 39.2 |
| 7.城镇土地使用税 | 11000.00 | 2502.08 | 2502.08 | 22.7 | 2316.09 | 185.99 | 8.0 |
| 8.土地增值税 | 137700.00 | 34492.38 | 34492.38 | 25.0 | 17767.15 | 16725.23 | 94.1 |
| 9.车船税 | 10000.00 | ||||||
| 10.耕地占用税 | 900.00 | 589.58 | 589.58 | 65.5 | 38.38 | 551.20 | 1436.2 |
| 11.契税 | 122000.00 | 8968.62 | 8968.62 | 7.4 | 13814.54 | -4845.92 | -35.1 |
| 12.环境保护税 | 150.00 | 41.08 | 41.08 | 27.4 | 30.90 | 10.18 | 32.9 |
| 13.其他税收 | 10.00 | 2.67 | 2.67 | 26.7 | 2.67 | ||
| 14.非税收入 | 402420.00 | 48235.59 | 48235.59 | 12.0 | 52776.22 | -4540.63 | -8.6 |
| 松江区2026年1月份一般公共预算收入执行情况表 | |||||||
| 编制单位:松江区财政局预算科 | 单位:万元 | ||||||
| 一般公共预算收入科目 | 预算指标 | 当年收入数 | 上年同期 收 入 数 | 同比增、减 | |||
| 当 月 | 累 计 | 完成% | 金 额 | % | |||
| 一般公共预算总收入 | 1025523.76 | 1025523.76 | 1021750.07 | 3773.69 | 0.4 | ||
| 中央一般公共预算收入 | 472226.21 | 472226.21 | 477842.28 | -5616.07 | -1.2 | ||
| 1.增值税 | 135268.25 | 135268.25 | 174506.89 | -39238.64 | -22.5 | ||
| 2.消费税 | 1164.39 | 1164.39 | 1168.03 | -3.64 | -0.3 | ||
| 3.企业所得税 | 245878.14 | 245878.14 | 234522.40 | 11355.74 | 4.8 | ||
| 4.个人所得税 | 87077.84 | 87077.84 | 66131.72 | 20946.12 | 31.7 | ||
| 5.其他收入 | 2837.59 | 2837.59 | 1513.24 | 1324.35 | 87.5 | ||
| 市级一般公共预算收入 | 193713.63 | 193713.63 | 188086.48 | 5619.60 | 3.0 | ||
| 1.增值税 | 47226.33 | 47226.33 | 60534.41 | -13308.08 | -22.0 | ||
| 2.企业所得税 | 77661.95 | 77661.95 | 73722.27 | 3939.68 | 5.3 | ||
| 3.个人所得税 | 26120.97 | 26120.97 | 19837.51 | 6283.46 | 31.7 | ||
| 4.资源税 | 10.12 | 10.12 | 2.57 | ||||
| 5.城市维护建设税 | 5181.17 | 5181.17 | 4185.46 | 995.71 | 23.8 | ||
| 6.房产税 | 8991.73 | 8991.73 | 8355.18 | 636.55 | 7.6 | ||
| 7.城镇土地使用税 | 2502.08 | 2502.08 | 2316.09 | 185.99 | 8.0 | ||
| 8.土地增值税 | 8623.09 | 8623.09 | 4441.79 | 4181.30 | 94.1 | ||
| 9.车船税 | 2.76 | 2.76 | 5.65 | -2.89 | -51.2 | ||
| 10.耕地占用税 | 589.58 | 589.58 | 38.38 | 551.20 | 1436.2 | ||
| 11.契税 | 2242.16 | 2242.16 | 3453.64 | -1211.48 | -35.1 | ||
| 12.环境保护税 | 41.08 | 41.08 | 30.90 | 10.18 | 32.9 | ||
| 13.其他税收 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | #DIV/0! | |||
| 14.非税收入 | 14519.17 | 14519.17 | 11162.63 | 3356.54 | 30.1 | ||
| 区级一般公共预算收入 | 2119000.00 | 359583.92 | 359583.92 | 17.0 | 355821.31 | 3762.61 | 1.1 |
| 1.增值税 | 708320.00 | 88041.90 | 88041.90 | 12.4 | 113972.45 | -25930.55 | -22.8 |
| 2.企业所得税 | 280000.00 | 77816.95 | 77816.95 | 27.8 | 74309.27 | 3507.68 | 4.7 |
| 3.个人所得税 | 160000.00 | 31925.63 | 31925.63 | 20.0 | 24245.85 | 7679.78 | 31.7 |
| 4.城市维护建设税 | 73500.00 | 9622.18 | 9622.18 | 13.1 | 7773.00 | 1849.18 | 23.8 |
| 5.房产税 | 154000.00 | 35966.93 | 35966.93 | 23.4 | 33420.71 | 2546.22 | 7.6 |
| 6.印花税 | 59000.00 | 21378.33 | 21378.33 | 36.2 | 15356.75 | 6021.58 | 39.2 |
| 7.城镇土地使用税 | 11000.00 | 2502.08 | 2502.08 | 22.7 | 2316.09 | 185.99 | 8.0 |
| 8.土地增值税 | 137700.00 | 34492.38 | 34492.38 | 25.0 | 17767.15 | 16725.23 | 94.1 |
| 9.车船税 | 10000.00 | ||||||
| 10.耕地占用税 | 900.00 | 589.58 | 589.58 | 65.5 | 38.38 | 551.20 | 1436.2 |
| 11.契税 | 122000.00 | 8968.62 | 8968.62 | 7.4 | 13814.54 | -4845.92 | -35.1 |
| 12.环境保护税 | 150.00 | 41.08 | 41.08 | 27.4 | 30.90 | 10.18 | 32.9 |
| 13.其他税收 | 10.00 | 2.67 | 2.67 | 26.7 | 2.67 | ||
| 14.非税收入 | 402420.00 | 48235.59 | 48235.59 | 12.0 | 52776.22 | -4540.63 | -8.6 |
| 松江区2026年1月份政府性基金收支执行情况表 | |||||||
| 编制单位:松江区财政局预算科 | 单位:万元 | ||||||
| 政府性基金预算科目 | 预算指标 | 当年执行数 | 上年同期数 | 同比增、减 | |||
| 当 月 | 累 计 | 完成% | 金 额 | % | |||
| 政府性基金收入 | 912408.00 | 55816.83 | 55816.83 | 6.1 | 105717.15 | -49900.32 | -47.2 |
| 1.国有土地使用权出让收入 | 846000.00 | 52122.81 | 52122.81 | 6.2 | 100329.28 | -48206.47 | -48.0 |
| 2.城市基础设施配套费收入 | 27100.00 | 2750.66 | -2750.66 | -100.0 | |||
| 3.污水处理费 | 37128.00 | 3694.02 | 3694.02 | 9.9 | 2637.21 | 1056.81 | 40.1 |
| 4.彩票公益金收入 | 2180.00 | ||||||
| 5.其他 | |||||||
| 政府性基金支出 | 937140.00 | 13683.13 | 13683.13 | 1.5 | 93001.07 | -79317.94 | -85.3 |
| 1.文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | ||||||
| 2.城乡社区支出 | 896915.00 | 10700.01 | 10700.01 | 1.2 | 89745.53 | -79045.52 | -88.1 |
| 3.农林水支出 | |||||||
| 4.资源勘探工业信息等支出 | |||||||
| 5.其他支出 | 5387.00 | 45.61 | 45.61 | 0.8 | 38.41 | 7.20 | 18.7 |
| 6.债务付息支出 | 34822.00 | 2937.51 | 2937.51 | 8.4 | 3217.13 | -279.62 | -8.7 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页