2025年9月财政收支情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:财政、金融、审计
- 公开主体:区财政局
- 发文字号:
- 成文日期:2025-10-21
- 发布日期:2025-10-21
| 松江区2025年9月份一般公共预算收入执行情况表 | |||||||
| 编制单位:松江区财政局预算科 | 单位:万元 | ||||||
| 一般公共预算收入科目 | 预算指标 | 当年收入数 | 上年同期 收 入 数 | 同比增、减 | |||
| 当 月 | 累 计 | 完成% | 金 额 | % | |||
| 一般公共预算总收入 | 298150.74 | 4376253.39 | 4257411.61 | 118841.78 | 2.8 | ||
| 中央一般公共预算收入 | 128977.16 | 1881996.23 | 1769383.79 | 112612.44 | 6.4 | ||
| 1.增值税 | 79318.70 | 877641.60 | 851880.60 | 25761.00 | 3.0 | ||
| 2.消费税 | 2627.44 | 21501.88 | 22545.79 | -1043.91 | -4.6 | ||
| 3.企业所得税 | 9873.86 | 630964.48 | 578797.96 | 52166.52 | 9.0 | ||
| 4.个人所得税 | 35758.96 | 335797.95 | 301882.93 | 33915.02 | 11.2 | ||
| 5.其他收入 | 1398.20 | 16090.32 | 14276.51 | 1813.81 | 12.7 | ||
| 市级一般公共预算收入 | 64414.46 | 836558.54 | 866505.32 | -29968.28 | -3.5 | ||
| 1.增值税 | 27580.98 | 327114.05 | 370371.88 | -43257.83 | -11.7 | ||
| 2.企业所得税 | 3286.93 | 201268.94 | 182458.39 | 18810.55 | 10.3 | ||
| 3.个人所得税 | 10725.24 | 100719.77 | 90549.35 | 10170.42 | 11.2 | ||
| 4.资源税 | 0.07 | 21.50 | |||||
| 5.城市维护建设税 | 3133.16 | 28695.09 | 28757.57 | -62.48 | -0.2 | ||
| 6.房产税 | 350.16 | 26775.78 | 25741.67 | 1034.11 | 4.0 | ||
| 7.城镇土地使用税 | 86.12 | 7607.24 | 7977.54 | -370.30 | -4.6 | ||
| 8.土地增值税 | 249.69 | 23415.66 | 32988.96 | -9573.30 | -29.0 | ||
| 9.车船税 | 2.69 | 14.17 | 19.29 | -5.12 | -26.5 | ||
| 10.耕地占用税 | 145.30 | 705.49 | 1872.78 | -1167.29 | -62.3 | ||
| 11.契税 | 1781.75 | 25082.79 | 31895.85 | -6813.06 | -21.4 | ||
| 12.环境保护税 | 0.20 | 101.58 | 125.15 | -23.57 | -18.8 | ||
| 13.其他税收 | 7.81 | 8.81 | 5.05 | 3.76 | 74.5 | ||
| 14.非税收入 | 17064.36 | 95027.67 | 93741.84 | 1285.83 | 1.4 | ||
| 区级一般公共预算收入 | 2066000.00 | 104759.12 | 1657698.62 | 80.2 | 1621522.50 | 36176.12 | 2.2 |
| 1.增值税 | 658275.00 | 51737.70 | 550527.36 | 83.6 | 481508.56 | 69018.80 | 14.3 |
| 2.企业所得税 | 258200.00 | 6541.93 | 217669.94 | 84.3 | 197426.39 | 20243.55 | 10.3 |
| 3.个人所得税 | 150040.00 | 13108.63 | 123101.94 | 82.0 | 110671.42 | 12430.52 | 11.2 |
| 4.城市维护建设税 | 70000.00 | 5818.71 | 53290.85 | 76.1 | 53406.89 | -116.04 | -0.2 |
| 5.房产税 | 152475.00 | 1400.63 | 107103.13 | 70.2 | 102966.68 | 4136.45 | 4.0 |
| 6.印花税 | 53000.00 | 423.53 | 45973.95 | 86.7 | 37830.11 | 8143.84 | 21.5 |
| 7.城镇土地使用税 | 12000.00 | 86.12 | 7607.23 | 63.4 | 7977.53 | -370.30 | -4.6 |
| 8.土地增值税 | 152000.00 | 998.78 | 93662.65 | 61.6 | 131955.83 | -38293.18 | -29.0 |
| 9.车船税 | 10000.00 | 9743.00 | 9743.00 | 97.4 | 9864.00 | -121.00 | |
| 10.耕地占用税 | 2340.00 | 145.30 | 705.49 | 30.1 | 1872.78 | -1167.29 | -62.3 |
| 11.契税 | 172000.00 | 7127.00 | 100331.16 | 58.3 | 127583.39 | -27252.23 | -21.4 |
| 12.环境保护税 | 160.00 | 0.20 | 101.57 | 63.5 | 125.14 | -23.57 | -18.8 |
| 13.其他税收 | 10.00 | 14.51 | 16.37 | 163.7 | 9.39 | 6.98 | 74.3 |
| 14.非税收入 | 375500.00 | 7613.08 | 347863.98 | 92.6 | 358324.39 | -10460.41 | -2.9 |
| 松江区2025年9月份一般公共预算支出执行情况表 | |||||||
| 编制单位:松江区财政局预算科 | 单位:万元 | ||||||
| 一般公共预算支出科目 | 预算指标 | 当年支出数 | 上年同期 支 出 数 | 同比增、减 | |||
| 当 月 | 累 计 | 完成% | 金 额 | % | |||
| 全区一般公共预算支出 | 3445404.00 | 364656.94 | 2446664.75 | 71.0 | 2548956.87 | -102292.12 | -4.0 |
| 1.一般公共服务 | 260009.00 | 25824.30 | 190650.17 | 73.3 | 176509.15 | 14141.02 | 8.0 |
| 2.国防 | 3457.00 | 189.08 | 2007.58 | 58.1 | 2075.30 | -67.72 | -3.3 |
| 3.公共安全 | 155947.00 | 16087.13 | 120846.98 | 77.5 | 113821.87 | 7025.11 | 6.2 |
| 4.教育 | 625335.00 | 63359.88 | 408279.25 | 65.3 | 381587.69 | 26691.56 | 7.0 |
| 5.科学技术 | 55715.00 | 13707.32 | 41612.28 | 74.7 | 48762.58 | -7150.30 | -14.7 |
| 6.文化旅游体育与传媒 | 33771.00 | 3820.28 | 24459.43 | 72.4 | 30049.63 | -5590.20 | -18.6 |
| 7.社会保障和就业 | 473450.00 | 45227.80 | 349762.71 | 73.9 | 336330.95 | 13431.76 | 4.0 |
| 8.卫生健康 | 287385.00 | 19281.18 | 202985.30 | 70.6 | 208132.90 | -5147.60 | -2.5 |
| 9.节能环保 | 33995.00 | 2774.98 | 21148.91 | 62.2 | 21376.91 | -228.00 | -1.1 |
| 10.城乡社区 | 499365.00 | 74654.20 | 414630.37 | 83.0 | 434807.13 | -20176.76 | -4.6 |
| 11.农林水 | 217165.00 | 16537.41 | 170395.18 | 78.5 | 180618.15 | -10222.97 | -5.7 |
| 12.交通运输 | 183884.00 | 20337.69 | 118079.15 | 64.2 | 140810.37 | -22731.22 | -16.1 |
| 13.资源勘探信息等 | 274252.00 | 35359.46 | 200459.97 | 73.1 | 268767.01 | -68307.04 | -25.4 |
| 14.商业服务业等 | 5696.00 | 2577.24 | 7194.43 | 126.3 | 2072.33 | 5122.10 | 247.2 |
| 15.援助其他地区支出 | 10503.00 | 319.56 | 9287.38 | 88.4 | 10114.17 | -826.79 | -8.2 |
| 16.自然资源海洋气象等 | 8958.00 | 609.41 | 6691.41 | 74.7 | 7533.52 | -842.11 | -11.2 |
| 17.住房保障 | 144015.00 | 12868.98 | 102116.08 | 70.9 | 134313.92 | -32197.84 | -24.0 |
| 18.粮油物资储备 | 4764.00 | 358.70 | 3330.35 | 69.9 | 3244.06 | 86.29 | 2.7 |
| 19.灾害防治及应急管理 | 32387.00 | 5740.06 | 22031.60 | 68.0 | 18945.48 | 3086.12 | 16.3 |
| 20.其他 | 107451.00 | 193.23 | 2130.18 | 2.0 | 909.91 | 1220.27 | 134.1 |
| 21.债务付息支出 | 27900.00 | 4829.05 | 28566.04 | 102.4 | 28173.84 | 392.20 | 1.4 |
| 松江区2025年9月份政府性基金收支执行情况表 | |||||||
| 编制单位:松江区财政局预算科 | 单位:万元 | ||||||
| 政府性基金预算科目 | 预算指标 | 当年执行数 | 上年同期数 | 同比增、减 | |||
| 当 月 | 累 计 | 完成% | 金 额 | % | |||
| 政府性基金收入 | 1044041.00 | 29441.20 | 646288.76 | 61.9 | 875710.37 | -229421.61 | -26.2 |
| 1.国有土地使用权出让收入 | 960000.00 | 14246.70 | 586967.56 | 61.1 | 824194.04 | -237226.48 | -28.8 |
| 2.城市基础设施配套费收入 | 38395.00 | 11196.66 | 29254.86 | 76.2 | 24641.29 | 4613.57 | 18.7 |
| 3.污水处理费 | 41660.00 | 3997.84 | 30066.34 | 72.2 | 27068.12 | 2998.22 | 11.1 |
| 4.彩票公益金收入 | 3986.00 | ||||||
| 5.其他 | -193.08 | 193.08 | |||||
| 政府性基金支出 | 1070425.00 | 83555.93 | 608058.09 | 56.8 | 746715.57 | -138657.48 | -18.6 |
| 1.文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | ||||||
| 2.城乡社区支出 | 1029255.00 | 76189.44 | 576460.64 | 56.0 | 714196.81 | -137736.17 | -19.3 |
| 3.农林水支出 | 1345.00 | 36.00 | 36.00 | 2.7 | 36.00 | ||
| 4.资源勘探工业信息等支出 | |||||||
| 5.其他支出 | 4751.00 | 226.94 | 1643.31 | 34.6 | 2545.83 | -902.52 | -35.5 |
| 6.债务付息支出 | 35074.00 | 7103.55 | 29912.14 | 85.3 | 29972.93 | -60.79 | -0.2 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页