当前位置: 首页/ 政务公开/ 政策文件库

2025年7月财政收支情况表

    信息来源:
    浏览
    【字体:
    • 索  引  号:
    • 主题分类:财政、金融、审计
    • 公开主体:区财政局
    • 发文字号:
    • 成文日期:2025-08-05
    • 发布日期:2025-08-05
    松江区2025年7月份一般公共预算收入执行情况表
    编制单位:松江区财政局预算科 单位:万元
    一般公共预算收入科目 预算指标 当年收入数 上年同期          同比增、减
            完成%     %
    一般公共预算总收入   605482.22 3783327.35   3697837.54 85489.81 2.3
    中央一般公共预算收入   274224.36 1615060.01   1545096.54 69963.47 4.5
    1.增值税   92344.81 713373.64   699489.65 13883.99 2.0
    2.消费税   1978.87 16474.22   17276.73 -802.51 -4.6
    3.企业所得税   135633.75 608069.82   568518.70 39551.12 7.0
    4.个人所得税   42618.63 263721.96   247240.95 16481.01 6.7
    5.其他收入   1648.30 13420.37   12570.51 849.86 6.8
    市级一般公共预算收入   119930.51 701130.42   709383.04 -8274.06 -1.2
    1.增值税   30386.62 260386.33   279602.69 -19216.36 -6.9
    2.企业所得税   43633.53 193602.83   178966.54 14636.29 8.2
    3.个人所得税   12783.92 79101.51   74160.88 4940.63 6.7
    4.资源税   10.98 21.44        
    5.城市维护建设税   3287.58 22774.15   22891.19 -117.04 -0.5
    6.房产税   8810.75 26341.73   25385.09 956.64 3.8
    7.城镇土地使用税   2508.89 7492.97   7833.56 -340.59 -4.3
    8.土地增值税   4542.20 22145.33   31518.19 -9372.86 -29.7
    9.车船税   0.43 11.07   18.34 -7.27 -39.6
    10.耕地占用税   -120.37 326.08   1682.05 -1355.97 -80.6
    11.契税   2512.09 21374.58   25435.79 -4061.21 -16.0
    12.环境保护税   32.44 98.27   124.66 -26.39 -21.2
    13.其他税收     1.00   5.06 -4.06 -80.2
    14.非税收入   11541.45 67453.13   61759.00 5694.13 9.2
    区级一般公共预算收入 2066000.00 211327.35 1467136.92 71.0 1443357.96 23778.96 1.6
    1.增值税 658275.00 61958.17 452987.16 68.8 419886.83 33100.33 7.9
    2.企业所得税 258200.00 43633.53 206748.83 80.1 190051.54 16697.29 8.8
    3.个人所得税 150040.00 15624.80 96679.62 64.4 90640.87 6038.75 6.7
    4.城市维护建设税 70000.00 6105.49 42294.84 60.4 42512.19 -217.35 -0.5
    5.房产税 152475.00 35242.98 105366.93 69.1 101540.36 3826.57 3.8
    6.印花税 53000.00 13087.15 44997.51 84.9 36860.68 8136.83 22.1
    7.城镇土地使用税 12000.00 2508.89 7492.96 62.4 7833.55 -340.59 -4.3
    8.土地增值税 152000.00 18168.80 88581.30 58.3 126072.78 -37491.48 -29.7
    9.车船税 10000.00            
    10.耕地占用税 2340.00 -120.37 326.08 13.9 1682.05 -1355.97 -80.6
    11.契税 172000.00 10048.35 85498.33 49.7 101743.17 -16244.84 -16.0
    12.环境保护税 160.00 32.44 98.27 61.4 124.66 -26.39 -21.2
    13.其他税收 10.00   1.86 18.6 9.39 -7.53 -80.2
    14.非税收入 375500.00 5037.12 336063.23 89.5 324399.89 11663.34 3.6
    松江区2025年7月份一般公共预算支出执行情况表
    编制单位:松江区财政局预算科 单位:万元
    一般公共预算支出科目 预算指标 当年支出数 上年同期    支 出  同比增、减
            完成%     %
    全区一般公共预算支出 3445404.00 259309.77 1912075.59 55.5 2009209.20 -97133.61 -4.8
    1.一般公共服务 260009.00 16924.66 158897.78 61.1 145316.48 13581.30 9.3
    2.国防 3457.00 380.72 1595.26 46.1 1403.70 191.56 13.6
    3.公共安全 155947.00 11479.16 93486.97 59.9 88908.68 4578.29 5.1
    4.教育 625335.00 40632.47 315474.70 50.4 302111.11 13363.59 4.4
    5.科学技术 55715.00 7739.64 18044.18 32.4 29180.74 -11136.56 -38.2
    6.文化旅游体育与传媒 33771.00 2028.48 18695.76 55.4 25652.48 -6956.72 -27.1
    7.社会保障和就业 473450.00 33227.42 276428.10 58.4 263043.27 13384.83 5.1
    8.卫生健康 287385.00 25616.16 160864.74 56.0 167604.11 -6739.37 -4.0
    9.节能环保 33995.00 2887.53 15716.36 46.2 14915.05 801.31 5.4
    10.城乡社区 499365.00 32178.53 319131.20 63.9 355464.54 -36333.34 -10.2
    11.农林水 217165.00 26581.59 144106.84 66.4 137436.57 6670.27 4.9
    12.交通运输 183884.00 29861.45 93486.92 50.8 120456.37 -26969.45 -22.4
    13.资源勘探信息等 274252.00 8909.28 157129.33 57.3 188701.98 -31572.65 -16.7
    14.商业服务业等 5696.00 3.55 4617.19 81.1 1423.63 3193.56 224.3
    15.援助其他地区支出 10503.00 436.67 8671.53 82.6 9409.42 -737.89 -7.8
    16.自然资源海洋气象等 8958.00 586.62 5359.39 59.8 6272.82 -913.43 -14.6
    17.住房保障 144015.00 11410.43 81631.50 56.7 113239.26 -31607.76 -27.9
    18.粮油物资储备 4764.00 16.44 2938.68 61.7 3210.97 -272.29 -8.5
    19.灾害防治及应急管理 32387.00 1170.09 14878.23 45.9 16545.80 -1667.57 -10.1
    20.其他 107451.00 50.19 1894.09 1.8 620.38 1273.71 205.3
    21.债务付息支出 27900.00 7188.69 19026.84 68.2 18291.84 735.00 4.0
    松江区2025年7月份政府性基金收支执行情况表
    编制单位:松江区财政局预算科 单位:万元
    政府性基金预算科目 预算指标 当年执行数 上年同期数 同比增、减
        完成%   %
    政府性基金收入 1044041.00 18705.00 607368.00 58.2 868508.65 -261140.65 -30.1
    1.国有土地使用权出让收入 960000.00 15392.00 568594.00 59.2 825419.70 -256825.70 -31.1
    2.城市基础设施配套费收入 38395.00   16276.00 42.4 21911.28 -5635.28 -25.7
    3.污水处理费 41660.00 3313.00 22498.00 54.0 21370.75 1127.25 5.3
    4.彩票公益金收入 3986.00            
    5.其他         -193.08 193.08  
    政府性基金支出 1070425.00 54904.56 434667.67 40.6 662539.76 -227872.09 -34.4
    1.城乡社区支出 1029255.00 50070.63 413623.73 40.2 640275.95 -226652.22 -35.4
    2.农林水支出 1345.00            
    3.资源勘探工业信息等支出              
    4.其他支出 4751.00 155.20 1290.15 27.2 2365.22 -1075.07 -45.5
    5.债务付息支出 35074.00 4678.73 19753.79 56.3 19898.59 -144.80 -0.7

    政策咨询

    验证码
    点击播报验证码

    文件预览

    相关附件

      相关稿件

      扫码查看

      扫一扫在手机端打开当前网页

      问题清单

      问题 回复内容
      分享到: