当前位置:首页/政务公开/
2025年4月财政收支情况表
2025年4月财政收支情况表
信息来源: 发布时间:2025-05-07 阅读次数:
松江区2025年4月份一般公共预算收入执行情况表
编制单位:松江区财政局预算科 单位:万元
一般公共预算收入科目 预算指标 当年收入数 上年同期          同比增、减
        完成%     %
一般公共预算总收入   545086.79 2499520.51   2385503.21 114017.30 4.8
中央一般公共预算收入   232846.26 1036019.10   950759.05 85260.05 9.0
1.增值税   77429.36 484999.27   465530.64 19468.63 4.2
2.消费税   2154.08 10552.33   10685.59 -133.26 -1.2
3.企业所得税   117360.44 373691.70   319153.67 54538.03 17.1
4.个人所得税   34673.31 157593.38   145556.72 12036.66 8.3
5.其他收入   1229.07 9182.42   9832.43 -650.01 -6.6
市级一般公共预算收入   106016.70 443835.51   429118.12 14706.94 3.4
1.增值税   26786.64 176126.84   165887.03 10239.81 6.2
2.企业所得税   37419.62 118340.20   101088.92 17251.28 17.1
3.个人所得税   10401.26 47272.34   43661.54 3610.80 8.3
4.资源税   7.88 10.45        
5.城市维护建设税   2975.44 13023.42   14073.47 -1050.05 -7.5
6.房产税   8271.70 17038.38   15998.42 1039.96 6.5
7.城镇土地使用税   2457.08 4764.18   4996.64 -232.46 -4.7
8.土地增值税   5229.46 15727.78   26987.82 -11260.04 -41.7
9.车船税   2.51 9.62   17.03 -7.41 -43.5
10.耕地占用税   224.35 498.13   1592.57 -1094.44 -68.7
11.契税   3320.73 13395.42   15994.93 -2599.51 -16.3
12.环境保护税   31.94 62.84   77.89 -15.05 -19.3
13.其他税收         5.05 -5.05 -100.0
14.非税收入   8888.09 37565.91   38736.81 -1170.90 -3.0
区级一般公共预算收入 2066000.00 206223.83 1019665.90 49.4 1005626.04 14039.86 1.4
1.增值税 658275.00 50642.69 308872.34 46.9 299643.53 9228.81 3.1
2.企业所得税 258200.00 37419.62 123244.20 47.7 104454.92 18789.28 18.0
3.个人所得税 150040.00 12712.65 57777.29 38.5 53364.11 4413.18 8.3
4.城市维护建设税 70000.00 5525.81 24186.34 34.6 26136.42 -1950.08 -7.5
5.房产税 152475.00 33086.79 68153.50 44.7 63993.67 4159.83 6.5
6.印花税 53000.00 12494.14 29669.83 56.0 24892.08 4777.75 19.2
7.城镇土地使用税 12000.00 2457.08 4764.18 39.7 4996.64 -232.46 -4.7
8.土地增值税 152000.00 20917.84 62911.12 41.4 107951.28 -45040.16 -41.7
9.车船税 10000.00            
10.耕地占用税 2340.00 224.35 498.13 21.3 1592.57 -1094.44 -68.7
11.契税 172000.00 13282.93 53581.69 31.2 63979.71 -10398.02 -16.3
12.环境保护税 160.00 31.94 62.84 39.3 77.89 -15.05 -19.3
13.其他税收 10.00       9.39 -9.39 -100.0
14.非税收入 375500.00 17427.99 285944.44 76.2 254533.83 31410.61 12.3
松江区2025年4月份一般公共预算支出执行情况表
编制单位:松江区财政局预算科 单位:万元
一般公共预算支出科目 预算指标 当年支出数 上年同期    支 出  同比增、减
        完成%     %
全区一般公共预算支出 3445404.00 277869.78 1137960.97 33.0 1298590.04 -160629.07 -12.4
1.一般公共服务 260009.00 30194.24 103591.02 39.8 99811.28 3779.74 3.8
2.国防 3457.00 149.34 844.94 24.4 690.50 154.44 22.4
3.公共安全 155947.00 12628.95 57965.20 37.2 56130.79 1834.41 3.3
4.教育 625335.00 39579.74 206105.46 33.0 169480.99 36624.47 21.6
5.科学技术 55715.00 290.75 2994.99 5.4 6597.30 -3602.31 -54.6
6.文化旅游体育与传媒 33771.00 2109.44 7743.82 22.9 16605.92 -8862.10 -53.4
7.社会保障和就业 473450.00 48032.37 163793.99 34.6 158479.05 5314.94 3.4
8.卫生健康 287385.00 18362.52 99124.29 34.5 88097.26 11027.03 12.5
9.节能环保 33995.00 2439.57 9206.01 27.1 5753.28 3452.73 60.0
10.城乡社区 499365.00 55910.08 215339.98 43.1 230286.40 -14946.42 -6.5
11.农林水 217165.00 12449.85 90132.35 41.5 91151.48 -1019.13 -1.1
12.交通运输 183884.00 7928.37 23426.05 12.7 102057.68 -78631.63 -77.0
13.资源勘探信息等 274252.00 26625.28 78644.03 28.7 167329.73 -88685.70 -53.0
14.商业服务业等 5696.00 3749.29 3829.29 67.2 1093.36 2735.93 250.2
15.援助其他地区支出 10503.00 3005.47 3234.28 30.8 390.53 2843.75 728.2
16.自然资源海洋气象等 8958.00 579.33 3669.24 41.0 4190.59 -521.35 -12.4
17.住房保障 144015.00 9578.59 48572.95 33.7 81479.76 -32906.81 -40.4
18.粮油物资储备 4764.00 2822.56 2888.31 60.6 3152.32 -264.01 -8.4
19.灾害防治及应急管理 32387.00 1399.36 5612.93 17.3 5068.63 544.30 10.7
20.其他 107451.00 34.68 232.45 0.2 468.80 -236.35 -50.4
21.债务付息支出 27900.00   11009.39 39.5 10274.39 735.00 7.2
松江区2025年4月份政府性基金收支执行情况表
编制单位:松江区财政局预算科 单位:万元
政府性基金预算科目 预算指标 当年执行数 上年同期数 同比增、减
    完成%   %
政府性基金收入 1044041.00 90902.76 295783.52 28.3 572588.02 -276804.50 -48.3
1.国有土地使用权出让收入 960000.00 83103.44 275765.83 28.7 556206.61 -280440.78 -50.4
2.城市基础设施配套费收入 38395.00 4109.57 7124.35 18.6 4899.87 2224.48 45.4
3.污水处理费 41660.00 3689.75 12893.34 30.9 11674.62 1218.72 10.4
4.彩票公益金收入 3986.00            
5.其他         -193.08 193.08  
政府性基金支出 1070425.00 22337.70 250380.55 23.4 338411.65 -88031.10 -26.0
1.城乡社区支出 1029255.00 21114.78 238414.92 23.2 329509.57 -91094.65 -27.6
2.农林水支出 1345.00            
3.资源勘探工业信息等支出              
4.其他支出 4751.00 162.12 991.65 20.9 498.90 492.75 98.8
5.债务付息支出 35074.00 1060.80 10973.98 31.3 8403.18 2570.80 30.6
附件: