当前位置:首页/政务公开/
2024年6月财政收支情况表
2024年6月财政收支情况表
信息来源: 发布时间:2024-07-02 阅读次数:
松江区2024年6月份一般公共预算收入执行情况表
编制单位:松江区财政局预算科 单位:万元
一般公共预算收入科目 预算指标 当年收入数 上年同期          同比增、减
        完成%     %
一般公共预算收入   338554.43 3131130.37   3450119.51 -318989.14 -9.2
中央一般公共预算收入   137627.99 1292768.02   1426698.89 -133930.87 -9.4
1.增值税   69150.26 597838.64   742820.98 -144982.34 -19.5
2.消费税   2215.73 15047.88   14715.59 332.29 2.3
3.企业所得税   37798.31 453026.20   445247.51 7778.69 1.7
4.个人所得税   27469.87 215326.44   211583.70 3742.74 1.8
5.其他收入   993.82 11528.86   12331.11 -802.25 -6.5
市级一般公共预算收入   57131.04 601584.30   674632.88 -73048.58 -10.8
1.增值税   22595.43 246909.19   302030.44 -55121.25 -18.3
2.企业所得税   11866.43 142827.41   142994.17 -166.76 -0.1
3.个人所得税   8239.18 64589.06   63467.57 1121.49 1.8
4.城市维护建设税   2745.25 19730.18   24058.52 -4328.34 -18.0
5.房产税   311.53 16611.68   14668.80 1942.88 13.2
6.城镇土地使用税   101.08 5332.44   5764.78 -432.34 -7.5
7.土地增值税   566.50 28460.21   31852.98 -3392.77 -10.7
8.车船税   0.31 17.79   30.69 -12.90 -42.0
9.耕地占用税   33.29 1701.59   453.55 1248.04 275.2
10.契税   4011.77 22057.75   25295.71 -3237.96 -12.8
11.环境保护税   2.15 87.60   107.50 -19.90 -18.5
12.其他税收     5.06   7.53 -2.47 -32.8
13.非税收入   6658.12 53254.34   63900.64 -10646.30 -16.7
区级一般公共预算收入 2428000.00 143795.40 1236778.05 50.9 1348787.74 -112009.69 -8.3
1.增值税 766680.00 46554.82 350929.34 45.8 440790.43 -89861.09 -20.4
2.企业所得税 300000.00 19585.42 153912.41 51.3 154264.17 -351.76 -0.2
3.个人所得税 150000.00 10070.11 78942.18 52.6 77571.48 1370.70 1.8
4.城市维护建设税 80000.00 5098.31 36641.75 45.8 44680.08 -8038.33 -18.0
5.房产税 140000.00 1246.11 66446.73 47.5 58675.18 7771.55 13.2
6.印花税 60000.00 820.58 26394.00 44.0 26467.73 -73.73 -0.3
7.城镇土地使用税 13000.00 101.08 5332.43 41.0 5764.77 -432.34 -7.5
8.土地增值税 200000.00 2266.02 113840.83 56.9 127411.93 -13571.10 -10.7
9.车船税 10000.00            
10.耕地占用税 2000.00 33.29 1701.59 85.1 453.55 1248.04 275.2
11.契税 200000.00 16047.10 88231.01 44.1 101182.85 -12951.84 -12.8
12.环境保护税 300.00 2.15 87.60 29.2 107.50 -19.90 -18.5
13.其他税收 20.00   9.39 47.0 13.99 -4.60 -32.9
14.非税收入 506000.00 41970.41 314308.79 62.1 311404.08 2904.71 0.9
松江区2024年6月份一般公共预算支出执行情况表
编制单位:松江区财政局预算科 单位:万元
一般公共预算支出科目 预算指标 当年支出数 上年同期    支 出  同比增、减
        完成%     %
全区一般公共预算支出 3904687.00 227626.07 1751441.11 44.9 1816281.16 -64840.05 -3.6
1.一般公共服务 276275.00 12820.01 129210.01 46.8 152499.19 -23289.18 -15.3
2.国防 3006.00 294.83 1219.43 40.6 1276.27 -56.84 -4.5
3.公共安全 161645.00 11527.48 75194.37 46.5 76073.59 -879.22 -1.2
4.教育 629585.00 35590.28 259619.35 41.2 253429.80 6189.55 2.4
5.科学技术 142723.00 15437.97 27542.64 19.3 35506.37 -7963.73 -22.4
6.文化旅游体育与传媒 49190.00 1845.13 20515.35 41.7 21765.19 -1249.84 -5.7
7.社会保障和就业 494208.00 29586.32 214513.23 43.4 235113.87 -20600.64 -8.8
8.卫生健康 293782.00 17939.90 143953.41 49.0 202025.99 -58072.58 -28.7
9.节能环保 40815.00 5972.43 12654.27 31.0 31885.72 -19231.45 -60.3
10.城乡社区 654791.00 24919.23 291469.43 44.5 253360.98 38108.45 15.0
11.农林水 241447.00 17139.03 124246.01 51.5 104304.27 19941.74 19.1
12.交通运输 173687.00 12822.56 116269.42 66.9 137612.13 -21342.71 -15.5
13.资源勘探信息等 338040.00 14686.75 186011.06 55.0 201202.17 -15191.11 -7.6
14.商业服务业等 4996.00 310.10 1403.46 28.1 4573.95 -3170.49 -69.3
15.援助其他地区支出 11233.00 8520.22 9031.49 80.4 3827.04 5204.45 136.0
16.自然资源海洋气象等 11464.00 632.15 5598.25 48.8 5807.97 -209.72 -3.6
17.住房保障 203080.00 7754.46 103105.52 50.8 69682.80 33422.72 48.0
18.粮油物资储备 5169.00 14.22 3193.89 61.8 2456.56 737.33 30.0
19.灾害防治及应急管理 31451.00 8935.07 15013.58 47.7 12017.71 2995.87 24.9
20.其他 109097.00 49.18 573.80 0.5 892.45 -318.65 -35.7
21.债务付息支出 29003.00 828.75 11103.14 38.3 10967.14 136.00 1.2
松江区2024年6月份政府性基金收支执行情况表
编制单位:松江区财政局预算科 单位:万元
政府性基金预算科目 预算指标 当年执行数 上年同期数 同比增、减
    完成%   %
政府性基金收入 1494017.00 166690.54 755049.11 50.5 406515.11 348534.00 85.7
1.国有土地使用权出让收入 1400000.00 155716.15 716486.43 51.2 365972.38 350514.05 95.8
2.城市基础设施配套费收入 50000.00 8908.26 21596.27 43.2 24125.14 -2528.87 -10.5
3.污水处理费 40660.00 2066.13 17159.49 42.2 16607.00 552.49 3.3
4.彩票公益金收入 3357.00            
5.其他     -193.08   -189.41 -3.67 1.9
政府性基金支出 1737622.00 239250.06 607224.63 34.9 525100.22 82124.41 15.6
1.社会保障和就业支出              
2.城乡社区支出 1697807.00 234910.27 589958.40 34.7 507565.72 82392.68 16.2
3.农林水支出              
4.其他支出 5740.00 86.07 620.38 10.8 2640.90 -2020.52 -76.5
5.债务付息支出 34075.00 4253.72 16645.85 48.9 14893.60 1752.25 11.8
附件: