当前位置:首页/政务公开/
2021年2月松江区养老机构汇总
2021年2月松江区养老机构汇总
信息来源: 发布时间:2021-02-10 阅读次数:

2021年2月松江区养老机构汇总
序号 机构名称 机构性质 机构地址 联系电话 核定床位数
1 上海市松江社会福利院 公建公营 松江区龙腾路1155号 57700888 560
2 上海松江康佳托老所 公建民营 松江区松汇中路401弄8号 57811950 80
3 上海市松江花桥养老院 民建民营 松江区辰花路251弄231号 57677189 120
4 上海松江亲清养老院 民建民营 松江区辰花路387号 57675918 280
5 上海松江方松街道敬老院 公建民营 松江区三新北路1800弄18号 37025500 150
6 上海松江区九亭镇福利院 公建民营 松江区九亭镇九新公路811弄99号 57639583 190
7 上海唐人百老汇福利院 民建民营 松江区九亭镇龙高路815号 67626005 600
8 上海市松江洞泾敬老院 公建公营 松江区洞泾镇沪松公路3715弄9号 57672226 156
9 上海市松江新桥敬老院 公建公营 松江区新桥镇申浜路288号 57890186 308
10 上海市松江车墩敬老院 公建民营 松江区车墩镇长溇村160号 57606151 228
11 上海市松江华阳敬老院 民建民营 松江区车墩镇环阳支路6弄20号 57774802 200
12 上海市松江叶榭敬老院 公建民营 松江区叶榭镇滟东路1号 57886088 428
13 上海蓝色港湾福利院 民建民营 松江区叶榭镇辕门路111号 57887242 400
14 上海市松江泖港敬老院 公建公营 松江区泖港镇新乐路1号 57860056 176
15 上海松江区厚德养老院 民建民营 松江区泖港镇五厍支路27号 57871693 150
16 上海市松江新浜敬老院 公建民营 松江区新浜镇叶新公路6192号 57891092 216
17 上海市松江石湖荡敬老院 公建公营 松江区石湖荡镇金胜村新闸313号 57841318 130
18 上海市松江小昆山敬老院 公建民营 松江区小昆山镇玉昆路660号 57769078 400
19 上海市松江佘山敬老院 公建民营 松江区佘山镇细林路9号 57659578 250
20 上海松江广富林街道三新园区长者照护之家 公建民营 松江区三新北路1800弄18号 37025500 10
21 上海岳阳街道康福长者照护之家 公建民营 松江区乐都路390号荣乐四村5号 57709026 15
22 上海永丰社区长者照护之家 公建民营 松江区富强路1611号、1621号、1623号、1625号、1627号、1631号、1633号、1637号 51219837 12
23 上海松江区佘山镇长者照护之家 公建民营 松江区千新公路1200弄67号1层 57655006 13
24 上海叶榭社区堰泾长者照护之家 民建民营 松江区叶榭镇堰泾村蒋四房405号 37023373 49
25 上海泖港社区怡耋长者照护之家 民建民营 松江区泖港镇五厍大街58号 57871902 49
26 上海松江慧享福长者照护之家 民建民营 松江区江学路381弄50-56号 67676726 49
27 上海市松江区岳阳街道景德路社区晓驻长者照护之家 民建民营 松江区中山中路36号  17721290271 33

附件: