松江区2026年05月社会救助对象信息公布表(城乡低保)
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:民政、社区
- 公开主体:区民政局
- 发文字号:
- 成文日期:2026-05-14
- 发布日期:2026-05-14
| 序号 | 姓名 | 所属街镇 | 保障人数 | 月保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 朴*顺 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 2 | 曹* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 3 | 李* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 4 | 王* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 5 | 许* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 6 | 应*平 | 中山街道 | 3 | 5445 | |
| 7 | 庄*奇 | 中山街道 | 2 | 3195 | |
| 8 | 袁*晟 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 9 | 肖*华 | 中山街道 | 4 | 3931 | |
| 10 | 赵* | 中山街道 | 3 | 4921 | |
| 11 | 陈* | 中山街道 | 1 | 1158 | |
| 12 | 张* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 13 | 张* | 中山街道 | 2 | 3270 | |
| 14 | 戴*平 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 15 | 毛*婷 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 16 | 陆* | 中山街道 | 1 | 1615 | |
| 17 | 朱* | 中山街道 | 1 | 1998 | |
| 18 | 孙*豪 | 中山街道 | 2 | 3045 | |
| 19 | 陈*韵 | 中山街道 | 1 | 970 | |
| 20 | 朱* | 中山街道 | 1 | 2145 | |
| 21 | 吕*熙 | 中山街道 | 1 | 1978 | |
| 22 | 沈*赟 | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 23 | 彭*修 | 中山街道 | 3 | 2747 | |
| 24 | 朱*天 | 中山街道 | 1 | 2145 | |
| 25 | 陈* | 中山街道 | 1 | 1745 | |
| 26 | 黄*多 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 27 | 汤*英 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 28 | 徐* | 中山街道 | 2 | 1154 | |
| 29 | 陆*南 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 30 | 贾*珍 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 31 | 施*华 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 32 | 马*农 | 中山街道 | 4 | 3522 | |
| 33 | 高*泉 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 34 | 洪*良 | 中山街道 | 1 | 700 | |
| 35 | 柴*娟 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 36 | 陈*鸣 | 中山街道 | 1 | 824 | |
| 37 | 金*君 | 中山街道 | 1 | 1346 | |
| 38 | 徐* | 中山街道 | 1 | 1183 | |
| 39 | 沈* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 40 | 张*平 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 41 | 杨*根 | 中山街道 | 2 | 255 | |
| 42 | 李* | 中山街道 | 1 | 471 | |
| 43 | 时*民 | 中山街道 | 3 | 2951 | |
| 44 | 沈*明 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 45 | 高*云 | 中山街道 | 2 | 22 | |
| 46 | 王*荣 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 47 | 任* | 中山街道 | 2 | 1516 | |
| 48 | 李*景 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 49 | 王*强 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 50 | 李*雷 | 中山街道 | 1 | 1571 | |
| 51 | 陆*娣 | 中山街道 | 1 | 587 | |
| 52 | 陈*龙 | 中山街道 | 1 | 1171 | |
| 53 | 陈* | 中山街道 | 1 | 897 | |
| 54 | 张*彪 | 中山街道 | 2 | 2528 | |
| 55 | 高*权 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 56 | 顾*徽 | 中山街道 | 1 | 898 | |
| 57 | 罗* | 中山街道 | 3 | 913 | |
| 58 | 丁* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 59 | 陆*平 | 中山街道 | 1 | 1090 | |
| 60 | 诸*荣 | 中山街道 | 1 | 803 | |
| 61 | 高*君 | 中山街道 | 1 | 1130 | |
| 62 | 陆* | 中山街道 | 3 | 5445 | |
| 63 | 李* | 中山街道 | 1 | 1368 | |
| 64 | 王* | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 65 | 朱*东 | 中山街道 | 1 | 1173 | |
| 66 | 姚* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 67 | 张*荣 | 中山街道 | 3 | 5445 | |
| 68 | 叶* | 中山街道 | 1 | 286 | |
| 69 | 赵*忠 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 70 | 李* | 中山街道 | 1 | 1183 | |
| 71 | 朱*根 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 72 | 沈* | 中山街道 | 1 | 767 | |
| 73 | 汤* | 中山街道 | 2 | 1170 | |
| 74 | 汤* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 75 | 沈*芳 | 中山街道 | 2 | 2804 | |
| 76 | 武* | 中山街道 | 3 | 3497 | |
| 77 | 聂* | 中山街道 | 1 | 1185 | |
| 78 | 赵*英 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 79 | 祁* | 中山街道 | 3 | 5445 | |
| 80 | 孙* | 中山街道 | 1 | 421 | |
| 81 | 韩*忠 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 82 | 焦* | 中山街道 | 2 | 1545 | |
| 83 | 金* | 中山街道 | 4 | 7590 | |
| 84 | 方* | 中山街道 | 3 | 5445 | |
| 85 | 宋*辉 | 中山街道 | 1 | 1637 | |
| 86 | 杨*华 | 中山街道 | 1 | 1236 | |
| 87 | 杨*杰 | 中山街道 | 1 | 899 | |
| 88 | 王* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 89 | 沈*杰 | 中山街道 | 3 | 2505 | |
| 90 | 董* | 中山街道 | 2 | 3399 | |
| 91 | 陆* | 中山街道 | 1 | 1105 | |
| 92 | 尤*芳 | 中山街道 | 2 | 3295 | |
| 93 | 庄* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 94 | 钱* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 95 | 何*清 | 中山街道 | 2 | 3091 | |
| 96 | 陆*国 | 中山街道 | 1 | 869 | |
| 97 | 吴* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 98 | 顾*华 | 中山街道 | 4 | 2232 | |
| 99 | 刘*峰 | 中山街道 | 1 | 976 | |
| 100 | 李* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 101 | 李*峰 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 102 | 施* | 中山街道 | 1 | 1456 | |
| 103 | 王* | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 104 | 朱*福 | 中山街道 | 2 | 2546 | |
| 105 | 张*平 | 中山街道 | 4 | 7330 | |
| 106 | 杜* | 中山街道 | 1 | 1183 | |
| 107 | 朱* | 中山街道 | 2 | 2149 | |
| 108 | 顾*辉 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 109 | 沈* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 110 | 陈* | 中山街道 | 4 | 7095 | |
| 111 | 毛* | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 112 | 周* | 中山街道 | 3 | 5445 | |
| 113 | 彭*军 | 中山街道 | 3 | 5110 | |
| 114 | 张*萍 | 中山街道 | 2 | 3280 | |
| 115 | 秦*松 | 中山街道 | 2 | 3295 | |
| 116 | 姜*梅 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 117 | 张* | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 118 | 黄*霞 | 中山街道 | 2 | 2795 | |
| 119 | 刘* | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 120 | 谢* | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 121 | 吴* | 中山街道 | 2 | 3300 | |
| 122 | 朱* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 123 | 赵* | 中山街道 | 2 | 3392 | |
| 124 | 陈* | 中山街道 | 1 | 1117 | |
| 125 | 敖*鸣 | 中山街道 | 3 | 5445 | |
| 126 | 吴* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 127 | 王*君 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 128 | 顾* | 中山街道 | 2 | 2500 | |
| 129 | 姚*红 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 130 | 韩*宏 | 中山街道 | 1 | 734 | |
| 131 | 沈*兰 | 中山街道 | 2 | 3379 | |
| 132 | 郁* | 中山街道 | 1 | 734 | |
| 133 | 陈* | 中山街道 | 1 | 209 | |
| 134 | 夏* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 135 | 李*磊 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 136 | 刘* | 中山街道 | 5 | 9135 | |
| 137 | 仇*华 | 中山街道 | 3 | 5445 | |
| 138 | 陈*云 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 139 | 苏*峰 | 中山街道 | 2 | 3535 | |
| 140 | 金*弋 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 141 | 秦*峰 | 中山街道 | 2 | 3426 | |
| 142 | 顾*跃 | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 143 | 许*玲 | 中山街道 | 1 | 1349 | |
| 144 | 赵*丽 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 145 | 李* | 中山街道 | 4 | 6754 | |
| 146 | 杨*杰 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 147 | 王* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 148 | 冯*靖 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 149 | 韩*健 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 150 | 吴*涛 | 中山街道 | 3 | 5445 | |
| 151 | 江*利 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 152 | 秋*毅 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 153 | 庄*慧 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 154 | 朱*明 | 中山街道 | 2 | 2488 | |
| 155 | 吴*彬 | 中山街道 | 3 | 3436 | |
| 156 | 朱*明 | 中山街道 | 2 | 3508 | |
| 157 | 金*鑫 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 158 | 胡* | 中山街道 | 1 | 1261 | |
| 159 | 常*虹 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 160 | 顾*露 | 中山街道 | 2 | 2959 | |
| 161 | 徐*婷 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 162 | 杨*娜 | 中山街道 | 5 | 3843 | |
| 163 | 袁* | 中山街道 | 3 | 4710 | |
| 164 | 袁* | 中山街道 | 3 | 4940 | |
| 165 | 秦*栋 | 中山街道 | 2 | 2795 | |
| 166 | 张*萍 | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 167 | 张*莹 | 中山街道 | 2 | 3295 | |
| 168 | 杨*萍 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 169 | 郭*红 | 中山街道 | 4 | 3285 | |
| 170 | 郭*红 | 中山街道 | 4 | 3285 | |
| 171 | 季*荣 | 中山街道 | 2 | 1665 | |
| 172 | 陈*杰 | 中山街道 | 2 | 2609 | |
| 173 | 王*珍 | 中山街道 | 1 | 1096 | |
| 174 | 陈*平 | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 175 | 杨*红 | 中山街道 | 3 | 3023 | |
| 176 | 朱*干 | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 177 | 孙* | 中山街道 | 1 | 914 | |
| 178 | 蓝* | 中山街道 | 1 | 1179 | |
| 179 | 郭*利 | 中山街道 | 1 | 0 | |
| 180 | 黄*仙 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 181 | 戴*生 | 中山街道 | 2 | 690 | |
| 182 | 杜* | 中山街道 | 2 | 1925 | |
| 183 | 张*莲 | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 184 | 邰*英 | 中山街道 | 2 | 2633 | |
| 185 | 贾*英 | 中山街道 | 1 | 1210 | |
| 186 | 刘*娟 | 中山街道 | 2 | 3795 | |
| 187 | 李*先 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 188 | 刘* | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 189 | 王*子 | 中山街道 | 3 | 5940 | |
| 190 | 席*兴 | 中山街道 | 2 | 2911 | |
| 191 | 李*明 | 中山街道 | 1 | 1650 | |
| 192 | 齐*铭 | 方松街道 | 1 | 2145 | |
| 193 | 徐* | 方松街道 | 3 | 3682 | |
| 194 | 陶*红 | 方松街道 | 1 | 0 | |
| 195 | 沈*敏 | 方松街道 | 5 | 1480 | |
| 196 | 商* | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 197 | 黄* | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 198 | 陈*雷 | 方松街道 | 1 | 1550 | |
| 199 | 谷*峰 | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 200 | 章*晴 | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 201 | 吴* | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 202 | 李*诚 | 方松街道 | 2 | 3795 | |
| 203 | 苏*璇 | 方松街道 | 2 | 2246 | |
| 204 | 施*华 | 方松街道 | 1 | 737 | |
| 205 | 曹*德 | 方松街道 | 1 | 0 | |
| 206 | 钟*琴 | 方松街道 | 1 | 452 | |
| 207 | 胡*芳 | 方松街道 | 1 | 0 | |
| 208 | 殷*弟 | 方松街道 | 1 | 0 | |
| 209 | 刘*龙 | 方松街道 | 1 | 534 | |
| 210 | 刘*龙 | 方松街道 | 1 | 535 | |
| 211 | 张*杰 | 方松街道 | 1 | 1497 | |
| 212 | 施*华 | 方松街道 | 1 | 1418 | |
| 213 | 干*华 | 方松街道 | 1 | 1436 | |
| 214 | 郭*弟 | 方松街道 | 1 | 1141 | |
| 215 | 郭*群 | 方松街道 | 1 | 1598 | |
| 216 | 朱*平 | 方松街道 | 1 | 1550 | |
| 217 | 颜*青 | 方松街道 | 1 | 1340 | |
| 218 | 沈*伟 | 方松街道 | 1 | 1585 | |
| 219 | 李*民 | 方松街道 | 3 | 5309 | |
| 220 | 吴*忠 | 方松街道 | 1 | 1469 | |
| 221 | 张*英 | 方松街道 | 1 | 1446 | |
| 222 | 屠*军 | 方松街道 | 3 | 5445 | |
| 223 | 周* | 方松街道 | 2 | 3300 | |
| 224 | 张*忠 | 方松街道 | 1 | 1579 | |
| 225 | 姚*明 | 方松街道 | 1 | 1557 | |
| 226 | 余*庆 | 方松街道 | 3 | 5357 | |
| 227 | 尤*连 | 方松街道 | 1 | 1597 | |
| 228 | 王*栋 | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 229 | 吴* | 方松街道 | 1 | 1486 | |
| 230 | 王*辉 | 方松街道 | 3 | 3463 | |
| 231 | 张* | 方松街道 | 1 | 1074 | |
| 232 | 沈*青 | 方松街道 | 1 | 1350 | |
| 233 | 王*辉 | 方松街道 | 1 | 1533 | |
| 234 | 吴* | 方松街道 | 2 | 1208 | |
| 235 | 蔡* | 方松街道 | 3 | 5345 | |
| 236 | 戴* | 方松街道 | 1 | 0 | |
| 237 | 胡*峰 | 方松街道 | 1 | 1336 | |
| 238 | 杨*才 | 方松街道 | 1 | 1444 | |
| 239 | 陈*萍 | 方松街道 | 1 | 1584 | |
| 240 | 朱* | 方松街道 | 1 | 1504 | |
| 241 | 殷*元 | 方松街道 | 1 | 159 | |
| 242 | 马*云 | 方松街道 | 1 | 1642 | |
| 243 | 徐*一 | 方松街道 | 2 | 3295 | |
| 244 | 徐*卫 | 方松街道 | 1 | 1578 | |
| 245 | 韩*青 | 方松街道 | 4 | 3789 | |
| 246 | 朱*莉 | 方松街道 | 3 | 3673 | |
| 247 | 卢*鸣 | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 248 | 张*峰 | 方松街道 | 1 | 1481 | |
| 249 | 李* | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 250 | 朱* | 方松街道 | 2 | 3746 | |
| 251 | 薛*頠 | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 252 | 徐* | 方松街道 | 3 | 3575 | |
| 253 | 顾*伟 | 方松街道 | 1 | 1595 | |
| 254 | 朱*豪 | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 255 | 沈*清 | 方松街道 | 1 | 1543 | |
| 256 | 费*繁 | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 257 | 李* | 方松街道 | 2 | 1924 | |
| 258 | 丁*全 | 方松街道 | 1 | 1550 | |
| 259 | 项*娜 | 方松街道 | 1 | 1650 | |
| 260 | 姜*苏 | 方松街道 | 1 | 1550 | |
| 261 | 曾*莲 | 方松街道 | 2 | 3300 | |
| 262 | 王* | 永丰街道 | 1 | 1600 | |
| 263 | 方*传 | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 264 | 李*宝 | 永丰街道 | 2 | 654 | |
| 265 | 顾*莉 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 266 | 张* | 永丰街道 | 3 | 5445 | |
| 267 | 沈* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 268 | 张*平 | 永丰街道 | 4 | 7590 | |
| 269 | 陆*晖 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 270 | 沈* | 永丰街道 | 1 | 1150 | |
| 271 | 毛*忠 | 永丰街道 | 2 | 3300 | |
| 272 | 唐*俊 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 273 | 汤*峰 | 永丰街道 | 4 | 7589 | |
| 274 | 丁* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 275 | 陆*敏 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 276 | 丁*梦 | 永丰街道 | 4 | 7590 | |
| 277 | 李*慧 | 永丰街道 | 3 | 5940 | |
| 278 | 李*烨 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 279 | 庄* | 永丰街道 | 1 | 2145 | |
| 280 | 张*敏 | 永丰街道 | 1 | 2144 | |
| 281 | 杨*蕾 | 永丰街道 | 1 | 2145 | |
| 282 | 朱*婷 | 永丰街道 | 1 | 2145 | |
| 283 | 郑*洁 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 284 | 陈*东 | 永丰街道 | 1 | 1210 | |
| 285 | 凌* | 永丰街道 | 1 | 2145 | |
| 286 | 张*昕 | 永丰街道 | 2 | 1216 | |
| 287 | 付*豪 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 288 | 王*恒 | 永丰街道 | 1 | 1145 | |
| 289 | 范*瑞 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 290 | 赵*生 | 永丰街道 | 2 | 1149 | |
| 291 | 宋*荣 | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 292 | 潘*林 | 永丰街道 | 1 | 105 | |
| 293 | 徐*仁 | 永丰街道 | 3 | 1303 | |
| 294 | 王*玉 | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 295 | 沈*云 | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 296 | 朱*民 | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 297 | 张*萍 | 永丰街道 | 2 | 1108 | |
| 298 | 吴*新 | 永丰街道 | 2 | 902 | |
| 299 | 顾*荣 | 永丰街道 | 2 | 3200 | |
| 300 | 钱*仁 | 永丰街道 | 1 | 1600 | |
| 301 | 赵* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 302 | 戚*华 | 永丰街道 | 2 | 903 | |
| 303 | 葛*山 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 304 | 宋*平 | 永丰街道 | 3 | 5244 | |
| 305 | 吴* | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 306 | 金*弟 | 永丰街道 | 2 | 795 | |
| 307 | 叶*萍 | 永丰街道 | 3 | 2420 | |
| 308 | 毛*新 | 永丰街道 | 2 | 1795 | |
| 309 | 毛*良 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 310 | 朱*珍 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 311 | 姜*明 | 永丰街道 | 2 | 3200 | |
| 312 | 董* | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 313 | 李*乔 | 永丰街道 | 2 | 3300 | |
| 314 | 马*雯 | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 315 | 彭* | 永丰街道 | 4 | 7044 | |
| 316 | 刘*虎 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 317 | 颜*珍 | 永丰街道 | 1 | 1350 | |
| 318 | 蔡*明 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 319 | 夏* | 永丰街道 | 2 | 3200 | |
| 320 | 孙* | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 321 | 唐*龙 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 322 | 顾*明 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 323 | 全* | 永丰街道 | 2 | 2900 | |
| 324 | 周* | 永丰街道 | 2 | 3170 | |
| 325 | 柳*林 | 永丰街道 | 2 | 3300 | |
| 326 | 颜*芳 | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 327 | 唐*华 | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 328 | 宋*强 | 永丰街道 | 2 | 3100 | |
| 329 | 孙*琴 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 330 | 许*彬 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 331 | 沈*弟 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 332 | 顾*芳 | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 333 | 朱*忠 | 永丰街道 | 2 | 3300 | |
| 334 | 张*珍 | 永丰街道 | 2 | 378 | |
| 335 | 王*琼 | 永丰街道 | 1 | 1549 | |
| 336 | 施*建 | 永丰街道 | 4 | 7590 | |
| 337 | 梅*英 | 永丰街道 | 1 | 1400 | |
| 338 | 张* | 永丰街道 | 2 | 2145 | |
| 339 | 周*红 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 340 | 周* | 永丰街道 | 1 | 1649 | |
| 341 | 沈*民 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 342 | 戴*缨 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 343 | 金*丰 | 永丰街道 | 3 | 1931 | |
| 344 | 吴*华 | 永丰街道 | 1 | 1600 | |
| 345 | 张*龙 | 永丰街道 | 3 | 5245 | |
| 346 | 卫*标 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 347 | 张*凤 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 348 | 沈*梅 | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 349 | 毛* | 永丰街道 | 2 | 3300 | |
| 350 | 薛*喜 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 351 | 李* | 永丰街道 | 2 | 3300 | |
| 352 | 庄*辉 | 永丰街道 | 2 | 3300 | |
| 353 | 汤*清 | 永丰街道 | 1 | 280 | |
| 354 | 孙*娟 | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 355 | 周* | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 356 | 朱* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 357 | 陈*兵 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 358 | 徐*平 | 永丰街道 | 2 | 3300 | |
| 359 | 龚* | 永丰街道 | 3 | 41 | |
| 360 | 彭* | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 361 | 徐*辉 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 362 | 吴* | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 363 | 金*军 | 永丰街道 | 1 | 1600 | |
| 364 | 沈*军 | 永丰街道 | 3 | 5395 | |
| 365 | 沈* | 永丰街道 | 4 | 7590 | |
| 366 | 徐* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 367 | 庄*珍 | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 368 | 杨*嵘 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 369 | 潘*青 | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 370 | 董*红 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 371 | 吴* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 372 | 郁*玲 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 373 | 石*峰 | 永丰街道 | 2 | 1924 | |
| 374 | 庄*燕 | 永丰街道 | 1 | 1600 | |
| 375 | 张*军 | 永丰街道 | 1 | 1250 | |
| 376 | 杜*华 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 377 | 张*英 | 永丰街道 | 2 | 3300 | |
| 378 | 施* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 379 | 邱* | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 380 | 陆*冰 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 381 | 杨*威 | 永丰街道 | 1 | 1250 | |
| 382 | 马* | 永丰街道 | 3 | 2010 | |
| 383 | 张*军 | 永丰街道 | 3 | 5245 | |
| 384 | 沈*平 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 385 | 陈* | 永丰街道 | 3 | 5940 | |
| 386 | 王*静 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 387 | 余* | 永丰街道 | 1 | 1600 | |
| 388 | 陈*松 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 389 | 封*文 | 永丰街道 | 3 | 5445 | |
| 390 | 张*青 | 永丰街道 | 3 | 5380 | |
| 391 | 龚*松 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 392 | 陆*明 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 393 | 孙*冬 | 永丰街道 | 1 | 1449 | |
| 394 | 唐*军 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 395 | 朱* | 永丰街道 | 3 | 4944 | |
| 396 | 虞* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 397 | 陈*霞 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 398 | 顾*华 | 永丰街道 | 1 | 1327 | |
| 399 | 顾*峰 | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 400 | 徐* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 401 | 张*华 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 402 | 金* | 永丰街道 | 1 | 0 | |
| 403 | 黄*锋 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 404 | 黄* | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 405 | 朱*明 | 永丰街道 | 3 | 5245 | |
| 406 | 彭* | 永丰街道 | 2 | 3794 | |
| 407 | 沈*花 | 永丰街道 | 1 | 1600 | |
| 408 | 沈*花 | 永丰街道 | 1 | 1600 | |
| 409 | 朱*倍 | 永丰街道 | 2 | 2295 | |
| 410 | 黄* | 永丰街道 | 4 | 7590 | |
| 411 | 唐*华 | 永丰街道 | 1 | 1633 | |
| 412 | 沈* | 永丰街道 | 3 | 4440 | |
| 413 | 张* | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 414 | 沈* | 永丰街道 | 3 | 5445 | |
| 415 | 杨*明 | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 416 | 谈* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 417 | 张* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 418 | 黄*强 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 419 | 邱*传 | 永丰街道 | 2 | 3490 | |
| 420 | 黄* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 421 | 庄*萍 | 永丰街道 | 1 | 1450 | |
| 422 | 顾*峰 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 423 | 马*蕾 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 424 | 李* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 425 | 王* | 永丰街道 | 3 | 965 | |
| 426 | 张* | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 427 | 陶*青 | 永丰街道 | 2 | 3295 | |
| 428 | 张* | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 429 | 张* | 永丰街道 | 3 | 5445 | |
| 430 | 庄* | 永丰街道 | 4 | 7590 | |
| 431 | 倪* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 432 | 万* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 433 | 沈* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 434 | 吴* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 435 | 杨*雯 | 永丰街道 | 1 | 1550 | |
| 436 | 张* | 永丰街道 | 4 | 7590 | |
| 437 | 钟*君 | 永丰街道 | 3 | 5940 | |
| 438 | 金*俊 | 永丰街道 | 3 | 5445 | |
| 439 | 刘* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 440 | 徐*卉 | 永丰街道 | 3 | 5445 | |
| 441 | 费*常 | 永丰街道 | 2 | 3095 | |
| 442 | 沈*群 | 永丰街道 | 2 | 1951 | |
| 443 | 彭*峰 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 444 | 吴*裕 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 445 | 周*俊 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 446 | 唐*哲 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 447 | 沈* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 448 | 孙*韵 | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 449 | 徐*权 | 永丰街道 | 2 | 1980 | |
| 450 | 徐*权 | 永丰街道 | 1 | 741 | |
| 451 | 李*超 | 永丰街道 | 2 | 3125 | |
| 452 | 颜*峰 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 453 | 高* | 永丰街道 | 2 | 2295 | |
| 454 | 吴* | 永丰街道 | 2 | 3795 | |
| 455 | 邵*娴 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 456 | 秦* | 永丰街道 | 4 | 6968 | |
| 457 | 顾*亮 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 458 | 王*飞 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 459 | 沈*逸 | 永丰街道 | 3 | 3940 | |
| 460 | 卢* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 461 | 王*隆 | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
| 462 | 冯* | 永丰街道 | 1 | 1650 | |
