2025年度散居孤儿、困境儿童基本生活费发放情况表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:民政、社区
- 公开主体:区民政局
- 发文字号:
- 成文日期:2026-01-19
- 发布日期:2026-01-19
| 时间 | 散居孤儿 | 困境儿童 | 合计 | |||
| 1月 | 9 | 22500 | 108 | 244616 | 117 | 267116 |
| 1月补发 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | ||
| 2月 | 9 | 22500 | 109 | 247116 | 118 | 269616 |
| 3月 | 8 | 20000 | 110 | 255892 | 118 | 275892 |
| 4月 | 8 | 25600 | 110 | 327254 | 118 | 352854 |
| 1-3月调标 | 9 | 18200 | 111 | 231000 | 120 | 249200 |
| 5月 | 8 | 25600 | 112 | 332250 | 120 | 357850 |
| 6月 | 8 | 25600 | 115 | 352152 | 123 | 377752 |
| 7月 | 6 | 19200 | 110 | 322020 | 116 | 341220 |
| 8月 | 6 | 19200 | 117 | 351745 | 123 | 370945 |
| 9月 | 6 | 19200 | 122 | 368770 | 128 | 387970 |
| 10月 | 6 | 19200 | 126 | 383595 | 132 | 402795 |
| 11月 | 6 | 19200 | 127 | 373400 | 133 | 392600 |
| 12月 | 6 | 19200 | 129 | 374420 | 135 | 393620 |
| 合计 | 95 | 275200 | 1507 | 4166730 | 1602 | 4441930 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页