2025年三季度救助情况报表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:民政、社区
- 公开主体:区民政局
- 发文字号:
- 成文日期:2025-10-11
- 发布日期:2025-10-11
7月社会救助情况报表 | ||||||||||
项目名称 | 救助人数 | 救助资金 | ||||||||
上月 | 当月 | 当年累计 | 上月 | 当月 | 当年累计 | |||||
市区两级 | 镇 级 | 市区两级 | 镇 级 | 市区两级 | 镇 级 | |||||
城镇低保 | 3667 | 3699 | 25386 | 5212474 | 0 | 5501799 | 36511554 | 0 | ||
农村低保 | 475 | 470 | 3308 | 278074.5 | 278074.5 | 286534.5 | 286534.5 | 1951877.5 | 1951877.5 | |
支出型救助 | 城镇 | 3 | 3 | 15 | 3885 | 0 | 4050 | 24597 | 0 | |
农村 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11165 | 0 | ||
重残无业 | 城镇 | 1468 | 1475 | 10253 | 2966601.38 | 0 | 3082792.38 | 20829429.72 | 0 | |
农村 | 541 | 539 | 3840 | 1120626 | 0 | 1154206 | 7992267 | 0 | ||
特困人员 | 城镇 | 53 | 54 | 353 | 97657.89 | 0 | 124843.91 | 735926.38 | 0 | |
农村 | 40 | 33 | 277 | 35278.6 | 0 | 30838.6 | 253699.09 | 0 | ||
市级临时救助 | 城镇 | 2 | 3 | 50 | 6380 | 0 | 500 | 93600 | 0 | |
农村 | 4 | 1 | 7 | 500 | 0 | 1595 | 10070 | 0 | ||
低保边缘家庭 | 1237 | 1245 | 9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
传统救济人员 | 5 | 5 | 35 | 10375 | 0 | 10725 | 72975 | 0 | ||
实物补助 | 8 | 8 | 56 | 320 | 0 | 320 | 2240 | 0 | ||
粮油帮困 | 卡 | 3320 | 3310 | 23093 | 239040 | 0 | 238320 | 1662696 | 0 | |
券 | 210 | 206 | 1344 | 4620 | 0 | 4532 | 29568 | 0 | ||
支内回沪生活补贴 | 0 | 11926 | 35476 | 0 | 0 | 17267469 | 60575415 | 0 | ||
落政对象 | 落政补助 | 3 | 3 | 21 | 18155.9 | 0 | 18250.9 | 129986.3 | 0 | |
落政医疗补助 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6007.33 | 11190.3 | 0 | ||
综合救助 | 教育救助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市民综合帮扶 | 个案 | 15 | 32 | 84020 | 0 | 174210 | 0 | |||
项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
医疗帮困卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一次性补贴 | 物价补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
用电补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
元旦春节帮困补助 | 中央财政一次性生活补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
部分民政对象节日补助 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 2138000 | 0 | ||||
部分困难家庭节日补助 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 1883200 | 0 | ||||
一次性市民综合帮扶 | 0 | 200 | 0 | 0 | 600000 | 0 | ||||
青浦扦插户一次性补助 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1900 | 0 | ||||
合计 | 11051 | 22981 | 117381 | 10078008.27 | 278074.5 | 27732783.62 | 286534.5 | 135695566.3 | 1951877.5 | |
8月社会救助情况报表 | ||||||||||
项目名称 | 救助人数 | 救助资金 | ||||||||
上月 | 当月 | 当年累计 | 上月 | 当月 | 当年累计 | |||||
市区两级 | 镇 级 | 市区两级 | 镇 级 | 市区两级 | 镇 级 | |||||
城镇低保 | 3699 | 3708 | 29094 | 5501799 | 0 | 5478870 | 41990424 | 0 | ||
农村低保 | 470 | 472 | 3780 | 286534.5 | 286534.5 | 283040.5 | 283040.5 | 2234918 | 2234918 | |
支出型救助 | 城镇 | 3 | 1 | 16 | 4050 | 0 | 1633 | 26230 | 0 | |
农村 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 699 | 11864 | 0 | ||
重残无业 | 城镇 | 1475 | 1479 | 11732 | 3082792.38 | 0 | 3087341.38 | 23916771.1 | 0 | |
农村 | 539 | 534 | 4374 | 1154206 | 0 | 1143416 | 9135683 | 0 | ||
特困人员 | 城镇 | 54 | 56 | 409 | 124843.91 | 0 | 111011.61 | 846937.99 | 0 | |
农村 | 33 | 34 | 311 | 30838.6 | 0 | 31870.27 | 285569.36 | 0 | ||
市级临时救助 | 城镇 | 3 | 3 | 53 | 500 | 0 | 12300 | 105900 | 0 | |
农村 | 1 | 0 | 7 | 1595 | 0 | 0 | 10070 | 0 | ||
低保边缘家庭 | 1245 | 1261 | 10294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
传统救济人员 | 5 | 5 | 40 | 10725 | 0 | 10725 | 83700 | 0 | ||
实物补助 | 8 | 8 | 64 | 320 | 0 | 320 | 2560 | 0 | ||
粮油帮困 | 卡 | 3310 | 3327 | 26420 | 238320 | 0 | 239544 | 1902240 | 0 | |
券 | 206 | 204 | 1548 | 4532 | 0 | 4488 | 34056 | 0 | ||
支内回沪生活补贴 | 11926 | 35476 | 17267469 | 0 | 60575415 | 0 | ||||
落政对象 | 落政补助 | 3 | 3 | 24 | 18250.9 | 0 | 20279.9 | 150266.2 | 0 | |
落政医疗补助 | 1 | 3 | 6007.33 | 0 | 11190.3 | 0 | ||||
综合救助 | 教育救助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市民综合帮扶 | 个案 | 0 | 32 | 0 | 0 | 174210 | 0 | |||
项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
医疗帮困卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一次性补贴 | 物价补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
用电补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
元旦春节帮困补助 | 中央财政一次性生活补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
部分民政对象节日补助 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 2138000 | 0 | ||||
部分困难家庭节日补助 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 1883200 | 0 | ||||
一次性市民综合帮扶 | 0 | 200 | 0 | 0 | 600000 | 0 | ||||
青浦扦插户一次性补助 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1900 | 0 | ||||
22981 | 11097 | 128478 | 27732783.62 | 286534.5 | 10425538.66 | 283040.5 | 146121105 | 2234918 | ||
9月社会救助情况报表 | ||||||||||
项目名称 | 救助人数 | 救助资金 | ||||||||
上月 | 当月 | 当年累计 | 上月 | 当月 | 当年累计 | |||||
市区两级 | 镇 级 | 市区两级 | 镇 级 | 市区两级 | 镇 级 | |||||
城镇低保 | 3708 | 3752 | 32846 | 5478870 | 0 | 5610882 | 47601306 | 0 | ||
农村低保 | 472 | 476 | 4256 | 283040.5 | 283040.5 | 283956 | 283956 | 2518874 | 2518874 | |
支出型救助 | 城镇 | 1 | 0 | 16 | 1633 | 0 | 0 | 26230 | 0 | |
农村 | 2 | 2 | 11 | 699 | 0 | 699 | 12563 | 0 | ||
重残无业 | 城镇 | 1479 | 1487 | 13219 | 3087341.38 | 0 | 3105879.56 | 27022650.66 | 0 | |
农村 | 534 | 533 | 4907 | 1143416 | 0 | 1141291 | 10276974 | 0 | ||
特困人员 | 城镇 | 56 | 58 | 467 | 111011.61 | 0 | 123667.9 | 970605.89 | 0 | |
农村 | 34 | 34 | 345 | 31870.27 | 0 | 31818.33 | 317387.69 | 0 | ||
市级临时救助 | 城镇 | 3 | 9 | 62 | 12300 | 0 | 30550 | 136450 | 0 | |
农村 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10070 | 0 | ||
低保边缘家庭 | 1261 | 1290 | 11584 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
传统救济人员 | 5 | 5 | 45 | 10725 | 0 | 10725 | 94425 | 0 | ||
实物补助 | 8 | 8 | 72 | 320 | 0 | 320 | 2880 | 0 | ||
粮油帮困 | 卡 | 3327 | 3363 | 29783 | 239544 | 0 | 242136 | 2144376 | 0 | |
券 | 204 | 211 | 1759 | 4488 | 0 | 4642 | 38698 | 0 | ||
支内回沪生活补贴 | 0 | 35476 | 0 | 0 | 60575415 | 0 | ||||
落政对象 | 落政补助 | 3 | 2 | 26 | 20279.9 | 0 | 10654.1 | 160920.3 | 0 | |
落政医疗补助 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11190.3 | 0 | ||||
综合救助 | 教育救助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
市民综合帮扶 | 个案 | 0 | 14 | 46 | 0 | 0 | 37440 | 211650 | 0 | |
项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
医疗帮困卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74877.99 | 74877.99 | 0 | |||
一次性补贴 | 物价补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
用电补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
元旦春节帮困补助 | 中央财政一次性生活补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
部分民政对象节日补助 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 2138000 | 0 | ||||
部分困难家庭节日补助 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 1883200 | 0 | ||||
一次性市民综合帮扶 | 0 | 200 | 0 | 0 | 600000 | 0 | ||||
青浦扦插户一次性补助 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1900 | 0 | ||||
11097 | 11244 | 139722 | 10425538.66 | 283040.5 | 10709538.88 | 283956 | 156830643.8 | 2518874 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页