当前位置:首页/政务公开/
2024年度本区重度残疾人护理补贴发放情况统计
2024年度本区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源: 发布时间:2025-02-12 阅读次数:


本区重度残疾人护理补贴发放情况统计(2024-01至2024-12)

街镇 一级残疾人人数 一级残疾人补贴金额 二级残疾人
(含三级智力,三级精神)人数
二级残疾人
(含三级智力,三级精神)补贴金额
人数小计 金额小计
车墩镇 203 711,750 308 546,000 511 1,257,750
洞泾镇 68 237,000 131 226,650 199 464,250
方松街道 74 264,750 163 291,450 237 556,200
广富林街道 48 174,000 90 154,500 138 328,500
九里亭街道 51 180,900 97 166,350 148 347,250
九亭镇 122 438,300 239 427,650 361 865,950
石湖荡镇 173 618,750 305 551,100 478 1,169,850
小昆山镇 115 404,250 274 497,400 389 901,650
新桥镇 191 696,600 337 607,050 528 1,303,650
新浜镇 154 552,300 268 477,300 422 1,030,050
叶榭镇 274 987,300 652 1,168,800 926 2,156,100
永丰街道 190 677,700 324 577,800 514 1,255,500
岳阳街道 208 747,300 408 743,850 616 1,491,150
中山街道 139 488,700 267 482,250 406 970,950
佘山镇 229 816,900 398 714,750 627 1,531,650
泗泾镇 234 822,000 430 766,800 664 1,588,950
泖港镇 233 846,300 397 712,650 630 1,558,950
合计 2,706 9,664,800 5,088 9,112,350 7,794 18,777,150
附件: