当前位置:首页/政务公开/
2023年度散居孤儿、困境儿童基本生活费发放情况表
2023年度散居孤儿、困境儿童基本生活费发放情况表
信息来源: 发布时间:2024-06-17 阅读次数:
时间 散居孤儿 困境儿童 合计 备注
1月 11 19050 87 154394 98 173444
1月价格 12 720 77 4620 89 5340
2月 12 23174 92 162394 104 185568
3月 12 22800 92 164524 104 187324
4月 12 22800 94 166424 106 189224
5月 12 22800 95 164524 107 187324
6月 12 22800 95 164524 107 187324
6月补发 12 7200 95 57000 107 64200 每人补发600元
7月 10 25000 93 211750 103 236750
8月 10 25000 95 219610 105 244610
9月 10 25000 101 244090 111 269090
10月 10 25000 100 227690 110 252690
11月 10 25000 116 297516 126 322516
12月 10 25000 117 266113 127 291113
2796517
附件: