当前位置:首页/政务公开/
2020年6月松江区养老机构汇总
2020年6月松江区养老机构汇总
信息来源: 发布时间:2020-07-29 阅读次数:

2020年6月松江区养老机构汇总
序号 机构名称 机构性质 机构地址 联系电话 核定床位数
1 松江社会福利院分院 公建公营 松江区龙腾路1155号 57700888 560
2 泖港敬老院 公建公营 松江区泖港镇新乐路1号 57860056 176
3 新桥敬老院 公建公营 松江区新桥镇申浜路288号 57890186 308
4 叶榭敬老院 公建公营 松江区叶榭镇滟东路1号 57886088 428
5 新浜敬老院 公建民营 松江区新浜镇叶新公路6192号 57891092 216
6 石湖荡敬老院 公建公营 松江区石湖荡镇金胜村313号 57841318 130
7 洞泾敬老院 公建公营 松江区洞泾镇沪松公路3715弄9号 57672226 156
8 泗泾敬老院 公建公营 松江区泗泾镇泗陈公路363号 57610937 40
9 康佳托老所 公建民营 松江区松汇中路401弄8号 57811950 80
10 佘山敬老院 公建民营 松江区佘山镇细林路9号 57659578 250
11 车墩敬老院 公建民营 松江区车墩镇长溇村160号 57601428 228
12 小昆山敬老院 公建民营 松江区小昆山镇玉昆路660号 57765338 400
13 方松街道敬老院 公建民营 松江区三新北路1800弄18号 37025500 150
14 九亭镇福利院 公建民营 松江区九亭镇九新公路811弄99号 57639583 190
15 华阳敬老院 民建民营 松江区车墩镇环阳支路6弄20号 57774802 200
16 花桥养老院 民建民营 松江区辰花路251弄231号 57677189 120
17 唐人百老汇福利院 民建民营 松江区九亭镇龙高路815号 67626005 600
18 蓝色港湾福利院 民建民营 松江区叶榭镇辕门路111号 57887242 400
19 厚德养老院 民建民营 松江区泖港镇五厍支路27号 57871693 150
20 亲清养老院 民建民营 松江区辰花路387号 57675983 280
21 堰泾长者照护之家 民建民营 松江区叶榭镇堰泾村蒋四房405号 37685005 49
22 怡耋长者照护之家 民建民营 松江区泖港镇五厍二号街58号 57871902 49
23 上海松江慧享福长者照护之家 民建民营 松江区江学路381弄50-56号 67676726 49
24 上海松江广富林街道三新园区长者照护之家 公建民营 松江区三新北路1800弄18号 37025500 10
25 上海岳阳街道康福长者照护之家 公建民营 松江区乐都路390号荣乐四村5号 57709026 15
26 上海永丰社区长者照护之家 公建民营 松江区富强路1637号 51219838 12
27 上海松江区佘山镇长者照护之家 公建民营 松江区千新公路1200弄67号1层   13

附件: