松江区应急管理局关于确认2024年第3批安全生产标准化等级企业的通告
- 索 引 号:002010N10120241008578
- 主题分类:市场监管、安全生产监管
- 公开主体:区应急局
- 发文字号:沪松应急局〔2024〕51号
- 成文日期:2024-10-08
- 发布日期:2024-10-08
安全生产标准化等级企业的通告
各镇、街道、经开区应急管理部门及各有关单位:
根据应急管理部《企业安全生产标准化建设定级办法》(应急〔2021〕83号)规定,经企业自评、申请、评审单位评审、评审组织单位审核、定级部门公示等程序,松江区应急管理局确认上海丽美服饰有限公司等111家企业为安全生产标准化三级(小企业)企业(见附件1)。
上海环度新型建筑材料有限公司等8家企业分别发生安全生产死亡事故,特种作业人员未持证上岗作业等情形,依据《企业安全生产标准化建设定级办法》(应急〔2021〕83号)第十一条有关规定,我局确认撤销上述8家企业三级安全生产标准化等级(见附件2)。
企业安全生产标准化等级有效期自通告之日起3年。在有效期内,企业发生生产安全死亡事故、存在重大生产安全事故隐患未在规定期限内完成整改、未按照安全生产标准化管理体系持续、有效运行等情形,将撤销其安全生产标准化等级。
附件1:2024年第3批确认安全生产标准化企业名单
附件2:2024年第1批撤销安全生产标准化企业名单
上海市松江区应急管理局
2024年9月28日
附件1:
2024年第3批确认安全生产标准化企业名单
序号 | 企业 | 等级 |
一、轻工行业 | ||
1 | 上海丽美服饰有限公司 | 3 |
2 | 上海美士星建筑胶粘剂有限公司 | 3 |
3 | 上海拥立胶粘有限公司 | 3 |
4 | 上海韩洁电子科技有限公司 | 3 |
5 | 上海川禾包装容器有限公司 | 3 |
6 | 上海睿途新材料科技有限公司 | 3 |
7 | 上海比亚迪有限公司 | 3 |
8 | 上海三升塑料制品有限公司 | 3 |
9 | 傲锐汽车部件(上海)有限公司 | 3 |
10 | 汉升密封科技(上海)有限公司 | 3 |
11 | 元盛食品制造(上海)有限公司 | 3 |
12 | 上海化研塑料有限公司 | 3 |
13 | 富海集团(上海)新材料科技有限公司 | 3 |
14 | 上海蓝实特种玻璃制品有限公司 | 3 |
15 | 上海味丹企业有限公司 | 3 |
16 | 领驰食品发展(上海)有限公司 | 3 |
17 | 丞俪仪器科技(上海)有限公司 | 3 |
18 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 3 |
19 | 上海永巧塑料有限公司 | 3 |
20 | 上海易美佳家具股份有限公司 | 3 |
21 | 上悦(上海)印刷有限公司 | 3 |
22 | 美尔森电气保护系统(上海)有限公司 | 3 |
23 | 上海高荣新型装饰材料有限公司 | 3 |
24 | 上海新尔悦教学模型有限公司 | 3 |
25 | 上海汉可模塑科技有限公司 | 3 |
26 | 上海一东塑料制品有限公司 | 3 |
27 | 上海国杰广告制作有限公司 | 3 |
28 | 上海统杰印花制品有限公司 | 3 |
29 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 | 3 |
30 | 上海葡萄王企业有限公司 | 3 |
31 | 百事食品(中国)有限公司 | 3 |
32 | 上海松东水环境净化有限公司 | 3 |
33 | 上海瑞邦实业有限公司 | 3 |
34 | 上海神勇机械技术有限公司 | 3 |
35 | 上海神勇线路器材有限公司 | 3 |
36 | 上海塔汇针织厂 | 3 |
37 | 上海倚灵塑胶科技有限公司 | 3 |
38 | 上海新常江化学有限公司 | 3 |
39 | 上海安珂金属工具有限公司 | 3 |
40 | 上海红双喜体育科技有限公司 | 3 |
41 | 上海慧萱食品有限公司 | 3 |
42 | 兴国(上海)精密橡胶有限公司 | 3 |
43 | 上海沂淼机械制造有限公司 | 3 |
44 | 上海横瑞包装材料有限公司 | 3 |
45 | 上海栋实节能科技有限公司 | 3 |
46 | 上海一柯索拓密封材料有限公司 | 3 |
47 | 上海兴勃食品有限公司 | 3 |
48 | 上海领技智能科技有限公司 | 3 |
49 | 嘉艺(上海)包装制品有限公司 | 3 |
50 | 上海豪云印务有限公司 | 3 |
51 | 海客迈斯生物科技(上海)有限公司 | 3 |
52 | 上海恩阶电子科技有限公司 | 3 |
53 | 意宝电器(上海)有限公司 | 3 |
54 | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 3 |
55 | 上海皓欣医疗科技股份有限公司 | 3 |
56 | 上海米懿自动化设备有限公司 | 3 |
二、机械行业 | ||
57 | 上海汉普自动化科技有限公司 | 3 |
58 | 优尼可而机械(上海)有限公司 | 3 |
59 | 上海耐腐阀门集团有限公司 | 3 |
60 | 优华金属材料(上海)有限公司 | 3 |
61 | 上海克拉索富电子有限公司 | 3 |
62 | 上海凯思尔电子有限公司 | 3 |
63 | 上海芯昂电子科技有限公司 | 3 |
64 | 上海康比利仪表有限公司 | 3 |
65 | 三菱物捷仕叉车制造(上海)有限公司 | 3 |
66 | 上海泊朔塑胶有限公司 | 3 |
67 | 上海耀源精机有限公司 | 3 |
68 | 誉祺精密机械(上海)有限公司 | 3 |
69 | 上海拜恩机械制造有限公司 | 3 |
70 | 上海亚核阀业成套有限公司 | 3 |
71 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 | 3 |
72 | 凯斯特阀门集团有限公司 | 3 |
73 | 骁马机械(上海)有限公司 | 3 |
74 | 上海健厚机械设备有限公司 | 3 |
75 | 上海爱葛尼机床有限公司 | 3 |
76 | 上海松江飞亚达电器厂 | 3 |
77 | 上海强松航空科技有限公司 | 3 |
78 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 3 |
79 | 上海鹏程通风设备有限公司 | 3 |
80 | 上海鑫敞实业有限公司 | 3 |
81 | 上海双高阀门(集团)有限公司 | 3 |
82 | 艾密(上海)科技有限公司 | 3 |
83 | 上海七洋夜压机械有限公司 | 3 |
84 | 上海丰丽集团有限公司 | 3 |
85 | 上海热拓电子科技有限公司 | 3 |
86 | 佐技机电设备(上海)有限公司 | 3 |
87 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | 3 |
88 | 上海华电阀门集团有限公司 | 3 |
89 | 上海广野金属制品有限公司 | 3 |
90 | 上海冈岛钢格板有限公司 | 3 |
91 | 上海海尔洗涤电器有限公司 | 3 |
92 | 博斯特(上海)有限公司 | 3 |
93 | 上海天顺祥环保科技有限公司 | 3 |
94 | 雷兹互感器(上海)有限公司 | 3 |
95 | 上海中腾设备装备科技股份有限公司 | 3 |
96 | 康百世机电(上海)有限公司 | 3 |
97 | 上海钦诚精密机械有限公司 | 小企业 |
三、商贸行业 | ||
98 | 日梱物流(中国)有限公司上海分公司 | 3 |
99 | 上海傲杰文迅科技有限公司 | 3 |
100 | 上海松江开元名都大酒店有限公司 | 3 |
101 | 上海新晖大酒店有限公司 | 3 |
102 | 上海茸丰文化传媒有限公司 | 3 |
103 | 上海瑞日企业管理有限公司 | 3 |
104 | 上海松江商城 | 3 |
105 | 上海隆盛汽车销售服务有限公司 | 3 |
106 | 上海松广贸易有限公司 | 3 |
107 | 上海耐姆克电子有限公司 | 3 |
四、纺织行业 | ||
108 | 上海凯威纤维工业有限公司 | 3 |
109 | 上海都威纺织有限公司 | 3 |
五、建材行业 | ||
110 | 上海震浓铭混凝土有限公司 | 3 |
六、危化行业 | ||
111 | 奥斯佳材料科技(上海)有限公司 | 3 |
附件2:
2024年第1批撤销安全生产标准化企业名单
序号 | 企业 | 等级 |
1 | 上海环度新型建筑材料有限公司 | 3 |
2 | 上海汤谦建材有限公司 | 3 |
3 | 亚得克测量仪器(上海)有限公司 | 3 |
4 | 上海核之力实业有限公司 | 3 |
5 | 英美科自动化设备(上海)有限公司 | 3 |
6 | 悠诗诗咖啡(上海)有限公司 | 3 |
7 | 上海鸿云塑胶有限公司 | 3 |
8 | 上海诚业服饰厂 | 3 |
(信息公开形式:主动公开)
- 1 -