松江区应急管理局关于确认2023年第5批危险化学品和工贸行业安全生产标准化等级企业的通告
- 索 引 号:002010N10120231215540
- 主题分类:市场监管、安全生产监管
- 公开主体:区应急局
- 发文字号:沪松应急局〔2023〕45号
- 成文日期:2023-12-15
- 发布日期:2023-12-15
松江区应急管理局关于确认2023年第5批危险化学品和工贸行业安全生产标准化等级企业的通告
各镇、街道、经开区应急管理部门及各有关单位:
根据应急管理部《企业安全生产标准化建设定级办法》(应急〔2021〕83号)规定,经企业自评、申请、评审单位评审、评审组织单位审核、定级部门公示等程序,松江区应急管理局确认利海纸业(上海)有限公司等104家工贸企业为安全生产标准化三级企业(见附件)。
上海市松江区应急管理局
2023年12月13日
企业 | 等级 | |
一、轻工行业(57家) | ||
1 | 上海威利海纸业(上海)有限公司 | 3 |
2 | 上海华通开关厂有限公司 | 3 |
3 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 3 |
4 | 上海阿司倍鹭家用制品有限公司 | 3 |
5 | 上海财治食品有限公司 | 3 |
6 | 上海越联橡塑制品有限公司 | 3 |
7 | 上海鑫毅交通工业有限公司 | 3 |
8 | 上海强凌电子有限公司 | 3 |
9 | 上海同联制药有限公司 | 3 |
10 | 上海华升富士达扶梯有限公司 | 3 |
11 | 上海凯橙家具有限公司 | 3 |
12 | 上海宝晟食品有限公司 | 3 |
13 | 上海中科教育装备集团有限公司 | 3 |
14 | 上海舜洲金属制品有限公司 | 3 |
15 | 上海久富包装制品有限公司 | 3 |
16 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 3 |
17 | 上海奔旭精密模具有限公司 | 3 |
18 | 莘字丰(上海)有机硅科技有限公司 | 3 |
19 | 协伟集成电路设备(上海)有限公司 | 3 |
20 | 上海立新电器控制设备有限公司 | 3 |
21 | 上海东方罗门哈斯有限公司 | 3 |
22 | 美迪康医用材料(上海)有限公司 | 3 |
23 | 上海瀚昱环保材料有限公司 | 3 |
24 | 上海松江西部水环境净化有限公司 | 3 |
25 | 上海三屹电子科技有限公司 | 3 |
26 | 上海雷蛛照明电器有限公司 | 3 |
27 | 上海雄博实业有限公司 | 3 |
28 | 上海越明汽车橡塑饰件有限公司 | 3 |
29 | 上海万籁环保科技股份有限公司 | 3 |
30 | 上海枫华制药有限公司 | 3 |
31 | 上海倍莱弗科技有限公司 | 3 |
32 | 上海斯莱克实验动物有限责任公司 | 3 |
33 | 上海律盈新材料科技有限公司 | 3 |
34 | 上海誉龙包装印刷有限公司 | 3 |
35 | 戴天智能科技(上海)股份有限公司 | 3 |
36 | 友维聚合(上海)新材料科技有限公司 | 3 |
37 | 上海天马精塑有限公司 | 3 |
38 | 上海赛珀特复合材料科技发展有限公司 | 3 |
39 | 上海汉尉德电源设备有限公司 | 3 |
40 | 上海橙逸农业科技有限公司 | 3 |
41 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 3 |
42 | 运医之星(上海)科技有限公司 | 3 |
43 | 盛世荣恩生物科技有限公司 | 3 |
44 | 亿帆医药(上海)有限公司 | 3 |
45 | 上海卓速金属制品有限公司 | 3 |
46 | 上海携辉实业有限公司 | 3 |
47 | 上海小里机材有限公司 | 3 |
48 | 路素(上海)新材料科技有限公司 | 3 |
49 | 上海种业(集团)有限公司 | 3 |
50 | 道尔化成电子材料(上海)有限公司 | 3 |
51 | 上海祖香食品有限公司 | 3 |
52 | 上海汇吉生物技术有限公司 | 3 |
53 | 上海亿发包装材料有限公司 | 3 |
54 | 上海柯珑清洁技术有限公司 | 3 |
55 | 上海博迈立铖线材有限公司 | 3 |
56 | 上海高邦印刷材料有限公司 | 3 |
57 | 上海文丞包装材料有限公司 | 小企业 |
二、机械行业(37家) | ||
58 | 昂励电机制作(上海)有限公司 | 3 |
59 | 上海国龙仪器仪表有限公司 | 3 |
60 | 上海帆铭机械有限公司 | 3 |
61 | 冯阿登纳真空设备(上海)有限公司 | 3 |
62 | 望汭(上海)自动化技术有限公司 | 3 |
63 | 上海西派埃自动化科技有限公司 | 3 |
64 | 普来特富(上海)智能系统有限公司 | 3 |
65 | 上海德霄精密机械有限公司 | 3 |
66 | 上海格尼特控制技术有限公司 | 3 |
67 | 上海炬焰金属制品有限公司 | 3 |
68 | 上海达和荣艺包装机械有限公司 | 3 |
69 | 施乐百机电设备(上海)有限公司 | 3 |
70 | 上海云盛机械设备有限公司 | 3 |
71 | 上海好政金属制品有限公司 | 3 |
72 | 昶懋机电(上海)有限公司 | 3 |
73 | 上海光陆电机有限公司 | 3 |
74 | 上海圣克赛斯液压股份有限公司 | 3 |
75 | 上海文襄汽车传感器有限公司 | 3 |
76 | 盟诺机械(上海)有限公司 | 3 |
77 | 上海冈奇电子有限公司 | 3 |
78 | 上海震界自动化设备制造有限公司 | 3 |
79 | 上海宏端精密机械有限公司 | 3 |
80 | 橡达油压机械(上海)有限公司 | 3 |
81 | 上海浩维电器成套有限公司 | 3 |
82 | 上海天逸电器有限公司 | 3 |
83 | 五腾实业(上海)有限公司 | 3 |
84 | 飞雕电器集团有限公司 | 3 |
85 | 上海安宇峰实业有限公司 | 3 |
86 | 上海佘山精密轴承有限公司 | 3 |
87 | 上海连合钢塑模具有限公司 | 3 |
88 | 上海忠川阀业有限公司 | 3 |
89 | 上海兆力电炉设备有限公司 | 3 |
90 | 上海越盛金属焊接有限公司 | 3 |
91 | 上海鉴崧工贸有限公司 | 3 |
92 | 上海欧特传动机电有限公司 | 3 |
93 | 萨那电子(上海)有限公司 | 3 |
94 | 上海科吉绝缘电气有限公司 | 小企业 |
三、商贸行业(6家) | ||
95 | 上海松江月星家居经营管理有限公司 | 3 |
96 | 上海广陈资产经营管理有限公司 | 3 |
97 | 上海永达汽车松江销售服务有限公司 | 3 |
98 | 上海越之林汽车有限公司 | 3 |
99 | 上海市工业区开发总公司(有限) | 3 |
100 | 上海鑫加物流有限公司 | 3 |
四、纺织行业(1家) | ||
101 | 上海佳顺工艺玩具有限公司 | 3 |
五、建材行业(1家) | ||
102 | 上海建松预拌混凝土有限公司 | 3 |
六、有色行业(2家) | ||
103 | 上海核之力实业有限公司 | 3 |
104 | 上海核威实业有限公司 | 3 |
以上企业安全生产标准化等级有效期自通告之日起3年。在有效期内,企业发生生产安全死亡事故、存在重大生产安全事故隐患未在规定期限内完成整改、未按照安全生产标准化管理体系持续、有效运行等情形,将撤销其安全生产标准化等级。
(信息公开形式:主动公开)
- 1 -