上海市松江区应急管理局关于开展“专精特新”企业安全专项检查的通知
- 索 引 号:002010N1012023033136
- 主题分类:市场监管、安全生产监管
- 公开主体:区应急局
- 发文字号:沪松应急局〔2023〕13号
- 成文日期:2023-03-31
- 发布日期:2023-03-31
上海市松江区应急管理局关于开展
“专精特新”企业安全专项检查的通知
各镇、街道及经开区应急管理部门:
为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于支持中小企业“专精特新”发展的重要指示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,围绕上海优化营商环境行动方案中强调跨前服务,注重考核实效的特点,立足服务长三角G60科创走廊,进一步优化营商环境,以安全生产护航“专精特新”企业成长为可持续发展自主创新的策源地、强链补链的主力军、经济增长的稳定器,支撑产业基础高级化和产业链现代化水平实现新提升引导企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展道路,以推动“专精特新”企业高质量发展为主题,充分应对新兴行业、新工艺、新技术带来的新风险、新问题,经区应急局研究,决定在全区开展“专精特新”企业安全专项检查,现将有关要求通知如下:
一、工作目标
随着新技术、新产业、新业态、新模式加快发展,在方便人们生产生活的同时可能也带来了安全隐患、监管滞后等问题,“想不到、管得少”的领域风险逐渐凸显。此次检查以高水平安全管理推动高质量发展为目标,跨前帮扶企业,对辖区内“专精特新”企业开展安全专项检查,系统构建安全责任体系,压紧压实企业主体责任,建立健全风险辨识和隐患排查双重预防机制,彻底排查重大事故隐患,形成整改闭环,凝聚工作合力,推动落实全员安全生产责任制;对可能涉及的新兴领域,进一步明确监管责任,提升安全标准,创新监管举措,确保责任不能落空,以始终绷紧“安全弦”、全力拧紧“安全阀”工作态度,切实防止安全领域的“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生,着力筑牢城市安全防线。
二、检查范围
本次专项检查的范围是全区2022年度“专精特新”企业(包括国家级“专精特新” “小巨人”企业和国家级制造业单项冠军企业)。
三、实施步骤
(一)企业自查自纠(2023年4-5月)
各街镇、经开区安全生产监管部门根据《上海市“专精特新”企业名单》(附件1),向“专精特新”企业下发专项工作通知,确保通知送达到位、安全检查专项行动有效开展,各“专精特新”企业以落实全员安全生产责任制为基础,以《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》等法律法规为行动指南,结合自身生产特点,对应《“专精特新”企业安全生产自查表》(附件2),以危险化学品生产、储存、使用,金属冶炼,粉尘涉爆,有限空间作业,特种作业人员等方面为重点深入排查存在各类安全隐患,能够立即整改的,必须立即整改;因客观条件所限,不能立即整改的,要做到隐患整改责任、措施、资金、时限、预案五落实,确保隐患闭环管理。
(二)街镇全面覆盖(2023年6-8月)
各街镇、经开区安全生产监管部门制定工作方案和检查计划,对辖区内“专精特新”企业进行全覆盖检查,对存在危险化学品生产、储存、使用,金属冶炼,粉尘涉爆,有限空间作业,特种作业等存在较大安全隐患的工艺、场所进行安全隐患排查,快查快改、立查立改;同时督促企业进一步落实安全生产主体责任,完善安全生产规章制度,建立完备的安全生产管理体系。6月起,每月30日前,需将《松江区“专精特新”企业专项检查汇总表》(附件3)报送区应急局。
(三)区级执法抽查(2023年9-11月)
区应急局在街镇全覆盖检查的基础上,在年内完成存在较大及以上隐患企业整改复查,并完成名单中25%-50%企业双随机抽查,2024年完成名单内剩余企业检查,并对相关企业整改情况进行复查。
四、工作要求
(一)高度重视,积极推进
各单位要提高思想认识,细化落实责任,切实抓好组织实施,确保工作取得实效。各街镇、经开区要结合本地区实际,精心组织,周密部署,积极推进“专精特新”企业专项检查工作,将企业基本情况梳理清楚,着力推动企业主要负责人切实履行安全生产第一责任人责任,认真组织开展自查自改。
(二)排查隐患,闭环整改
各街镇、经开区要建立沟通联络机制,及时掌握“专精特新”企业专项检查工作进展及最新要求。推行包容审慎监管,初次违法且危害后果轻微的,给予一定整改期限,在规定期限内整改完成的可以不予上报。建立首查负责制,对检查发现的重大隐患进行跟踪检查,做到检查到位、隐患闭环。同时做好法律法规宣贯,对发现的重大安全隐患且存在整改不力情形的,及时报送区应急局,对于其他安全风险隐患,组织专业力量进行安全排查,落实整改措施,形成隐患闭环。
(三)总结提升,长效管理
各街镇、经开区认真总结工作经验成果,举一反三,形成总结报告,于2023年9月15日前报送盖章版总结,并将好的经验做法沿用至其它工贸行业相关领域;企业、街镇、区局形成三方协同,以明确责任、消除隐患、遏制事故为最终目标完成本次专项检查,建立隐患排查治理长效机制,全力营造支持“专精特新”企业发展的良好氛围。
附件:1.上海市“专精特新”企业名单
2.“专精特新”企业安全生产自查表
3.松江区“专精特新”企业专项检查汇总表
上海市松江区应急管理局
2023年3月29日
(联系人:沈依崴、余伶;联系电话:37736760、37736519;邮箱:songjiangajdd@163.com)
(信息公开形式:主动公开)
附件1 上海市“专精特新”企业名单 |
| ||
序号 | 企业名称 | 街镇 | 备注 |
1 | 汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司 | 经开区 |
|
2 | 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 经开区 |
|
3 | 上海博阳新能源科技股份有限公司 | 经开区 |
|
4 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 经开区 |
|
5 | 上海北卡医药技术有限公司 | 经开区 |
|
6 | 上海诺雅克电气有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
7 | 上海宝鸟服饰有限公司 | 经开区 |
|
8 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 经开区 |
|
9 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 经开区 |
|
10 | 上海标准海菱缝制机械有限公司 | 经开区 |
|
11 | 上海回天新材料有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
12 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
13 | 上海莘翔自动化科技有限公司 | 经开区 |
|
14 | 上海嘉强自动化技术有限公司 | 经开区 |
|
15 | 上海索达传动机械有限公司 | 经开区 |
|
16 | 上海艾科印刷科技有限公司 | 经开区 |
|
17 | 上海万象汽车制造有限公司 | 经开区 |
|
18 | 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司 | 经开区 |
|
19 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
20 | 上海基森仓储有限公司 | 经开区 |
|
21 | 上海美维科技有限公司 | 经开区 |
|
22 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
23 | 诺泽流体科技(上海)有限公司 | 经开区 |
|
24 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
25 | 理想晶延半导体设备(上海)股份有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
26 | 上海远安流体设备科技有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
27 | 上海华哲印务有限公司 | 经开区 |
|
28 | 律扬(上海)自动化工程有限公司 | 经开区 |
|
29 | 英美科自动化设备(上海)有限公司 | 经开区 |
|
30 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 经开区 |
|
31 | 上海宏海食品有限公司 | 经开区 |
|
32 | 宜瑞安食品配料有限公司 | 经开区 |
|
33 | 上海利霸电子科技有限公司 | 经开区 |
|
34 | 同和金属材料(上海)有限公司 | 经开区 |
|
35 | 上海合既得动氢机器有限公司 | 经开区 |
|
36 | 爱美达(上海)热能系统有限公司 | 经开区 |
|
37 | 上海营创精密汽车模型技术有限公司 | 经开区 |
|
38 | 上海元析仪器有限公司 | 经开区 |
|
39 | 为乐电气(上海)有限公司 | 经开区 |
|
40 | 桑来斯光电科技(上海)有限公司 | 经开区 |
|
41 | 上海同联制药有限公司 | 经开区 |
|
42 | 上海百力格生物技术有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
43 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 经开区 |
|
44 | 劲亚(上海)机械有限公司 | 经开区 |
|
45 | 上海榕基软件开发有限公司 | 经开区 |
|
46 | 上海维旺光电科技有限公司 | 经开区 |
|
47 | 上海弘卓网络科技有限公司 | 经开区 |
|
48 | 瑞必科净化设备(上海)有限公司 | 经开区 |
|
49 | 长胜纺织科技发展(上海)有限公司 | 经开区 |
|
50 | 上海正泰电源系统有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
51 | 新考思莫施电子(上海)有限公司 | 经开区 |
|
52 | 上海润京能源科技有限公司 | 经开区 |
|
53 | 上海莱帝科技有限公司 | 经开区 |
|
54 | 上海瀚昱环保材料有限公司 | 经开区 |
|
55 | 上海昌美精机有限公司 | 经开区 |
|
56 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 | 经开区 |
|
57 | 艾默生精密工具技术(上海)有限公司 | 经开区 |
|
58 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 经开区 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
59 | 上海扬盛印务有限公司 | 经开区 |
|
60 | 上海新倬壮印刷科技有限公司 | 经开区 |
|
61 | 上海光塔多媒体科技有限公司 | 经开区 |
|
62 | 然晟(上海)实业发展有限公司 | 经开区 |
|
63 | 上海方大智建科技有限公司 | 经开区 |
|
64 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 经开区 |
|
65 | 上海四达电子仪表有限公司 | 经开区 |
|
66 | 雷兹互感器(上海)有限公司 | 经开区 |
|
67 | 斯必能通讯器材(上海)有限公司 | 经开区 |
|
68 | 豪德机械(上海)有限公司 | 经开区 |
|
69 | 百鸿国际机械(上海)有限公司 | 经开区 |
|
70 | 上海集承环保技术有限公司 | 经开区 |
|
71 | 上海巍肯环保科技有限公司 | 经开区 |
|
72 | 上海正泰智能科技有限公司 | 经开区 |
|
73 | 方复(上海)新材料科技有限公司 | 经开区 |
|
74 | 上海汇海信息科技股份有限公司 | 经开区 |
|
75 | 上海矶怃科技有限公司 | 经开区 |
|
76 | 上海俱恒食品机械设备有限公司 | 经开区 |
|
77 | 上海宝开生物科技有限公司 | 经开区 |
|
78 | 上海净极防护用品有限公司 | 经开区 |
|
79 | 梯伦豪斯机械(上海)有限公司 | 经开区 |
|
80 | 美昕医疗器械(上海)有限公司 | 经开区 |
|
81 | 上海旻泉仪器有限公司 | 经开区 |
|
82 | 正泰电力服务有限公司 | 经开区 |
|
83 | 上海朝辉压力仪器有限公司 | 经开区 |
|
84 | 上海天霖水处理技术有限公司 | 经开区 |
|
85 | 上海新农科技股份有限公司 | 经开区 |
|
86 | 碧彩(上海)衡器技术有限公司 | 经开区 |
|
87 | 上海康定医疗器械有限公司 | 经开区 |
|
88 | 上海英华实业有限公司 | 经开区 |
|
89 | 缘循智能科技(上海)有限公司 | 经开区 |
|
90 | 上海六电电气有限公司 | 经开区 |
|
91 | 上海允继化工新材料有限公司 | 经开区 |
|
92 | 上海源豪检测技术有限公司 | 经开区 |
|
93 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 中山街道 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
94 | 上海飞科电器股份有限公司 | 中山街道 |
|
95 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 中山街道 |
|
96 | 上海奔腾电工有限公司 | 中山街道 |
|
97 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 中山街道 |
|
98 | 上海六联智能科技有限公司 | 中山街道 |
|
99 | 上海英众信息科技有限公司 | 中山街道 |
|
100 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 中山街道 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
101 | 上海昌鹭智能技术有限公司 | 中山街道 |
|
102 | 上海诺狄生物科技有限公司 | 中山街道 |
|
103 | 上海波汇科技有限公司 | 中山街道 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
104 | 上海腾森电子科技有限公司 | 中山街道 |
|
105 | 上海擅韬信息技术有限公司 | 中山街道 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
106 | 上海波赫驱动系统有限公司 | 中山街道 |
|
107 | 上海瑞钼特金属新材料有限公司 | 中山街道 |
|
108 | 上海银浆科技有限公司 | 中山街道 |
|
109 | 上海万雍科技股份有限公司 | 中山街道 |
|
110 | 上海健麾信息技术股份有限公司 | 中山街道 |
|
111 | 上海凯贤流体科技有限公司 | 中山街道 |
|
112 | 上海狄兹精密机械股份有限公司 | 中山街道 |
|
113 | 上海凯森环保科技有限公司 | 中山街道 |
|
114 | 上海中联重科桩工机械有限公司 | 中山街道 |
|
115 | 上海天晓环保工程有限公司 | 中山街道 |
|
116 | 上海海鸥数码照相机有限公司 | 中山街道 |
|
117 | 上海邦邦机器人有限公司 | 中山街道 |
|
118 | 上海天泽机电有限公司 | 中山街道 |
|
119 | 上海均赫检测技术有限公司 | 中山街道 |
|
120 | 上海德脉电气技术有限公司 | 中山街道 |
|
121 | 上海承飞航空特种设备有限公司 | 中山街道 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
122 | 上海寅客网络科技有限公司 | 中山街道 |
|
123 | 上海天诚通信技术股份有限公司 | 中山街道 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
124 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 | 中山街道 |
|
125 | 月旭科技(上海)股份有限公司 | 中山街道 |
|
126 | 铽罗(上海)机器人科技有限公司 | 中山街道 |
|
127 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 中山街道 |
|
128 | 上海宝立食品科技有限公司 | 中山街道 |
|
129 | 上海艾柯检测科技有限公司 | 中山街道 |
|
130 | 上海艳灿电子科技有限公司 | 中山街道 |
|
131 | 上海正诚机电制造有限公司 | 中山街道 |
|
132 | 上海孚视医疗科技有限公司 | 中山街道 |
|
133 | 上海力道新材料科技股份有限公司 | 中山街道 |
|
134 | 上海溢珂新材料科技有限公司 | 中山街道 |
|
135 | 上海兆九光电技术有限公司 | 中山街道 |
|
136 | 上海新拓分析仪器科技有限公司 | 中山街道 |
|
137 | 上海祎睿图像科技有限公司 | 中山街道 |
|
138 | 上海雷恩医疗器械有限公司 | 中山街道 |
|
139 | 上海馨远医药科技有限公司 | 中山街道 |
|
140 | 上海普莱克斯自动设备制造有限公司 | 中山街道 |
|
141 | 上海赛美特软件科技有限公司 | 中山街道 |
|
142 | 上海寰聚环保工程有限公司 | 中山街道 |
|
143 | 上海韩科建设工程有限公司 | 中山街道 |
|
144 | 安德里茨(上海)设备工程有限公司 | 中山街道 |
|
145 | 上海聚威新材料股份有限公司 | 中山街道 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
146 | 上海音特电子有限公司 | 中山街道 |
|
147 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 中山街道 |
|
148 | 悠信(上海)电气设备有限公司 | 中山街道 |
|
149 | 上海恒敬电力科技有限公司 | 中山街道 |
|
150 | 上海展恒环保工程有限公司 | 中山街道 |
|
151 | 上海三朗纳米技术有限公司 | 中山街道 |
|
152 | 英铂科学仪器(上海)有限公司 | 中山街道 |
|
153 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 | 中山街道 |
|
154 | 上海脉泽光电科技有限公司 | 中山街道 |
|
155 | 上海洛育教育科技有限公司 | 方松街道 |
|
156 | 上海裕诗实业有限公司 | 方松街道 |
|
157 | 上海龙胜实业有限公司 | 永丰街道 |
|
158 | 上海雅森洗涤设备有限公司 | 永丰街道 |
|
159 | 上海丽人丽妆网络科技有限公司 | 永丰街道 |
|
160 | 上海大风实验室设备有限公司 | 永丰街道 |
|
161 | 上海仁创环境科技有限公司 | 永丰街道 |
|
162 | 上海赫立智能机器有限公司 | 永丰街道 |
|
163 | 上海紫邦科技有限公司 | 永丰街道 |
|
164 | 上海卓盟企业管理咨询有限公司 | 永丰街道 |
|
165 | 上海皋奋工业铝型材有限公司 | 永丰街道 |
|
166 | 上海汽车地毯总厂有限公司 | 永丰街道 |
|
167 | 捷锐企业(上海)有限公司 | 永丰街道 |
|
168 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 永丰街道 |
|
169 | 上海循道新能源科技有限公司 | 永丰街道 |
|
170 | 上海耐利流体设备有限公司 | 永丰街道 |
|
171 | 上海诚淘机械有限公司 | 永丰街道 |
|
172 | 台橡(上海)实业有限公司 | 永丰街道 |
|
173 | 上海水护盾健康科技有限公司 | 永丰街道 |
|
174 | 海客迈斯生物科技(上海)有限公司 | 永丰街道 |
|
175 | 欧体自动化技术(上海)有限公司 | 永丰街道 |
|
176 | 上海海樱卫生用品有限公司 | 永丰街道 |
|
177 | 上海奥龙星迪检测设备有限公司 | 永丰街道 |
|
178 | 上海雅程仪器设备有限公司 | 永丰街道 |
|
179 | 上海华声电气集团有限公司 | 永丰街道 |
|
180 | 上海运斯自动化技术有限公司 | 永丰街道 |
|
181 | 上海视畅信息科技有限公司 | 永丰街道 |
|
182 | 上海帕圣制药设备有限公司 | 永丰街道 |
|
183 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 永丰街道 |
|
184 | 上海波城建筑设计事务所有限公司 | 永丰街道 |
|
185 | 上海讯服信息技术有限公司 | 岳阳街道 |
|
186 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 岳阳街道 |
|
187 | 上海孚凌自动化控制系统股份有限公司 | 岳阳街道 |
|
188 | 上海新影捷信息技术有限公司 | 岳阳街道 |
|
189 | 上海竞信网络科技有限公司 | 岳阳街道 |
|
190 | 上海谋乐网络科技有限公司 | 广富林街道 |
|
191 | 上海新邦生物科技有限公司 | 九里亭街道 |
|
192 | 上海互集建筑科技有限公司 | 九里亭街道 |
|
193 | 上海精星物流设备工程有限公司 | 车墩镇 |
|
194 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | 车墩镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
195 | 上海旗升电气股份有限公司 | 车墩镇 |
|
196 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 车墩镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
197 | 上海宏旭模具工业有限公司 | 车墩镇 |
|
198 | 上海宝鹿车业有限公司 | 车墩镇 |
|
199 | 洗福莱网络科技(上海)有限公司 | 车墩镇 |
|
200 | 上海路东多媒体科技股份有限公司 | 车墩镇 |
|
201 | 上海文施光电科技有限公司 | 车墩镇 |
|
202 | 上海方心制药科技有限公司 | 车墩镇 |
|
203 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 车墩镇 |
|
204 | 上海边光实业有限公司 | 车墩镇 |
|
205 | 上海展枭新能源科技有限公司 | 车墩镇 |
|
206 | 上海亿诺焊接科技股份有限公司 | 车墩镇 |
|
207 | 上海可大光电科技有限公司 | 车墩镇 |
|
208 | 上海唯淼电子科技有限公司 | 车墩镇 |
|
209 | 卡川尔流体科技(上海)有限公司 | 车墩镇 |
|
210 | 布兰诺工业包装材料(上海)有限公司 | 车墩镇 |
|
211 | 上海汇聚自动化科技有限公司 | 车墩镇 |
|
212 | 上海瑞以森传感器有限公司 | 车墩镇 |
|
213 | 上海高施光电有限公司 | 车墩镇 |
|
214 | 上海皓固机械工业有限公司 | 车墩镇 |
|
215 | 上海中兴思秸通讯有限公司 | 车墩镇 |
|
216 | 上海泽耀环保科技有限公司 | 车墩镇 |
|
217 | 上海爱迪技术发展有限公司 | 车墩镇 |
|
218 | 上海格尼特控制技术有限公司 | 车墩镇 |
|
219 | 上海必趣医疗科技有限公司 | 车墩镇 |
|
220 | 上海希迈机电设备制造有限公司 | 车墩镇 |
|
221 | 维蒙特工业(中国)有限公司 | 车墩镇 |
|
222 | 上海均诺电子有限公司 | 车墩镇 |
|
223 | 上海盛普机械制造有限公司 | 车墩镇 |
|
224 | 上海天逸电器有限公司 | 车墩镇 |
|
225 | 上海超彩油墨有限公司 | 车墩镇 |
|
226 | 上海南库新能源技术有限公司 | 车墩镇 |
|
227 | 上海凯研机械设备有限公司 | 车墩镇 |
|
228 | 上海颇勒过滤技术有限公司 | 车墩镇 |
|
229 | 上海复可奥生物医疗科技有限公司 | 车墩镇 |
|
230 | 上海泽厘精密机电科技有限公司 | 车墩镇 |
|
231 | 上海景朋建设工程有限公司 | 车墩镇 |
|
232 | 上海天乘实业有限公司 | 车墩镇 |
|
233 | 上海川禾包装容器有限公司 | 车墩镇 |
|
234 | 上海航裕电源科技有限公司 | 车墩镇 |
|
235 | 上海昕良不锈钢管业有限公司 | 车墩镇 |
|
236 | 上海皓卡网络技术有限公司 | 车墩镇 |
|
237 | 上海华庆焊材技术股份有限公司 | 车墩镇 |
|
238 | 上海艾乐影像材料有限公司 | 车墩镇 |
|
239 | 上海基扬机电有限公司 | 车墩镇 |
|
240 | 上海腾烁电子材料有限公司 | 车墩镇 |
|
241 | 上海湘俊气动工程股份有限公司 | 车墩镇 |
|
242 | 毅科热交换器(上海)有限公司 | 车墩镇 |
|
243 | 威士精密工具(上海)有限公司 | 车墩镇 |
|
244 | 上海雷林工业设备有限公司 | 车墩镇 |
|
245 | 上海新三星给排水设备有限公司 | 车墩镇 |
|
246 | 上海承厚自动化设备有限公司 | 车墩镇 |
|
247 | 上海瓯龙模型标识有限公司 | 车墩镇 |
|
248 | 上海凡瑞得新型建材有限公司 | 车墩镇 |
|
249 | 上海郁笙电子有限公司 | 车墩镇 |
|
250 | 齐耐润工业设备(上海)有限公司 | 车墩镇 |
|
251 | 上海知楚仪器有限公司 | 车墩镇 |
|
252 | 上海德耐泵业有限公司 | 车墩镇 |
|
253 | 纽晟医疗制品(上海)有限公司 | 车墩镇 |
|
254 | 空联净化技术(上海)有限公司 | 车墩镇 |
|
255 | 上海光联照明有限公司 | 车墩镇 |
|
256 | 上海芬能自动化设备有限公司 | 车墩镇 |
|
257 | 上海易路软件有限公司 | 车墩镇 |
|
258 | 上海泰肯射频技术有限公司 | 车墩镇 |
|
259 | 上海安弗柯林工业科技有限公司 | 车墩镇 |
|
260 | 上海芬能科技有限公司 | 车墩镇 |
|
261 | 上海军陶科技股份有限公司 | 车墩镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
262 | 上海熊猫电线有限公司 | 洞泾镇 |
|
263 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 洞泾镇 | 国家级制造业单项冠军企业(产业)名单 |
264 | 上海永乾机电有限公司 | 洞泾镇 |
|
265 | 上海阳淳电子股份有限公司 | 洞泾镇 |
|
266 | 上海中科现代实验室设备有限公司 | 洞泾镇 |
|
267 | 上海珊泽精密金属制品有限公司 | 洞泾镇 |
|
268 | 科大智能机器人技术有限公司 | 洞泾镇 |
|
269 | 上海云傲机电科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
270 | 上海君屹工业自动化股份有限公司 | 洞泾镇 |
|
271 | 上海科弦精密工具有限公司 | 洞泾镇 |
|
272 | 上海尼为机械科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
273 | 上海稀美师新材料科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
274 | 上海创宏生物科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
275 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 洞泾镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
276 | 上海颀普静电科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
277 | 上海中科教育装备集团有限公司 | 洞泾镇 |
|
278 | 上海晶曦微电子科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
279 | 康思立达(上海)汽车科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
280 | 上海爱堃智能系统有限公司 | 洞泾镇 |
|
281 | 上海净颖环保科技股份有限公司 | 洞泾镇 |
|
282 | 上海徕狄机器人科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
283 | 上海朗惠包装机械有限公司 | 洞泾镇 |
|
284 | 上海泷得自动化技术有限公司 | 洞泾镇 |
|
285 | 上海迪探节能科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
286 | 保隆霍富(上海)电子有限公司 | 洞泾镇 |
|
287 | 上海锦泽诚工业防护用品有限公司 | 洞泾镇 |
|
288 | 上海江南制药机械有限公司 | 洞泾镇 |
|
289 | 上海炬照智能设备有限公司 | 洞泾镇 |
|
290 | 上海正菏智能设备制造股份有限公司 | 洞泾镇 |
|
291 | 特诺发(上海)窗业有限公司 | 洞泾镇 |
|
292 | 冈奇金属科技(上海)有限公司 | 洞泾镇 |
|
293 | 上海昱品通信科技股份有限公司 | 洞泾镇 |
|
294 | 上海新锐过滤材料有限公司 | 洞泾镇 |
|
295 | 上海天一高德机电实业有限公司 | 洞泾镇 |
|
296 | 上海捷瑞生物工程有限公司 | 洞泾镇 |
|
297 | 大唐邦彦(上海)信息技术有限公司 | 洞泾镇 |
|
298 | 上海德衡数据科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
299 | 上海芈诺环保科技有限公司 | 洞泾镇 |
|
300 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 新桥镇 |
|
301 | 上海东尚信息科技股份有限公司 | 新桥镇 |
|
302 | 龙工(上海)精工液压有限公司 | 新桥镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
303 | 上海艾魁英生物科技有限公司 | 新桥镇 |
|
304 | 上海昱章电气成套设备有限公司 | 新桥镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
305 | 上海天臣微纳米技术股份有限公司 | 新桥镇 |
|
306 | 上海梅斯医药科技有限公司 | 新桥镇 |
|
307 | 上海联泰科技股份有限公司 | 新桥镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
308 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 新桥镇 |
|
309 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 新桥镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
310 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 新桥镇 |
|
311 | 上海华明高纳稀土新材料有限公司 | 新桥镇 |
|
312 | 上海天沐自动化仪表有限公司 | 新桥镇 |
|
313 | 上海润米科技有限公司 | 新桥镇 |
|
314 | 上海辰竹仪表有限公司 | 新桥镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
315 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 | 新桥镇 |
|
316 | 上海纬而视科技股份有限公司 | 新桥镇 |
|
317 | 上海银田机电工程有限公司 | 新桥镇 |
|
318 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 新桥镇 |
|
319 | 上海平大建筑工程管理咨询有限公司 | 新桥镇 |
|
320 | 万星塑胶制品(上海)有限公司 | 新桥镇 |
|
321 | 上海山源电子科技股份有限公司 | 新桥镇 | 国家级专精特新“小巨人”名单 |
322 | 上海鼎充新能源技术有限公司 | 新桥镇 |
|
323 | 上海伟隆包装设备有限公司 | 新桥镇 |
|
324 | 上海芝研检测技术有限公司 | 新桥镇 |
|
325 | 上海智觉光电科技有限公司 | 新桥镇 |
|
326 | 昱天(上海)新材料有限公司 | 新桥镇 |
|
327 | 上海再启生物技术有限公司 | 新桥镇 |
|
328 | 上海朗迈医疗器械科技有限公司 | 新桥镇 |
|
329 | 上海雪伦医药科技有限公司 | 新桥镇 |
|
330 | 上海创司杰医疗科技有限公司 | 新桥镇 |
|
331 | 上海领捷信息技术有限公司 | 新桥镇 |
|
332 | 上海乐普云智科技股份有限公司 | 新桥镇 |
|
333 | 上海极臻三维设计有限公司 | 新桥镇 |
|
334 | 上海通正铝合金结构工程技术有限公司 | 新桥镇 |
|
335 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 新桥镇 |
|
336 | 上海应谱科技有限公司 | 新桥镇 |
|
337 | 上海钰工机电有限公司 | 新桥镇 |
|
338 | 上海韵申新能源科技有限公司 | 新桥镇 |
|
339 | 上海维迩克显示技术有限公司 | 新桥镇 |
|
340 | 上海肯汀通讯科技有限公司 | 新桥镇 |
|
341 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | 新桥镇 |
|
342 | 上海威泽尔机械设备制造有限公司 | 新桥镇 |
|
343 | 上海康迪泰克管件有限公司 | 新桥镇 |
|
344 | 上海廿一客食品有限公司 | 新桥镇 |
|
345 | 上海绿羽节能科技有限公司 | 新桥镇 |
|
346 | 上海新黄河制药有限公司 | 新桥镇 |
|
347 | 上海原动力通信科技有限公司 | 新桥镇 |
|
348 | 上海艾匠健康科技有限公司 | 新桥镇 |
|
349 | 上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 | 新桥镇 |
|
350 | 芯驿电子科技(上海)有限公司 | 新桥镇 |
|
351 | 上海曼杰汽车精密零部件有限公司 | 新桥镇 |
|
352 | 上海品翔电子科技有限公司 | 新桥镇 |
|
353 | 上海俪源科技有限公司 | 新桥镇 |
|
354 | 上海樱花化研化工科技有限公司 | 新桥镇 |
|
355 | 上海锐伟电子科技有限公司 | 新桥镇 |
|
356 | 上海傲仁高新科技有限公司 | 新桥镇 |
|
357 | 上海乐纯生物技术有限公司 | 新桥镇 | 国家级“专精特新”“小巨人”名单 |
358 | 上海梓一测控技术有限公司 | 新桥镇 |
|
359 | 上海明品医学数据科技有限公司 | 新桥镇 |
|
360 | 中新软件(上海)有限公司 | 新桥镇 |
|
361 | 上海万籁环保科技股份有限公司 | 新桥镇 |
|
