松江区部分监测点主副食品均价表(2026.4.16-2026.4.30)
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:国民经济管理、国有资产管理
- 公开主体:区发展改革委
- 发文字号:
- 成文日期:2026-04-30
- 发布日期:2026-04-30
| 为了方便松江区市民及时了解本区主副食品价格动态,区发改委将部分监测点的零售均价予以公布。 | |||
| 松江区部分监测点主副食品均价表(2026.4.16-2026.4.30) | |||
| 监测项目 | 规格 | 单位 | 本期均价 |
| 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.50 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 53.02 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.13 |
| 切面 | 元/500克 | 3.90 | |
| 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 137.81 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.36 |
| 大豆油调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 55.50 |
| 大豆油调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 60.14 |
| 大豆油调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 51.43 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.32 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.85 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.33 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.16 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.54 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.80 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.85 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 13.67 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.20 |
| 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 24.17 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 24.35 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.36 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.59 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.69 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 28.19 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.20 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.64 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.43 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.07 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.82 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.28 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.23 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 |
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 |
| 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.63 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.53 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.90 |
| 梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.53 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.02 |
| 葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | / |
| 备注:本期主副食品数据是6个监测点的平均价格,并非实际成交价格,仅供参考。 | |||
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页