松江区部分监测点主副食品均价表(2026.1.1-2026.1.15)
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:国民经济管理、国有资产管理
- 公开主体:区发展改革委
- 发文字号:
- 成文日期:2026-01-15
- 发布日期:2026-01-15
| 为了方便松江区市民及时了解本区主副食品价格动态,区发改委将部分监测点的零售均价予以公布。 | |||
| 松江区部分监测点主副食品均价表(2026.1.1-2026.1.15) | |||
| 监测项目 | 规格 | 单位 | 本期均价 |
| 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.51 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 53.74 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.12 |
| 切面 | 元/500克 | 3.88 | |
| 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 141.03 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.73 |
| 大豆油调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 55.75 |
| 大豆油调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 59.80 |
| 大豆油调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 51.25 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.70 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.82 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.61 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.35 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.90 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.15 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.77 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 14.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.24 |
| 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 24.43 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 23.54 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 10.70 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.86 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.22 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 26.94 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.93 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.89 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.08 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.62 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.11 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.42 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.88 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.36 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.64 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 |
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 |
| 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.96 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.51 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.85 |
| 梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.61 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.79 |
| 葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 |
| 备注:本期主副食品数据是6个监测点的平均价格,并非实际成交价格,仅供参考。 | |||
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页