松江区部分监测点主副食品均价表(2025.10.1-2025.10.15)
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:国民经济管理、国有资产管理
- 公开主体:区发展改革委
- 发文字号:
- 成文日期:2025-10-15
- 发布日期:2025-10-15
| 为了方便松江区市民及时了解本区主副食品价格动态,区发改委将部分监测点的零售均价予以公布。 | |||
| 松江区部分监测点主副食品均价表(2025.10.1-2025.10.15) | |||
| 监测项目 | 规格 | 单位 | 本期均价 |
| 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.53 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 53.60 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.16 |
| 切面 | 元/500克 | 3.98 | |
| 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 138.32 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 56.15 |
| 大豆油调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 55.75 |
| 大豆油调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 59.96 |
| 大豆油调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 51.25 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.96 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.52 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.08 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.45 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.51 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.28 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.80 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 13.98 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.18 |
| 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 24.58 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.87 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 11.08 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.36 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.63 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 23.76 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.20 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.63 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.79 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.66 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.10 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.11 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 |
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
| 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 6.23 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.81 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.78 |
| 梨 | 水晶梨一级 | 元/500克 | 4.60 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.62 |
| 葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 |
| 备注:本期主副食品数据是6个监测点的平均价格,并非实际成交价格,仅供参考。 | |||
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页