当前位置:首页/政务公开/
菜花泾农贸市场64种主副食品7月中旬价格监测情况
菜花泾农贸市场64种主副食品7月中旬价格监测情况
信息来源: 发布时间:2024-07-22 阅读次数:
区发改委公布菜花泾农贸市场64种主副食品7月中旬价格监测情况:
监测时间 2024-07-11 2024-07-12 2024-07-15 2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19
监测项目 规格 单位 菜花泾农贸市场 均价
粳米 特二散装 元/500克 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
粳米 10千克袋装 元/10kg(袋) 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
面粉 散装富强粉 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.10 3.10 3.00 3.00 3.03
切面 元/500克 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
花生油(鲁花) 桶装一级压榨 元/5升 - - - - - - - -
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50
大豆油调和油(海狮) 桶装 元/5升 - - - - - - - -
大豆油调和油(金龙鱼) 桶装 元/5升 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
大豆油调和油(福临门) 桶装 元/5升 - - - - - - - -
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.50 19.50 19.50 19.50 19.00 19.00 19.00 19.29
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 19.50 19.50 19.50 19.00 19.00 19.00 19.00 19.21
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 18.80 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.97
鲜猪肉 肋排 元/500克 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.00 48.00 48.36
鲜牛肉 牛腩 元/500克 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.00 47.43
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
带鱼 中等 元/500克 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 25.50 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.07
草鱼 活2000克左右一条 元/500克 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
花鲢 活1500克左右一条 元/500克 12.50 12.50 12.50 12.80 12.80 12.80 12.80 12.67
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
基围虾 活30-40只/500克 元/500克 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.50 21.07
青菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
杭白菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
卷心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
菠菜 新鲜一级 元/500克 - - - - - - - -
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
生菜 新鲜一级 元/500克 4.00 3.80 3.60 3.50 3.50 3.60 3.60 3.66
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.30 3.30 3.30 3.50 3.50 3.50 3.41
米苋 新鲜一级 元/500克 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.60 4.60 4.74
蕹菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
草头 新鲜一级 元/500克 - - - - - - - -
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.30 1.30 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.23
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.80 4.80 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00 4.89
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.20 4.20 4.20 4.00 4.00 4.00 4.00 4.09
土豆 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 2.01
茄子 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
刀豆 新鲜一级 元/500克 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.30 2.20 2.20 2.20 2.30 2.30 2.40 2.27
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
青椒 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
花菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
莴苣 新鲜一级 元/500克 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.90 2.90 2.83
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.20 5.03
茭白 新鲜一级 元/500克 5.50 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.41
鲜香菇 新鲜一级 元/500克 10.80 10.80 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.59
鲜蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
生姜 新鲜一级 元/500克 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.80 6.80 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.59
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
橙子 国产一级 元/500克 5.20 5.20 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.09
苹果 红富士一级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.60 5.51
香蕉 国产一级 元/500克 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.30 3.30 3.23
水晶梨一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.20 4.06
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.40 2.31
葡萄 新鲜一级 元/500克 9.80 9.80 9.50 9.50 9.50 9.80 9.80 9.67
附件: