当前位置:首页/政务公开/
2024年5月份64种主副食品价格监测情况
2024年5月份64种主副食品价格监测情况
信息来源: 发布时间:2024-06-03 阅读次数:
为了方便松江区市民及时了解本区主副食品价格动态,区发改委将每月监测的零售均价及时予以公布。
松江区各监测点64种主副食品零售均价涨跌情况
类别 监测品种 2024年4月 2024年5月 涨跌(元) 涨跌幅(%)
粮食 粳米(特二散装./500g)  2.52 2.53 0.01  0.40%
粳米(袋装./10kg)  51.70 51.70 0.00  0.00%
面粉(袋装富强粉./500g)  3.33 3.33 0.00  0.00%
切面 (/500g) 3.97 4.00 0.03  0.76%
食用油 花生油(鲁花.5L桶装一级压榨 160.06 155.74 -4.32  -2.70%
大豆油(5L桶装一级浸出) 60.04 60.21 0.17  0.28%
大豆调和油(海狮5L桶装) - - - -
大豆调和油(金龙鱼.5L桶装) 74.00 73.93 -0.07  -0.09%
大豆调和油(福临门.5L桶装) - - - -
禽肉蛋 鲜猪肉(精瘦肉./500g) 17.61 17.59 -0.02  -0.11%
鲜猪肉(肋条肉./500g) 17.20 16.78 -0.42  -2.44%
鲜猪肉(带皮后腿肉./500g) 14.39 14.07 -0.32  -2.22%
鲜猪肉(肋排./500g) 25.34 23.76 -1.58  -6.24%
鲜牛肉(腱子肉./500g) 49.06 48.22 -0.84  -1.71%
鲜牛肉(牛腩./500g) 45.24 44.72 -0.52  -1.15%
鲜羊肉(新鲜带骨./500g) 43.83 43.50 -0.33  -0.75%
鸡肉(白条鸡上等./500g) 15.75 15.78 0.03  0.19%
鸡蛋(鸡场蛋.新鲜完整./500g) 4.61 4.71 0.10  2.17%
水产品 带鱼(中等./500g) 24.21 25.59 1.38  5.70%
黄鱼(条重500g./500g) 26.33 26.01 -0.32  -1.22%
草鱼(条重2000g./500g) 12.01 12.22 0.21  1.75%
花鲢(条重1500g./500g) 12.11 12.14 0.03  0.25%
鲫鱼(条重350g./500g) 14.41 14.47 0.06  0.42%
基围虾(30-40/500./500) 34.04 30.30 -3.74  -10.99%
蔬菜 青菜(新鲜一级./500g) 2.88 3.01 0.13  4.51%
鸡毛菜(新鲜一级./500g) 4.06 4.07 0.01  0.25%
杭白菜(新鲜一级./500g) 3.63 3.53 -0.10  -2.75%
卷心菜(新鲜一级./500g) 3.10 2.77 -0.33  -10.65%
菠菜(新鲜一级./500g) 5.50 5.25 -0.25  -4.55%
芹菜(新鲜一级./500g) 5.27 5.02 -0.25  -4.74%
生菜(新鲜一级./500g) 3.54 3.77 0.23  6.50%
韭菜(新鲜一级./500g) 4.52 4.03 -0.49  -10.84%
蔬菜 米苋(新鲜一级./500g) 7.22 6.24 -0.98  -13.57%
蕹菜(新鲜一级.元/500g) 7.90 6.48 -1.42  -17.97%
草头(新鲜一级./500g) 8.42 - - -
大白菜(新鲜一级./500g) 1.92 1.85 -0.07  -3.65%
黄瓜(新鲜一级./500g) 4.27 3.93 -0.34  -7.96%
西红柿(新鲜一级./500g) 5.00 4.77 -0.23  -4.60%
土豆(新鲜一级./500g) 3.02 3.16 0.14  4.64%
茄子(新鲜一级./500g) 6.64 5.97 -0.67  -10.09%
刀豆(新鲜一级./500g) 11.61 9.44 -2.17  -18.69%
萝卜(新鲜一级./500g) 1.90 2.09 0.19  10.00%
冬瓜(新鲜一级./500g) 3.05 2.66 -0.39  -12.79%
胡萝卜(新鲜一级./500g) 3.50 3.45 -0.05  -1.43%
青椒(新鲜一级./500g) 6.56 6.38 -0.18  -2.74%
尖椒(新鲜一级./500g) 5.66 5.23 -0.43  -7.60%
花菜(新鲜一级.元/500g) 4.50 4.86 0.36  8.00%
莴苣(新鲜一级.元/500g) 4.00 3.63 -0.37  -9.25%
豇豆(新鲜一级.元/500g) 7.06 6.63 -0.43  -6.09%
茭白(新鲜一级./500g) 9.75 8.88 -0.87  -8.92%
鲜香菇(新鲜一级./500g) 14.10 13.45 -0.65  -4.61%
鲜蘑菇(新鲜一级./500g) 13.92 13.33 -0.59  -4.24%
蒜台(新鲜一级./500g) 10.49 8.23 -2.26  -21.54%
生姜(新鲜一级./500g) 9.15 9.09 -0.06  -0.66%
蒜头(新鲜一级./500g) 9.12 8.92 -0.20  -2.19%
洋葱(新鲜一级./500g) 3.64 3.54 -0.10  -2.75%
西兰花(新鲜一级./500g) 5.75 5.73 -0.02  -0.35%
西葫芦(新鲜一级./500g) 4.47 3.90 -0.57  -12.75%
水果 橙子(国产一级./500g) 6.27 6.23 -0.04  -0.64%
苹果(红富士.一级./500g) 5.67 5.25 -0.42  -7.41%
香蕉(国产一级./500g) 3.73 3.56 -0.17  -4.56%
(鸭梨一级./500g) 5.56 4.95 -0.61  -10.97%
西瓜(普通./500g) 4.78 4.03 -0.75  -15.69%
葡萄(新鲜一级./500g - 16.04 - -
附件: