当前位置:首页/政务公开/
菜花泾农贸市场64种主副食品11月中旬价格监测情况
菜花泾农贸市场64种主副食品11月中旬价格监测情况
信息来源: 发布时间:2023-11-20 阅读次数:
区发改委公布菜花泾农贸市场64种主副食品11月中旬价格监测情况:
监测时间 2023-11-13 2023-11-14 2023-11-15 2023-11-16 2023-11-17 2023-11-20
监测项目 规格 单位 菜花泾农贸市场 均价
粳米 特二散装 元/500克 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
粳米 10千克袋装 元/10kg(袋) 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
面粉 散装富强粉 元/500克 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
切面 元/500克 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
花生油(鲁花) 桶装一级压榨 元/5升 - - - - - - -
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50
大豆油调和油(海狮) 桶装 元/5升 - - - - - - -
大豆油调和油(金龙鱼) 桶装 元/5升 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
大豆油调和油(福临门) 桶装 元/5升 - - - - - - -
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 17.50 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 17.92
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 18.00 17.58
鲜猪肉 肋排 元/500克 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
鲜牛肉 牛腩 元/500克 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
带鱼 中等 元/500克 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
草鱼 活2000克左右一条 元/500克 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
花鲢 活1500克左右一条 元/500克 13.00 13.00 13.00 12.80 12.50 12.50 12.80
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
基围虾 活30-40只/500克 元/500克 28.00 28.00 28.00 28.50 28.50 28.50 28.25
青菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
杭白菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
卷心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
生菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.80 3.80 3.60 3.60 3.50 3.50 3.63
米苋 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
蕹菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
草头 新鲜一级 元/500克 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.20 2.37
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
土豆 新鲜一级 元/500克 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.58
茄子 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
刀豆 新鲜一级 元/500克 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.10 2.20 2.30 2.30 2.40 2.40 2.28
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
花菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00 3.20 3.20 3.07
莴苣 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.80 3.97
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.80 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.97
茭白 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.20 5.00 5.00 5.28
鲜香菇 新鲜一级 元/500克 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
鲜蘑菇 新鲜一级 元/500克 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
生姜 新鲜一级 元/500克 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.30 6.30 6.50 6.50 6.50 6.50 6.43
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
橙子 国产一级 元/500克 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
苹果 红富士一级 元/500克 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
香蕉 国产一级 元/500克 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
水晶梨一级 元/500克 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
葡萄 新鲜一级 元/500克 8.50 8.50 8.60 8.60 8.60 8.60 8.57
附件: