2019年三季度审批项目情况汇总表
信息来源:
浏览次
【字体:大中小】
- 索 引 号:
- 主题分类:国民经济管理、国有资产管理
- 公开主体:区发展改革委
- 发文字号:----
- 成文日期:2019-10-08
- 发布日期:2019-10-08
| 2019年度审批项目情况汇总表(三季度) | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 建设内容 | 占地面积(平方米) | 建设规模(平方米) | 总投资(万元) | 审批文号 | 受理日期 | 审批日期 |
| 1 | 调整泖亭路供水管线工程可行性研究报告的批复 | 松江区水务局 | 车墩镇 | 因增加涉铁、涉河费用,投资由4324.14万元调整为5317.31万元 | 5317.31 | 松发改审(2019)24号 | 2019.7.15 | 2019.7.19 | ||
| 2 | 沈砖公路污水泵站及管网工程可行性研究报告的批复 | 松江区水务局 | 佘山镇 | 新建沈砖公路污水泵站1座,建筑面积约121平方米,设计规模为9000m3/d;新建污水管道长约3317米 ,主要设计管径为DN300-DN1000。同步完成污水提升泵站设备安装,进、出水管道埋设及道路、场地、围墙、绿化等附属设施。 | 121 | 8168.35 | 松发改审(2019)25号 | 2019.4.25 | 2019.7.19 | |
| 3 | 关于中山街道社区卫生服务中心新增供氧机房工程项目建议书的批复 | 中山街道办事处 | 中山街道 | 新建地上建筑面积48.42平方米,同步完成项目配套外部管线、供氧管沟及管道、场地路面修复等工程 | 48.42 | 48.42 | 111.62 | 松发改审(2019)26号 | 2019.7.15 | 2019.7.24 |
| 4 | 关于松申污水处理厂三期改扩建工程项目建议书的批复 | 上海松申水环境净化有限公司 | 上海松申水环境净化有限公司 | 对三期进行扩建,对一、二期进行提标改造;进行配套管网改造及泵站扩建。 | 130188.99 | 松发改审(2019)27号 | 2019.08.01 | 2019.08.09 | ||
| 5 | 关于松东污水处理厂四期改扩建工程项目建议书的批复 | 上海松东水环境净化有限公司 | 上海松东水环境净化有限公司 | 对四期进行扩建,对一、二、三期进行提标改造;进行配套管网改造及泵站扩建。 | 85775.65 | 松发改审(2019)28号 | 2019.8.1 | 2019.8.9 | ||
| 6 | 调整新建松江区华阳学校项目可行性研究报告的批复 | 松江区教育局 | 车墩镇 | 15032.17 | 松发改审(2019)29号 | 2019.6.13 | 2019.8.13 | |||
| 7 | 调整新建松江区花园小学项目可行性研究报告的批复 | 松江区教育局 | 永丰街道 | 12631.69 | 松发改审(2019)30号 | 2019.6.13 | 2019.8.13 | |||
| 8 | 关于松江区危险废物处置工程项目建议书的批复 | 上海环境集团股份有限公司、上海松江城镇建设投资开发集团有限公司等成立的合资公司(具体名称待工可阶段明确) | 上海环境集团股份有限公司、上海松江城镇建设投资开发集团有限公司等成立的合资公司(具体名称待工可阶段明确) | 一期设置一条65t/d的危险废物焚烧生产线,并且预留一条65t/d的焚烧生产线安装位置。 | 松发改审(2019)31号 | 2019.8.15 | 2019.8.19 | |||
| 9 | 松江区九亭镇沧泾路东延伸段(向阳河桥-沧泾港)新建工程可行性研究报告的批复 | 九亭镇人民政府 | 九亭镇 | 新建道路工程全长194.2米,规划红线宽度为16米,沥青砼路面,建设规模采用双向两车道规模的单幅路断面形式。同步完成雨水管道、交通设施、标志标线、照明及绿化等附属工程。 | 654.5 | 松发改审(2019)32号 | 2019.8.8 | 2019.9.5 | ||
| 10 | 关于松江区九亭小学扩建工程项目建议书的批复 | 松江区教育局 | 九里亭街道 | 项目基地范围内,现有7栋建筑,建筑总面积为9746平方米,拆除建筑面积为4293平方米,新建建筑面积为15764平方米。扩建后,项目总建筑面积为21217平方米,其中:地上16917平方米,地下4300平方米。同步完成运动场地、道路、绿化、围墙等配套工程建设。项目建成后办学规模为35班。 | 30797 | 15764 | 15583.62 | 松发改审(2019)33号 | 2019.9.12 | 2019.9.25 |
| 11 | 关于新建松江区茸树小学工程项目建议书的批复 | 松江区教育局 | 中山街道 | 新建总建筑面积18000平方米,其中:地上13000平方米,地下5000平方米 | 21811 | 18000 | 14110.67 | 松发改审(2019)34号 | 2019.9.12 | 2019.9.25 |
政策咨询
文件预览
相关附件
相关稿件
扫码查看
扫一扫在手机端打开当前网页